Obec Žalobín
Žalobín 144, 094 03 Žalobín · Všeobecná verejná správa
Fakturačné údaje
Presné znenie z registrov. Každý riadok sa dá skopírovať zvlášť, alebo celý blok naraz jedným ťuknutím.
Názov, adresa, IČO, DIČ, IČ DPH aj zápis v registri naraz, v tvare, v akom sa lepia do faktúry.
Prehľad
Najdôležitejšie čísla o firme na jednom mieste. Všetko nižšie je doložené odkazom na verejný zdroj.
Financie
Finančné výkazy tejto firmy zatiaľ nemáme stiahnuté. V registri ich má 13, takže pribudnú, len čo k nim import dôjde.
Časová os firmy 5
Od najnovšieho. Farba hovorí, o aký druh udalosti ide, nie o to, či je dobrá alebo zlá. Pri každej je dátum, zdroj a deň zberu.
- 2024
- 12. 9. 2024 Najväčšia verejná zmluva: 518 492 €Objednávateľ Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU reg. č. PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR /FDW8 Centrálny register zmlúv · zber 12. 9. 2026
- 17. 6. 2024 Zmena štatutáraJediný zapísaný štatutár pribudol do registra po vzniku firmy. Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
- 17. 6. 2024 Nový štatutár: Ing. Slavomír DemčákPoverená osoba Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
- 2012
- 18. 6. 2012 Prvá zmluva s verejnou inštitúciouObjednávateľ Fond sociálneho rozvoja. Firma vznikla 1. 7. 1973. Centrálny register zmlúv · zber 12. 9. 2026
- 1973
- 1. 7. 1973 Vznik spoločnostiObec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) · 36287/2024 Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
Peniaze od štátu 100 zmlúv
Koľko táto firma dostala zo štátnych, obecných a župných zmlúv. Toto firemné registre neukazujú.
Čísla v tabuľke
| Rok | Zmlúv | Objem |
|---|---|---|
| 2026 | 21 | 3 137 € |
| 2025 | 12 | 39 577 € |
| 2024 | 11 | 550 682 € |
| 2023 | 18 | 48 872 € |
| 2022 | 10 | 84 325 € |
| 2021 | 6 | 27 068 € |
| 2020 | 5 | 0 € |
| 2019 | 3 | 98 147 € |
| 2018 | 2 | 14 000 € |
| 2017 | 1 | 0 € |
| 2016 | 2 | 0 € |
| 2015 | 1 | 0 € |
| 2014 | 2 | 1 000 € |
| 2013 | 1 | 0 € |
| 2012 | 3 | 98 715 € |
| 2011 | 2 | 0 € |
Čísla v tabuľke
| Verejný odberateľ | Zmlúv | Objem |
|---|---|---|
| Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky | 1 | 518 492 € |
| Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR) | 2 | 165 678 € |
| Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky | 5 | 98 715 € |
| Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou | 32 | 75 987 € |
| Pôdohospodárska platobná agentúra | 3 | 65 349 € |
| Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR | 2 | 15 000 € |
Najväčšie zmluvy
| Predmet | Odberateľ | Suma | Účinnosť |
|---|---|---|---|
| ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU reg. č. PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR /FDW8 | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky | 518 492 € | 14. 9. 2024 |
| DODATOK č. 5 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKUČÍSLO ZMLUVY: KaHR – 22VS – 0801 / 0053 / | Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky | 98 715 € | 24. 7. 2012 |
| ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. ZM_SEP-IMRK3-2019-002513 | Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR) | 98 147 € | 21. 5. 2019 |
| ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. ZM_SEP-IMRK3-2021-005001 | Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR) | 67 531 € | 3. 2. 2022 |
| ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 309070FXZ9 | Pôdohospodárska platobná agentúra | 33 423 € | 14. 8. 2025 |
| ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č.309070ABK9 | Pôdohospodárska platobná agentúra | 20 050 € | 27. 10. 2021 |
| Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 1072/2023 podľa § 9 ods. 3 a 4 a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR | 15 000 € | 6. 12. 2023 |
| DOHODA č. 05/2018/26 | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 14 000 € | 29. 6. 2018 |
Zmluvy, ktoré čoskoro končia
| Predmet | Odberateľ | Platí do |
|---|---|---|
| Nájomná zmluva č. 202601N o nájme bytu | Bartolomej Kotľár | 31. 12. 2026 |
| Nájomná zmluva č. 202602N o nájme bytu | Ingrid Toráčová | 31. 12. 2026 |
| Nájomná zmluva č. 202603N o nájme bytu | Jozef Toráč | 31. 12. 2026 |
| Nájomná zmluva č. 202604N o nájme bytu | Drahomíra Gáborová | 31. 12. 2026 |
| ZMLUVA O POSKYTOVANÍ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV NA ZÁUJMOVÉ VZDELÁVANIE DETÍ A MLÁDEŽE | Mesto Vranov nad Topľou | 31. 12. 2026 |
Vedenie a vlastníci
Štatutári a spoločníci, ktorých funkcia dnes platí. Zadarmo, bez paušálu.
Čo firma smie robiť 1 činnosť
Predmety podnikania
- Všeobecná verejná správa
Registrové údaje
| IČO | 00332992 |
|---|---|
| DIČ | 2020631976 |
| Sídlo | Žalobín 144, 094 03 Žalobín |
| Právna forma | Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) |
| Odvetvie | Všeobecná verejná správa (SK NACE 8411) |
| Sektor podľa ESA 2010 | Miestna samospráva |
| Zapísaná v | Osobitný právny predpis, ktorým sa zriaďuje orgán verejnej moci alebo verejnoprávna organizácia, Štatistický úrad Slovenskej republiky, 36287/2024 |
| Vznik | 1. 7. 1973 |
| Obec | Žalobín |
| Okres | Okres Vranov nad Topľou |
| Účtovných závierok v registri | 13 |
Okolie firmy
Firma sídli v obci Žalobín, okres Okres Vranov nad Topľou. Na profile obce nájdete obyvateľstvo, mzdy, nezamestnanosť aj zmluvy samosprávy.
Ďalšie dáta o tejto firme
Čo o nej vieme navyše a čo pripravujeme. Vyššie je všetko zadarmo, tu je časť, ktorá si vyžaduje prácu navyše.
Prémiové prehľady
Tieto veci nie sú v žiadnom registri. Skladáme ich z viacerých zdrojov a dopočítavame.
- Mapa prepojených firiem cez konateľov a spoločníkov
- Sledovanie zmien: nový konateľ, zmena sídla, nová závierka
- Odhad počtu zamestnancov a mzdových nákladov z odvetvia
- Upozornenie, keď firme končí verejná zmluva
- Export do tabuľky a napojenie cez rozhranie