Obec Dlhé Stráže
Dlhé Stráže 13, 054 01 Dlhé Stráže · Všeobecná verejná správa
Fakturačné údaje
Presné znenie z registrov. Každý riadok sa dá skopírovať zvlášť, alebo celý blok naraz jedným ťuknutím.
Názov, adresa, IČO, DIČ, IČ DPH aj zápis v registri naraz, v tvare, v akom sa lepia do faktúry.
Prehľad
Najdôležitejšie čísla o firme na jednom mieste. Všetko nižšie je doložené odkazom na verejný zdroj.
Financie
Finančné výkazy tejto firmy zatiaľ nemáme stiahnuté. V registri ich má 13, takže pribudnú, len čo k nim import dôjde.
Časová os firmy 5
Od najnovšieho. Farba hovorí, o aký druh udalosti ide, nie o to, či je dobrá alebo zlá. Pri každej je dátum, zdroj a deň zberu.
- 2023
- 10. 3. 2023 Najväčšia verejná zmluva: 649 446 €Objednávateľ Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR). Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Centrálny register zmlúv · zber 12. 9. 2026
- 2014
- 13. 12. 2014 Zmena štatutáraJediný zapísaný štatutár pribudol do registra po vzniku firmy. Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
- 13. 12. 2014 Nový štatutár: Zdena JurčíkováStarosta Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
- 2012
- 21. 2. 2012 Prvá zmluva s verejnou inštitúciouObjednávateľ Fond sociálneho rozvoja. Firma vznikla 1. 7. 1973. Centrálny register zmlúv · zber 12. 9. 2026
- 1973
- 1. 7. 1973 Vznik spoločnostiObec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) · 313-5100/165-18 Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
Peniaze od štátu 226 zmlúv
Koľko táto firma dostala zo štátnych, obecných a župných zmlúv. Toto firemné registre neukazujú.
Čísla v tabuľke
| Rok | Zmlúv | Objem |
|---|---|---|
| 2026 | 5 | 454 € |
| 2025 | 129 | 468 529 € |
| 2024 | 9 | 2 193 € |
| 2023 | 12 | 651 301 € |
| 2022 | 24 | 50 616 € |
| 2021 | 6 | 63 873 € |
| 2020 | 6 | 1 208 € |
| 2019 | 4 | 50 499 € |
| 2018 | 2 | 1 050 € |
| 2017 | 6 | 14 496 € |
| 2016 | 2 | 5 365 € |
| 2015 | 5 | 21 973 € |
| 2014 | 4 | 11 458 € |
| 2013 | 4 | 20 319 € |
| 2012 | 7 | 36 507 € |
| 2011 | 1 | 24 190 € |
Čísla v tabuľke
| Verejný odberateľ | Zmlúv | Objem |
|---|---|---|
| Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR) | 3 | 760 834 € |
| Pôdohospodárska platobná agentúra | 8 | 524 139 € |
| Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad | 52 | 65 207 € |
| Mgr. Peter Faltín, Mgr. Diana Faltínová | 2 | 25 202 € |
| Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR | 1 | 24 190 € |
| Júlia Kuchárová, Martin Kuchár | 2 | 21 550 € |
Najväčšie zmluvy
| Predmet | Odberateľ | Suma | Účinnosť |
|---|---|---|---|
| Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku | Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR) | 649 446 € | 23. 3. 2023 |
| ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 072PO660019 | Pôdohospodárska platobná agentúra | 466 563 € | 18. 2. 2025 |
| ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. ZM_SEP-IMRK3-2021-004248 | Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR) | 62 006 € | 4. 9. 2021 |
| ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. ZM_SEP-IMRK3-2019-002468 | Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR) | 49 381 € | 31. 5. 2019 |
| Kúpna zmluva | Mgr. Peter Faltín, Mgr. Diana Faltínová | 25 202 € | 25. 8. 2022 |
| Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR | 24 190 € | 29. 10. 2011 |
| Kúpna zmluva | Júlia Kuchárová, Martin Kuchár | 21 550 € | 6. 9. 2022 |
| Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 0400116 | Pôdohospodárska platobná agentúra | 19 222 € | 3. 10. 2013 |
Vedenie a vlastníci
Štatutári a spoločníci, ktorých funkcia dnes platí. Zadarmo, bez paušálu.
Čo firma smie robiť 1 činnosť
Predmety podnikania
- Všeobecná verejná správa
Registrové údaje
| IČO | 00329011 |
|---|---|
| DIČ | 2020727654 |
| Sídlo | Dlhé Stráže 13, 054 01 Dlhé Stráže |
| Právna forma | Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) |
| Odvetvie | Všeobecná verejná správa (SK NACE 8411) |
| Sektor podľa ESA 2010 | Miestna samospráva |
| Zapísaná v | Osobitný právny predpis, ktorým sa zriaďuje orgán verejnej moci alebo verejnoprávna organizácia, Štatistický úrad Slovenskej republiky, 313-5100/165-18 |
| Vznik | 1. 7. 1973 |
| Obec | Dlhé Stráže |
| Okres | Okres Levoča |
| Účtovných závierok v registri | 13 |
Okolie firmy
Firma sídli v obci Dlhé Stráže, okres Okres Levoča. Na profile obce nájdete obyvateľstvo, mzdy, nezamestnanosť aj zmluvy samosprávy.
Ďalšie dáta o tejto firme
Čo o nej vieme navyše a čo pripravujeme. Vyššie je všetko zadarmo, tu je časť, ktorá si vyžaduje prácu navyše.
Prémiové prehľady
Tieto veci nie sú v žiadnom registri. Skladáme ich z viacerých zdrojov a dopočítavame.
- Mapa prepojených firiem cez konateľov a spoločníkov
- Sledovanie zmien: nový konateľ, zmena sídla, nová závierka
- Odhad počtu zamestnancov a mzdových nákladov z odvetvia
- Upozornenie, keď firme končí verejná zmluva
- Export do tabuľky a napojenie cez rozhranie