Obec Kamenica
Kamenica 401, 082 71 Kamenica · Všeobecná verejná správa
Fakturačné údaje
Presné znenie z registrov. Každý riadok sa dá skopírovať zvlášť, alebo celý blok naraz jedným ťuknutím.
Názov, adresa, IČO, DIČ, IČ DPH aj zápis v registri naraz, v tvare, v akom sa lepia do faktúry.
Prehľad
Najdôležitejšie čísla o firme na jednom mieste. Všetko nižšie je doložené odkazom na verejný zdroj.
Financie
Finančné výkazy tejto firmy zatiaľ nemáme stiahnuté. V registri ich má 26, takže pribudnú, len čo k nim import dôjde.
Časová os firmy 5
Od najnovšieho. Farba hovorí, o aký druh udalosti ide, nie o to, či je dobrá alebo zlá. Pri každej je dátum, zdroj a deň zberu.
- 2022
- 28. 11. 2022 Zmena štatutáraJediný zapísaný štatutár pribudol do registra po vzniku firmy. Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
- 28. 11. 2022 Nový štatutár: Ing. Peter VandžuraStarosta Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
- 2020
- 22. 12. 2020 Najväčšia verejná zmluva: 312 746 €Objednávateľ Slovenská agentúra životného prostredia. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Centrálny register zmlúv · zber 12. 9. 2026
- 2012
- 24. 1. 2012 Prvá zmluva s verejnou inštitúciouObjednávateľ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov. Firma vznikla 1. 7. 1973. Centrálny register zmlúv · zber 12. 9. 2026
- 1973
- 1. 7. 1973 Vznik spoločnostiObec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) · 31500/2022 Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
Daň z príjmov 1 obdobie
Koľko dane z príjmov štát tejto firme vyrubil. Finančná správa to zverejňuje pod licenciou CC0 a firemné registre to neukazujú.
| Zdaňovacie obdobie | Vyrubená daň | Dodatočne vyrubená |
|---|---|---|
| 1. 1. 2025 až 31. 12. 2025 | 0 € | 0 € |
Peniaze od štátu 44 zmlúv
Koľko táto firma dostala zo štátnych, obecných a župných zmlúv. Toto firemné registre neukazujú.
Čísla v tabuľke
| Rok | Zmlúv | Objem |
|---|---|---|
| 2026 | 5 | 124 425 € |
| 2025 | 5 | 2 504 € |
| 2024 | 6 | 426 € |
| 2023 | 3 | 0 € |
| 2022 | 1 | 947 € |
| 2021 | 5 | 319 472 € |
| 2020 | 3 | 0 € |
| 2019 | 2 | 35 009 € |
| 2018 | 3 | 31 806 € |
| 2017 | 1 | 61 058 € |
| 2016 | 3 | 58 703 € |
| 2015 | 3 | 20 743 € |
| 2014 | 1 | 3 293 € |
| 2012 | 3 | 31 195 € |
Čísla v tabuľke
| Verejný odberateľ | Zmlúv | Objem |
|---|---|---|
| Slovenská agentúra životného prostredia | 1 | 312 746 € |
| Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov | 25 | 246 634 € |
| Fond na podporu športu | 1 | 100 625 € |
| Obec Kamenica | 2 | 18 500 € |
| Slovenský pozemkový fond | 5 | 3 372 € |
| OBČIANSKE ZDRUŽENIE SOKOĽ-MINČOL | 1 | 2 000 € |
Najväčšie zmluvy
| Predmet | Odberateľ | Suma | Účinnosť |
|---|---|---|---|
| Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku | Slovenská agentúra životného prostredia | 312 746 € | 8. 1. 2021 |
| Zmluva o príspevku na projekt podpory športu č. Z-2025/001-27 | Fond na podporu športu | 100 625 € | 13. 5. 2026 |
| Dohoda č. 17/37/054/4–CnTP-A3 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov | 61 058 € | 28. 4. 2017 |
| Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u vere | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov | 37 879 € | 1. 4. 2016 |
| Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na r | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov | 31 195 € | 3. 4. 2012 |
| Dohoda č. 18/37/50J/NS/54 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti pod | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov | 21 773 € | 30. 5. 2018 |
| Dohoda č. 19/37/50J/NS/22 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti pod | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov | 20 210 € | 28. 3. 2019 |
| Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u vere | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov | 18 924 € | 27. 2. 2016 |
Vedenie a vlastníci
Štatutári a spoločníci, ktorých funkcia dnes platí. Zadarmo, bez paušálu.
Čo firma smie robiť 1 činnosť
Predmety podnikania
- Všeobecná verejná správa
Registrové údaje
| IČO | 00327221 |
|---|---|
| DIČ | 2020711539 |
| Sídlo | Kamenica 401, 082 71 Kamenica |
| Právna forma | Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) |
| Odvetvie | Všeobecná verejná správa (SK NACE 8411) |
| Sektor podľa ESA 2010 | Miestna samospráva |
| Zapísaná v | Osobitný právny predpis, ktorým sa zriaďuje orgán verejnej moci alebo verejnoprávna organizácia, Štatistický úrad Slovenskej republiky, 31500/2022 |
| Vznik | 1. 7. 1973 |
| Obec | Kamenica |
| Okres | Okres Sabinov |
| Vyrubená daň z príjmov | 0 € (za obdobie do 31. 12. 2025) |
| Účtovných závierok v registri | 26 |
Okolie firmy
Na adrese Kamenica 401, 082 71 Kamenica sídli 3 aktívnych subjektov. Veľa firiem na jednej adrese býva znak virtuálneho sídla.
Firma sídli v obci Kamenica, okres Okres Sabinov. Na profile obce nájdete obyvateľstvo, mzdy, nezamestnanosť aj zmluvy samosprávy.
Ďalšie dáta o tejto firme
Čo o nej vieme navyše a čo pripravujeme. Vyššie je všetko zadarmo, tu je časť, ktorá si vyžaduje prácu navyše.
Prémiové prehľady
Tieto veci nie sú v žiadnom registri. Skladáme ich z viacerých zdrojov a dopočítavame.
- Mapa prepojených firiem cez konateľov a spoločníkov
- Sledovanie zmien: nový konateľ, zmena sídla, nová závierka
- Odhad počtu zamestnancov a mzdových nákladov z odvetvia
- Upozornenie, keď firme končí verejná zmluva
- Export do tabuľky a napojenie cez rozhranie