Obec Pčoliné
Pčoliné 121, 067 35 Pčoliné · Všeobecná verejná správa
Fakturačné údaje
Presné znenie z registrov. Každý riadok sa dá skopírovať zvlášť, alebo celý blok naraz jedným ťuknutím.
Názov, adresa, IČO, DIČ, IČ DPH aj zápis v registri naraz, v tvare, v akom sa lepia do faktúry.
Prehľad
Najdôležitejšie čísla o firme na jednom mieste. Všetko nižšie je doložené odkazom na verejný zdroj.
Financie
Finančné výkazy tejto firmy zatiaľ nemáme stiahnuté. V registri ich má 22, takže pribudnú, len čo k nim import dôjde.
Časová os firmy 5
Od najnovšieho. Farba hovorí, o aký druh udalosti ide, nie o to, či je dobrá alebo zlá. Pri každej je dátum, zdroj a deň zberu.
- 2022
- 25. 11. 2022 Zmena štatutáraJediný zapísaný štatutár pribudol do registra po vzniku firmy. Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
- 25. 11. 2022 Nový štatutár: Ing. Rastislav ŠebákStarosta Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
- 2018
- 9. 5. 2018 Najväčšia verejná zmluva: 221 577 €Objednávateľ Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2017-19/H062 Centrálny register zmlúv · zber 12. 9. 2026
- 2012
- 21. 5. 2012 Prvá zmluva s verejnou inštitúciouObjednávateľ Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, hodnota zmluvy 57 600 €. Firma vznikla 1. 7. 1973. Centrálny register zmlúv · zber 12. 9. 2026
- 1973
- 1. 7. 1973 Vznik spoločnostiObec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) · 29468/2023 Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
Peniaze od štátu 57 zmlúv
Koľko táto firma dostala zo štátnych, obecných a župných zmlúv. Toto firemné registre neukazujú.
Čísla v tabuľke
| Rok | Zmlúv | Objem |
|---|---|---|
| 2026 | 3 | 579 € |
| 2025 | 12 | 2 261 € |
| 2024 | 5 | 2 480 € |
| 2023 | 8 | 3 110 € |
| 2022 | 1 | 0 € |
| 2021 | 3 | 0 € |
| 2020 | 3 | 13 384 € |
| 2019 | 2 | 17 000 € |
| 2018 | 3 | 223 257 € |
| 2017 | 2 | 4 227 € |
| 2016 | 3 | 10 962 € |
| 2015 | 4 | 26 177 € |
| 2014 | 3 | 4 267 € |
| 2013 | 1 | 76 800 € |
| 2012 | 3 | 57 677 € |
| 2011 | 1 | 1 159 466 € |
Čísla v tabuľke
| Verejný odberateľ | Zmlúv | Objem |
|---|---|---|
| Ministerstvo životného prostredia SR | 1 | 1 159 466 € |
| Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky | 1 | 221 577 € |
| Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR | 2 | 134 400 € |
| Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné | 26 | 79 049 € |
| Fond na podporu kultury narodnostnych mensin | 3 | 3 300 € |
| Ministerstvo vnútra SR | 1 | 1 500 € |
Najväčšie zmluvy
| Predmet | Odberateľ | Suma | Účinnosť |
|---|---|---|---|
| Žiadosť o zmenu č. Z044/3.2/2011 | Ministerstvo životného prostredia SR | 1 159 466 € | 4. 11. 2011 |
| ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2017-19/H062 | Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky | 221 577 € | 17. 5. 2018 |
| Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov obci na úhradu výdavkov na finančný príspevok na zabezpečenie posk | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR | 76 800 € | 30. 1. 2013 |
| Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb podľa | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR | 57 600 € | 23. 5. 2012 |
| Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre ZUoZ u verejných zamestná | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné | 18 722 € | 27. 11. 2015 |
| Dohoda číslo 19/35/054/5 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejnýc | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné | 16 000 € | 12. 2. 2019 |
| Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov v | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné | 13 384 € | 27. 2. 2020 |
| Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u vere | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné | 9 462 € | 6. 10. 2016 |
Vedenie a vlastníci
Štatutári a spoločníci, ktorých funkcia dnes platí. Zadarmo, bez paušálu.
Čo firma smie robiť 1 činnosť
Predmety podnikania
- Všeobecná verejná správa
Registrové údaje
| IČO | 00323403 |
|---|---|
| DIČ | 2020794600 |
| Sídlo | Pčoliné 121, 067 35 Pčoliné |
| Právna forma | Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) |
| Odvetvie | Všeobecná verejná správa (SK NACE 8411) |
| Sektor podľa ESA 2010 | Miestna samospráva |
| Zapísaná v | Osobitný právny predpis, ktorým sa zriaďuje orgán verejnej moci alebo verejnoprávna organizácia, Štatistický úrad Slovenskej republiky, 29468/2023 |
| Vznik | 1. 7. 1973 |
| Obec | Pčoliné |
| Okres | Okres Snina |
| Účtovných závierok v registri | 22 |
Okolie firmy
Firma sídli v obci Pčoliné, okres Okres Snina. Na profile obce nájdete obyvateľstvo, mzdy, nezamestnanosť aj zmluvy samosprávy.
Ďalšie dáta o tejto firme
Čo o nej vieme navyše a čo pripravujeme. Vyššie je všetko zadarmo, tu je časť, ktorá si vyžaduje prácu navyše.
Prémiové prehľady
Tieto veci nie sú v žiadnom registri. Skladáme ich z viacerých zdrojov a dopočítavame.
- Mapa prepojených firiem cez konateľov a spoločníkov
- Sledovanie zmien: nový konateľ, zmena sídla, nová závierka
- Odhad počtu zamestnancov a mzdových nákladov z odvetvia
- Upozornenie, keď firme končí verejná zmluva
- Export do tabuľky a napojenie cez rozhranie