Obec Jastrabá
Jastrabá 130, 967 01 Jastrabá · Všeobecná verejná správa
Fakturačné údaje
Presné znenie z registrov. Každý riadok sa dá skopírovať zvlášť, alebo celý blok naraz jedným ťuknutím.
Názov, adresa, IČO, DIČ, IČ DPH aj zápis v registri naraz, v tvare, v akom sa lepia do faktúry.
Prehľad
Najdôležitejšie čísla o firme na jednom mieste. Všetko nižšie je doložené odkazom na verejný zdroj.
Financie
Finančné výkazy tejto firmy zatiaľ nemáme stiahnuté. V registri ich má 26, takže pribudnú, len čo k nim import dôjde.
Časová os firmy 5
Od najnovšieho. Farba hovorí, o aký druh udalosti ide, nie o to, či je dobrá alebo zlá. Pri každej je dátum, zdroj a deň zberu.
- 2018
- 10. 12. 2018 Zmena štatutáraJediný zapísaný štatutár pribudol do registra po vzniku firmy. Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
- 10. 12. 2018 Nový štatutár: Zdenko MatúškaStarosta Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
- 5. 10. 2018 Najväčšia verejná zmluva: 128 141 €Objednávateľ Pôdohospodárska platobná agentúra. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 074BB220063 Centrálny register zmlúv · zber 12. 9. 2026
- 2012
- 1. 10. 2012 Prvá zmluva s verejnou inštitúciouObjednávateľ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica, hodnota zmluvy 207 €. Firma vznikla 1. 7. 1973. Centrálny register zmlúv · zber 12. 9. 2026
- 1973
- 1. 7. 1973 Vznik spoločnostiObec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) · 313-0050/108-19 Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
Peniaze od štátu 70 zmlúv
Koľko táto firma dostala zo štátnych, obecných a župných zmlúv. Toto firemné registre neukazujú.
Čísla v tabuľke
| Rok | Zmlúv | Objem |
|---|---|---|
| 2026 | 5 | 2 575 € |
| 2025 | 17 | 86 310 € |
| 2024 | 4 | 3 833 € |
| 2023 | 7 | 4 382 € |
| 2022 | 5 | 30 709 € |
| 2021 | 2 | 0 € |
| 2020 | 4 | 23 147 € |
| 2019 | 3 | 13 052 € |
| 2018 | 3 | 136 865 € |
| 2017 | 3 | 13 686 € |
| 2016 | 6 | 11 502 € |
| 2015 | 7 | 40 121 € |
| 2014 | 1 | 4 716 € |
| 2013 | 1 | 0 € |
| 2012 | 2 | 311 € |
Čísla v tabuľke
| Verejný odberateľ | Zmlúv | Objem |
|---|---|---|
| Pôdohospodárska platobná agentúra | 5 | 221 020 € |
| Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica | 33 | 91 415 € |
| Ministerstvo financií Slovenskej republiky | 1 | 18 673 € |
| Pôdohospodárska platobná agentúra, Hraničná 12, 815 26 Bratislava | 1 | 14 207 € |
| Slovenská pošta, a. s. | 4 | 13 820 € |
| Banskobystrický samosprávny kraj | 5 | 8 700 € |
Najväčšie zmluvy
| Predmet | Odberateľ | Suma | Účinnosť |
|---|---|---|---|
| Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 074BB220063 | Pôdohospodárska platobná agentúra | 128 141 € | 11. 10. 2018 |
| ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 309070FUG4 | Pôdohospodárska platobná agentúra | 37 000 € | 20. 5. 2025 |
| "Dohoda č. 15/27/054/178 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýho | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica | 23 402 € | 29. 12. 2015 |
| ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č.309070Z613 | Pôdohospodárska platobná agentúra | 22 793 € | 22. 1. 2022 |
| ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 309070FYP4 | Pôdohospodárska platobná agentúra | 18 879 € | 13. 8. 2025 |
| Zmluva o návratnej finančnej výpomoci | Ministerstvo financií Slovenskej republiky | 18 673 € | 20. 11. 2020 |
| Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 309070DTI4 | Pôdohospodárska platobná agentúra, Hraničná 12, 815 26 Bratislava | 14 207 € | 11. 3. 2025 |
| ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 309070DTI4 | Pôdohospodárska platobná agentúra | 14 207 € | 5. 3. 2025 |
Zmluvy, ktoré čoskoro končia
| Predmet | Odberateľ | Platí do |
|---|---|---|
| Zmluva č. 1108/2026/ODDDO o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2026 | Banskobystrický samosprávny kraj | 31. 12. 2026 |
| Zmluva o poštových službách na zabezpečenie činnosti Pošty Partner Jastrabá | Slovenská pošta, a.s. | 31. 8. 2027 |
| Zmluva o poštových službách na zabezpečenie činnosti Pošty Partner Jastrabá | Slovenská pošta, a. s. | 31. 8. 2027 |
Vedenie a vlastníci
Štatutári a spoločníci, ktorých funkcia dnes platí. Zadarmo, bez paušálu.
Čo firma smie robiť 1 činnosť
Predmety podnikania
- Všeobecná verejná správa
Registrové údaje
| IČO | 00320714 |
|---|---|
| DIČ | 2020529643 |
| Sídlo | Jastrabá 130, 967 01 Jastrabá |
| Právna forma | Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) |
| Odvetvie | Všeobecná verejná správa (SK NACE 8411) |
| Sektor podľa ESA 2010 | Miestna samospráva |
| Zapísaná v | Osobitný právny predpis, ktorým sa zriaďuje orgán verejnej moci alebo verejnoprávna organizácia, Štatistický úrad Slovenskej republiky, 313-0050/108-19 |
| Vznik | 1. 7. 1973 |
| Obec | Jastrabá |
| Okres | Okres Žiar nad Hronom |
| Účtovných závierok v registri | 26 |
Okolie firmy
Firma sídli v obci Jastrabá, okres Okres Žiar nad Hronom. Na profile obce nájdete obyvateľstvo, mzdy, nezamestnanosť aj zmluvy samosprávy.
Ďalšie dáta o tejto firme
Čo o nej vieme navyše a čo pripravujeme. Vyššie je všetko zadarmo, tu je časť, ktorá si vyžaduje prácu navyše.
Prémiové prehľady
Tieto veci nie sú v žiadnom registri. Skladáme ich z viacerých zdrojov a dopočítavame.
- Mapa prepojených firiem cez konateľov a spoločníkov
- Sledovanie zmien: nový konateľ, zmena sídla, nová závierka
- Odhad počtu zamestnancov a mzdových nákladov z odvetvia
- Upozornenie, keď firme končí verejná zmluva
- Export do tabuľky a napojenie cez rozhranie