Obec Ilija
Ilija 150, 969 01 Ilija · Všeobecná verejná správa
Fakturačné údaje
Presné znenie z registrov. Každý riadok sa dá skopírovať zvlášť, alebo celý blok naraz jedným ťuknutím.
Názov, adresa, IČO, DIČ, IČ DPH aj zápis v registri naraz, v tvare, v akom sa lepia do faktúry.
Prehľad
Najdôležitejšie čísla o firme na jednom mieste. Všetko nižšie je doložené odkazom na verejný zdroj.
Financie
Finančné výkazy tejto firmy zatiaľ nemáme stiahnuté. V registri ich má 13, takže pribudnú, len čo k nim import dôjde.
Časová os firmy 5
Od najnovšieho. Farba hovorí, o aký druh udalosti ide, nie o to, či je dobrá alebo zlá. Pri každej je dátum, zdroj a deň zberu.
- 2023
- 14. 4. 2023 Najväčšia verejná zmluva: 227 464 €Objednávateľ Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke Centrálny register zmlúv · zber 12. 9. 2026
- 2014
- 15. 12. 2014 Zmena štatutáraJediný zapísaný štatutár pribudol do registra po vzniku firmy. Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
- 15. 12. 2014 Nový štatutár: Vratislav CengelStarosta Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
- 2011
- 8. 11. 2011 Prvá zmluva s verejnou inštitúciouObjednávateľ Ministerstvo obrany, hodnota zmluvy 5 938 €. Firma vznikla 1. 7. 1973. Centrálny register zmlúv · zber 12. 9. 2026
- 1973
- 1. 7. 1973 Vznik spoločnostiObec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) · 313-1658-17 Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
Peniaze od štátu 92 zmlúv
Koľko táto firma dostala zo štátnych, obecných a župných zmlúv. Toto firemné registre neukazujú.
Čísla v tabuľke
| Rok | Zmlúv | Objem |
|---|---|---|
| 2026 | 7 | 190 809 € |
| 2025 | 8 | 2 474 € |
| 2024 | 7 | 2 033 € |
| 2023 | 14 | 281 310 € |
| 2022 | 6 | 46 967 € |
| 2021 | 7 | 17 636 € |
| 2020 | 7 | 29 922 € |
| 2019 | 6 | 13 535 € |
| 2018 | 8 | 16 301 € |
| 2017 | 3 | 12 453 € |
| 2016 | 3 | 6 349 € |
| 2015 | 6 | 4 971 € |
| 2014 | 1 | 163 € |
| 2013 | 2 | 186 € |
| 2012 | 7 | 59 212 € |
Čísla v tabuľke
| Verejný odberateľ | Zmlúv | Objem |
|---|---|---|
| Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky | 1 | 227 464 € |
| Fond na podporu športu | 1 | 189 189 € |
| Pôdohospodárska platobná agentúra | 3 | 79 993 € |
| Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky | 4 | 60 247 € |
| Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica | 50 | 56 545 € |
| LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 3 | 27 000 € |
Najväčšie zmluvy
| Predmet | Odberateľ | Suma | Účinnosť |
|---|---|---|---|
| Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke | Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky | 227 464 € | 15. 4. 2023 |
| Zmluva o príspevku na projekt podpory športu č. Z-2025/001-115 | Fond na podporu športu | 189 189 € | 15. 5. 2026 |
| Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 4400011 | Pôdohospodárska platobná agentúra | 33 156 € | 3. 8. 2012 |
| ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 309070AIF3 | Pôdohospodárska platobná agentúra | 27 523 € | 13. 4. 2023 |
| Dodatok k Zmluve o spolupráci | Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky | 24 967 € | 31. 5. 2022 |
| DOHODA č. 04/2022/01 o poskytnutí príspevku z Mimoriadneho fondu LSR,š.p. | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 20 000 € | 24. 11. 2022 |
| Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 4400032 | Pôdohospodárska platobná agentúra | 19 315 € | 24. 7. 2012 |
| Dodatok k Zmluve o spolupráci | Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky | 18 644 € | 11. 3. 2023 |
Zmluvy, ktoré čoskoro končia
| Predmet | Odberateľ | Platí do |
|---|---|---|
| Zmluva č. 1056/2026/ODDDO o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2026 | Banskobystrický samosprávny kraj | 31. 12. 2026 |
| Zmluva o vzájomnej spolupráci | Región Banská Štiavnica | 31. 12. 2026 |
Vedenie a vlastníci
Štatutári a spoločníci, ktorých funkcia dnes platí. Zadarmo, bez paušálu.
Čo firma smie robiť 1 činnosť
Predmety podnikania
- Všeobecná verejná správa
Registrové údaje
| IČO | 00320692 |
|---|---|
| DIČ | 2021107352 |
| Sídlo | Ilija 150, 969 01 Ilija |
| Právna forma | Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) |
| Odvetvie | Všeobecná verejná správa (SK NACE 8411) |
| Sektor podľa ESA 2010 | Miestna samospráva |
| Zapísaná v | Osobitný právny predpis, ktorým sa zriaďuje orgán verejnej moci alebo verejnoprávna organizácia, REGORGVMgeling, 313-1658-17 |
| Vznik | 1. 7. 1973 |
| Obec | Ilija |
| Okres | Okres Banská Štiavnica |
| Účtovných závierok v registri | 13 |
Okolie firmy
Firma sídli v obci Ilija, okres Okres Banská Štiavnica. Na profile obce nájdete obyvateľstvo, mzdy, nezamestnanosť aj zmluvy samosprávy.
Ďalšie dáta o tejto firme
Čo o nej vieme navyše a čo pripravujeme. Vyššie je všetko zadarmo, tu je časť, ktorá si vyžaduje prácu navyše.
Prémiové prehľady
Tieto veci nie sú v žiadnom registri. Skladáme ich z viacerých zdrojov a dopočítavame.
- Mapa prepojených firiem cez konateľov a spoločníkov
- Sledovanie zmien: nový konateľ, zmena sídla, nová závierka
- Odhad počtu zamestnancov a mzdových nákladov z odvetvia
- Upozornenie, keď firme končí verejná zmluva
- Export do tabuľky a napojenie cez rozhranie