Obec Pružina
Pružina 415, 018 22 Pružina · Všeobecná verejná správa
Fakturačné údaje
Presné znenie z registrov. Každý riadok sa dá skopírovať zvlášť, alebo celý blok naraz jedným ťuknutím.
Názov, adresa, IČO, DIČ, IČ DPH aj zápis v registri naraz, v tvare, v akom sa lepia do faktúry.
Prehľad
Najdôležitejšie čísla o firme na jednom mieste. Všetko nižšie je doložené odkazom na verejný zdroj.
Financie
Finančné výkazy tejto firmy zatiaľ nemáme stiahnuté. V registri ich má 27, takže pribudnú, len čo k nim import dôjde.
Časová os firmy 5
Od najnovšieho. Farba hovorí, o aký druh udalosti ide, nie o to, či je dobrá alebo zlá. Pri každej je dátum, zdroj a deň zberu.
- 2024
- 4. 12. 2024 Najväčšia verejná zmluva: 292 224 €Objednávateľ Ministerstvo životného prostredia SR. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. MZP-PSK-401202FLM9 Centrálny register zmlúv · zber 12. 9. 2026
- 2014
- 14. 12. 2014 Zmena štatutáraJediný zapísaný štatutár pribudol do registra po vzniku firmy. Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
- 14. 12. 2014 Nový štatutár: Michal UšiakStarosta Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
- 2012
- 15. 5. 2012 Prvá zmluva s verejnou inštitúciouObjednávateľ Obvodný úrad Považská Bystrica. Firma vznikla 1. 7. 1973. Centrálny register zmlúv · zber 12. 9. 2026
- 1973
- 1. 7. 1973 Vznik spoločnostiObec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) · 313-5100/521-18 Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
Peniaze od štátu 179 zmlúv
Koľko táto firma dostala zo štátnych, obecných a župných zmlúv. Toto firemné registre neukazujú.
Čísla v tabuľke
| Rok | Zmlúv | Objem |
|---|---|---|
| 2026 | 16 | 69 102 € |
| 2025 | 69 | 107 409 € |
| 2024 | 20 | 319 218 € |
| 2023 | 8 | 29 097 € |
| 2022 | 10 | 27 204 € |
| 2021 | 4 | 14 210 € |
| 2020 | 4 | 20 493 € |
| 2019 | 8 | 339 410 € |
| 2018 | 11 | 49 669 € |
| 2017 | 9 | 245 479 € |
| 2016 | 7 | 56 534 € |
| 2015 | 6 | 61 987 € |
| 2014 | 2 | 31 589 € |
| 2013 | 1 | 225 720 € |
| 2012 | 3 | 4 460 € |
Čísla v tabuľke
| Verejný odberateľ | Zmlúv | Objem |
|---|---|---|
| Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica | 67 | 359 995 € |
| Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR | 2 | 317 385 € |
| Ministerstvo životného prostredia SR | 1 | 292 224 € |
| Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky | 1 | 225 720 € |
| Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky | 1 | 198 344 € |
| Pôdohospodárska platobná agentúra | 3 | 85 089 € |
Najväčšie zmluvy
| Predmet | Odberateľ | Suma | Účinnosť |
|---|---|---|---|
| Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. MZP-PSK-401202FLM9 | Ministerstvo životného prostredia SR | 292 224 € | 11. 12. 2024 |
| DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302011H791-221-10 | Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR | 236 637 € | 5. 11. 2019 |
| ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ČÍSLO ZMLUVY: KaHR-22VS-1001/0139/171 | Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky | 225 720 € | 22. 2. 2013 |
| ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2015-6/191 | Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky | 198 344 € | 30. 3. 2017 |
| Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021K367-222-13 | Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR | 80 747 € | 5. 11. 2019 |
| Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 624/2026 podľa § 9b ods. 1 písm. e) a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR | 46 700 € | 4. 7. 2026 |
| ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 309070FPL3 | Pôdohospodárska platobná agentúra | 36 469 € | 5. 3. 2025 |
| Zmluva o poskytnutí dotácie | Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR | 34 145 € | 26. 7. 2025 |
Zmluvy, ktoré čoskoro končia
| Predmet | Odberateľ | Platí do |
|---|---|---|
| NÁJOMNÁ ZMLUVA č. 2024/1039/1-1 | Alena Belavá | 31. 12. 2026 |
| Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 624/2026 podľa § 9b ods. 1 písm. e) a § 12 ods. 3 zákona… | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR | 31. 1. 2027 |
| NÁJOMNÁ ZMLUVA | Erik Vrábel | 31. 5. 2027 |
Vedenie a vlastníci
Štatutári a spoločníci, ktorých funkcia dnes platí. Zadarmo, bez paušálu.
Čo firma smie robiť 1 činnosť
Predmety podnikania
- Všeobecná verejná správa
Registrové údaje
| IČO | 00317730 |
|---|---|
| DIČ | 2020684754 |
| Sídlo | Pružina 415, 018 22 Pružina |
| Právna forma | Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) |
| Odvetvie | Všeobecná verejná správa (SK NACE 8411) |
| Sektor podľa ESA 2010 | Miestna samospráva |
| Zapísaná v | Osobitný právny predpis, ktorým sa zriaďuje orgán verejnej moci alebo verejnoprávna organizácia, Štatistický úrad Slovenskej republiky, 313-5100/521-18 |
| Vznik | 1. 7. 1973 |
| Obec | Pružina |
| Okres | Okres Považská Bystrica |
| Účtovných závierok v registri | 27 |
Okolie firmy
Firma sídli v obci Pružina, okres Okres Považská Bystrica. Na profile obce nájdete obyvateľstvo, mzdy, nezamestnanosť aj zmluvy samosprávy.
Ďalšie dáta o tejto firme
Čo o nej vieme navyše a čo pripravujeme. Vyššie je všetko zadarmo, tu je časť, ktorá si vyžaduje prácu navyše.
Prémiové prehľady
Tieto veci nie sú v žiadnom registri. Skladáme ich z viacerých zdrojov a dopočítavame.
- Mapa prepojených firiem cez konateľov a spoločníkov
- Sledovanie zmien: nový konateľ, zmena sídla, nová závierka
- Odhad počtu zamestnancov a mzdových nákladov z odvetvia
- Upozornenie, keď firme končí verejná zmluva
- Export do tabuľky a napojenie cez rozhranie