Obec Jasenica
Jasenica 130, 018 17 Jasenica · Všeobecná verejná správa
Fakturačné údaje
Presné znenie z registrov. Každý riadok sa dá skopírovať zvlášť, alebo celý blok naraz jedným ťuknutím.
Názov, adresa, IČO, DIČ, IČ DPH aj zápis v registri naraz, v tvare, v akom sa lepia do faktúry.
Prehľad
Najdôležitejšie čísla o firme na jednom mieste. Všetko nižšie je doložené odkazom na verejný zdroj.
Financie
Finančné výkazy tejto firmy zatiaľ nemáme stiahnuté. V registri ich má 13, takže pribudnú, len čo k nim import dôjde.
Časová os firmy 6
Od najnovšieho. Farba hovorí, o aký druh udalosti ide, nie o to, či je dobrá alebo zlá. Pri každej je dátum, zdroj a deň zberu.
- 2024
- 9. 5. 2024 Najväčšia verejná zmluva: 1 346 634 €Objednávateľ Pôdohospodárska platobná agentúra. ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 043TN600005 Centrálny register zmlúv · zber 12. 9. 2026
- 2020
- 22. 10. 2020 Zmena štatutáraJediný zapísaný štatutár pribudol do registra po vzniku firmy. Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
- 22. 10. 2020 Nový štatutár: Martina ZelenákováStarosta Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
- 2019
- 1. 9. 2019 Registrácia za platiteľa DPHIČ DPH SK2020684688 Finančná správa SR · zber 12. 9. 2026
- 2012
- 27. 3. 2012 Prvá zmluva s verejnou inštitúciouObjednávateľ Pôdohospodárska platobná agentúra, hodnota zmluvy 19 469 €. Firma vznikla 1. 7. 1973. Centrálny register zmlúv · zber 12. 9. 2026
- 1973
- 1. 7. 1973 Vznik spoločnostiObec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) · 9353/2022 Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
Daň z príjmov 1 obdobie
Koľko dane z príjmov štát tejto firme vyrubil. Finančná správa to zverejňuje pod licenciou CC0 a firemné registre to neukazujú.
| Zdaňovacie obdobie | Vyrubená daň | Dodatočne vyrubená |
|---|---|---|
| 1. 1. 2025 až 31. 12. 2025 | 0 € | 0 € |
Peniaze od štátu 103 zmlúv
Koľko táto firma dostala zo štátnych, obecných a župných zmlúv. Toto firemné registre neukazujú.
Čísla v tabuľke
| Rok | Zmlúv | Objem |
|---|---|---|
| 2026 | 10 | 529 935 € |
| 2025 | 12 | 1 234 244 € |
| 2024 | 11 | 1 585 796 € |
| 2023 | 10 | 9 309 € |
| 2022 | 13 | 597 736 € |
| 2021 | 7 | 236 904 € |
| 2020 | 5 | 31 774 € |
| 2019 | 5 | 560 239 € |
| 2018 | 5 | 4 570 € |
| 2017 | 3 | 17 879 € |
| 2016 | 8 | 20 209 € |
| 2015 | 6 | 8 909 € |
| 2014 | 1 | 1 238 € |
| 2013 | 6 | 34 857 € |
Čísla v tabuľke
| Verejný odberateľ | Zmlúv | Objem |
|---|---|---|
| Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín | 5 | 1 979 986 € |
| Pôdohospodárska platobná agentúra | 4 | 1 397 431 € |
| Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky | 1 | 591 285 € |
| Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR | 1 | 541 626 € |
| Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky | 3 | 235 144 € |
| Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica | 46 | 96 456 € |
Najväčšie zmluvy
| Predmet | Odberateľ | Suma | Účinnosť |
|---|---|---|---|
| ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 043TN600005 | Pôdohospodárska platobná agentúra | 1 346 634 € | 11. 5. 2024 |
| ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: KZP-PO4-SC431-2021-68/CCU2 | Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky | 591 285 € | 27. 8. 2022 |
| Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302041M880-421-19 | Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR | 541 626 € | 21. 12. 2019 |
| Dodatok č. 4 k Dohode o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu č. 2024/TN/029 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín | 525 775 € | 13. 6. 2026 |
| Dodatok č. 3 k Dohode o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu č. 2024/TN/029 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín | 506 029 € | 19. 12. 2025 |
| Dodatok č. 1 k Dohode o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu číslo: 2024/TN/029 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín | 365 724 € | 19. 2. 2025 |
| Dodatok č. 2 k Dohode o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu číslo: 2024/TN/029 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín | 348 079 € | 18. 9. 2025 |
| DODATOK č. I312041R61901D01 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU | Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky | 235 144 € | 4. 8. 2021 |
Vedenie a vlastníci
Štatutári a spoločníci, ktorých funkcia dnes platí. FinStat to drží za paušálom, u nás je to zadarmo.
Čo firma smie robiť 1 činnosť
Predmety podnikania
- Všeobecná verejná správa
Registrové údaje
| IČO | 00317349 |
|---|---|
| DIČ | 2020684688 |
| IČ DPH | SK2020684688 (platiteľ od 1. 9. 2019) |
| Sídlo | Jasenica 130, 018 17 Jasenica |
| Právna forma | Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) |
| Odvetvie | Všeobecná verejná správa (SK NACE 8411) |
| Sektor podľa ESA 2010 | Miestna samospráva |
| Zapísaná v | Osobitný právny predpis, ktorým sa zriaďuje orgán verejnej moci alebo verejnoprávna organizácia, Štatistický úrad Slovenskej republiky, 9353/2022 |
| Vznik | 1. 7. 1973 |
| Obec | Jasenica |
| Okres | Okres Považská Bystrica |
| Vyrubená daň z príjmov | 0 € (za obdobie do 31. 12. 2025) |
| Účtovných závierok v registri | 13 |
Okolie firmy
Na adrese Jasenica 130, 018 17 Jasenica sídli 5 aktívnych subjektov. Veľa firiem na jednej adrese býva znak virtuálneho sídla.
Firma sídli v obci Jasenica, okres Okres Považská Bystrica. Na profile obce nájdete obyvateľstvo, mzdy, nezamestnanosť aj zmluvy samosprávy.
Ďalšie dáta o tejto firme
Čo o nej vieme navyše a čo pripravujeme. Vyššie je všetko zadarmo, tu je časť, ktorá si vyžaduje prácu navyše.
Prémiové prehľady
Tieto veci nie sú v žiadnom registri. Skladáme ich z viacerých zdrojov a dopočítavame.
- Mapa prepojených firiem cez konateľov a spoločníkov
- Sledovanie zmien: nový konateľ, zmena sídla, nová závierka
- Odhad počtu zamestnancov a mzdových nákladov z odvetvia
- Upozornenie, keď firme končí verejná zmluva
- Export do tabuľky a napojenie cez rozhranie