Obec Bolešov
Bolešov 78, 018 53 Bolešov · Všeobecná verejná správa
Fakturačné údaje
Presné znenie z registrov. Každý riadok sa dá skopírovať zvlášť, alebo celý blok naraz jedným ťuknutím.
Názov, adresa, IČO, DIČ, IČ DPH aj zápis v registri naraz, v tvare, v akom sa lepia do faktúry.
Prehľad
Najdôležitejšie čísla o firme na jednom mieste. Všetko nižšie je doložené odkazom na verejný zdroj.
Financie
Finančné výkazy tejto firmy zatiaľ nemáme stiahnuté. V registri ich má 26, takže pribudnú, len čo k nim import dôjde.
Časová os firmy 5
Od najnovšieho. Farba hovorí, o aký druh udalosti ide, nie o to, či je dobrá alebo zlá. Pri každej je dátum, zdroj a deň zberu.
- 2022
- 27. 6. 2022 Najväčšia verejná zmluva: 402 419 €Objednávateľ Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, v zastúpení Trenčiansky samosprávny kraj. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021BKM3-221-67 Centrálny register zmlúv · zber 12. 9. 2026
- 2014
- 12. 12. 2014 Zmena štatutáraJediný zapísaný štatutár pribudol do registra po vzniku firmy. Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
- 12. 12. 2014 Nový štatutár: Ing. Martin RácStarosta Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
- 2012
- 9. 3. 2012 Prvá zmluva s verejnou inštitúciouObjednávateľ Ústav informácií a prognóz školstva. Firma vznikla 1. 7. 1973. Centrálny register zmlúv · zber 12. 9. 2026
- 1973
- 1. 7. 1973 Vznik spoločnostiObec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) · 313-5100/1859-18 Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
Peniaze od štátu 32 zmlúv
Koľko táto firma dostala zo štátnych, obecných a župných zmlúv. Toto firemné registre neukazujú.
Čísla v tabuľke
| Rok | Zmlúv | Objem |
|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0 € |
| 2025 | 3 | 55 459 € |
| 2024 | 3 | 1 274 € |
| 2023 | 7 | 207 651 € |
| 2022 | 3 | 2 271 € |
| 2021 | 2 | 1 900 € |
| 2020 | 4 | 309 483 € |
| 2019 | 1 | 53 391 € |
| 2017 | 2 | 34 897 € |
| 2015 | 1 | 0 € |
| 2014 | 1 | 32 296 € |
| 2012 | 1 | 0 € |
Čísla v tabuľke
| Verejný odberateľ | Zmlúv | Objem |
|---|---|---|
| Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, v zastúpení Trenčiansky samosprávny kraj | 1 | 402 419 € |
| Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR | 2 | 317 493 € |
| Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky | 2 | 206 377 € |
| Pôdohospodárska platobná agentúra | 3 | 93 021 € |
| Ministerstvo financií Slovenskej republiky | 1 | 45 380 € |
| LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 2 | 30 000 € |
Najväčšie zmluvy
| Predmet | Odberateľ | Suma | Účinnosť |
|---|---|---|---|
| Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021BKM3-221-67 | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, v zastúpení Trenčiansky samosprávny kraj | 402 419 € | |
| Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021V704-211-34 | Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR | 264 103 € | 24. 1. 2020 |
| Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku | Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky | 103 189 € | 10. 2. 2023 |
| Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke | Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky | 103 189 € | 4. 7. 2023 |
| Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021K110-222-13 | Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR | 53 391 € | 23. 10. 2019 |
| Zmluva o návratnej finančnej výpomoci | Ministerstvo financií Slovenskej republiky | 45 380 € | 31. 10. 2020 |
| ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 309070FRP1 | Pôdohospodárska platobná agentúra | 42 000 € | 10. 6. 2025 |
| Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 4700066 | Pôdohospodárska platobná agentúra | 32 296 € | 18. 7. 2014 |
Vedenie a vlastníci
Štatutári a spoločníci, ktorých funkcia dnes platí. Zadarmo, bez paušálu.
Čo firma smie robiť 1 činnosť
Predmety podnikania
- Všeobecná verejná správa
Registrové údaje
| IČO | 00317080 |
|---|---|
| DIČ | 2020610867 |
| Sídlo | Bolešov 78, 018 53 Bolešov |
| Právna forma | Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) |
| Odvetvie | Všeobecná verejná správa (SK NACE 8411) |
| Sektor podľa ESA 2010 | Miestna samospráva |
| Zapísaná v | Osobitný právny predpis, ktorým sa zriaďuje orgán verejnej moci alebo verejnoprávna organizácia, Štatistický úrad Slovenskej republiky, 313-5100/1859-18 |
| Vznik | 1. 7. 1973 |
| Obec | Bolešov |
| Okres | Okres Ilava |
| Účtovných závierok v registri | 26 |
Okolie firmy
Firma sídli v obci Bolešov, okres Okres Ilava. Na profile obce nájdete obyvateľstvo, mzdy, nezamestnanosť aj zmluvy samosprávy.
Ďalšie dáta o tejto firme
Čo o nej vieme navyše a čo pripravujeme. Vyššie je všetko zadarmo, tu je časť, ktorá si vyžaduje prácu navyše.
Prémiové prehľady
Tieto veci nie sú v žiadnom registri. Skladáme ich z viacerých zdrojov a dopočítavame.
- Mapa prepojených firiem cez konateľov a spoločníkov
- Sledovanie zmien: nový konateľ, zmena sídla, nová závierka
- Odhad počtu zamestnancov a mzdových nákladov z odvetvia
- Upozornenie, keď firme končí verejná zmluva
- Export do tabuľky a napojenie cez rozhranie