Obec Šurice
Šurice 179, 980 33 Šurice · Všeobecná verejná správa
Fakturačné údaje
Presné znenie z registrov. Každý riadok sa dá skopírovať zvlášť, alebo celý blok naraz jedným ťuknutím.
Názov, adresa, IČO, DIČ, IČ DPH aj zápis v registri naraz, v tvare, v akom sa lepia do faktúry.
Prehľad
Najdôležitejšie čísla o firme na jednom mieste. Všetko nižšie je doložené odkazom na verejný zdroj.
Financie
Finančné výkazy tejto firmy zatiaľ nemáme stiahnuté. V registri ich má 13, takže pribudnú, len čo k nim import dôjde.
Časová os firmy 6
Od najnovšieho. Farba hovorí, o aký druh udalosti ide, nie o to, či je dobrá alebo zlá. Pri každej je dátum, zdroj a deň zberu.
- 2024
- 25. 7. 2024 Najväčšia verejná zmluva: 364 540 €Objednávateľ Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU reg. č. PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR /DZI9 Centrálny register zmlúv · zber 12. 9. 2026
- 2016
- 29. 11. 2016 Skončila platnosť veľkej verejnej zmluvyObjednávateľ Pôdohospodárska platobná agentúra, hodnota 176 993 €, uzavretá 28. 11. 2011. Centrálny register zmlúv · zber 12. 9. 2026
- 2011
- 28. 11. 2011 Prvá zmluva s verejnou inštitúciouObjednávateľ Pôdohospodárska platobná agentúra, hodnota zmluvy 176 993 €. Firma vznikla 1. 7. 1973. Centrálny register zmlúv · zber 12. 9. 2026
- 2010
- 11. 1. 2010 Zmena štatutáraJediný zapísaný štatutár pribudol do registra po vzniku firmy. Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
- 11. 1. 2010 Nový štatutár: Zoltán VéghStarosta Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
- 1973
- 1. 7. 1973 Vznik spoločnostiObec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) · 313-5100/1880-18 Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
Peniaze od štátu 26 zmlúv
Koľko táto firma dostala zo štátnych, obecných a župných zmlúv. Toto firemné registre neukazujú.
Čísla v tabuľke
| Rok | Zmlúv | Objem |
|---|---|---|
| 2024 | 1 | 364 540 € |
| 2023 | 2 | 14 843 € |
| 2022 | 3 | 12 000 € |
| 2021 | 3 | 12 106 € |
| 2020 | 2 | 6 272 € |
| 2019 | 3 | 10 135 € |
| 2018 | 2 | 82 412 € |
| 2017 | 1 | 27 493 € |
| 2016 | 2 | 3 135 € |
| 2015 | 1 | 28 253 € |
| 2014 | 2 | 2 465 € |
| 2013 | 2 | 2 003 € |
| 2012 | 2 | 179 509 € |
Čísla v tabuľke
| Verejný odberateľ | Zmlúv | Objem |
|---|---|---|
| Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky | 1 | 364 540 € |
| Pôdohospodárska platobná agentúra | 3 | 265 187 € |
| Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec | 13 | 98 422 € |
| Ministerstvo financií Slovenskej republiky | 1 | 6 272 € |
| Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny | 2 | 4 469 € |
| Ing. Aneta Harižová | 1 | 3 732 € |
Najväčšie zmluvy
| Predmet | Odberateľ | Suma | Účinnosť |
|---|---|---|---|
| ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU reg. č. PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR /DZI9 | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky | 364 540 € | 26. 7. 2024 |
| Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZV00932 | Pôdohospodárska platobná agentúra | 176 993 € | 2. 6. 2012 |
| Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 072BB130082 | Pôdohospodárska platobná agentúra | 76 194 € | 10. 8. 2018 |
| Dohoda č. 15/29/054/11 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných za | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec | 28 253 € | 1. 4. 2015 |
| Dohoda č.5 /2017/§ 54 – CnTP- A3 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u ve | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec | 27 493 € | 29. 4. 2017 |
| Dohoda §54 - NP Podpora zamestnanosti – Príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálne zamestnanosti | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec | 12 106 € | 30. 6. 2021 |
| ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 309070BCA5 | Pôdohospodárska platobná agentúra | 12 000 € | 30. 11. 2022 |
| Dohoda §54, Cesta na trh práce 3 (Opatrenia č. 2) | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec | 11 111 € | 25. 3. 2023 |
Vedenie a vlastníci
Štatutári a spoločníci, ktorých funkcia dnes platí. Zadarmo, bez paušálu.
Čo firma smie robiť 1 činnosť
Predmety podnikania
- Všeobecná verejná správa
Registrové údaje
| IČO | 00316458 |
|---|---|
| DIČ | 2021115173 |
| Sídlo | Šurice 179, 980 33 Šurice |
| Právna forma | Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) |
| Odvetvie | Všeobecná verejná správa (SK NACE 8411) |
| Sektor podľa ESA 2010 | Miestna samospráva |
| Zapísaná v | Osobitný právny predpis, ktorým sa zriaďuje orgán verejnej moci alebo verejnoprávna organizácia, Štatistický úrad Slovenskej republiky, 313-5100/1880-18 |
| Vznik | 1. 7. 1973 |
| Obec | Šurice |
| Okres | Okres Lučenec |
| Účtovných závierok v registri | 13 |
Okolie firmy
Firma sídli v obci Šurice, okres Okres Lučenec. Na profile obce nájdete obyvateľstvo, mzdy, nezamestnanosť aj zmluvy samosprávy.
Ďalšie dáta o tejto firme
Čo o nej vieme navyše a čo pripravujeme. Vyššie je všetko zadarmo, tu je časť, ktorá si vyžaduje prácu navyše.
Prémiové prehľady
Tieto veci nie sú v žiadnom registri. Skladáme ich z viacerých zdrojov a dopočítavame.
- Mapa prepojených firiem cez konateľov a spoločníkov
- Sledovanie zmien: nový konateľ, zmena sídla, nová závierka
- Odhad počtu zamestnancov a mzdových nákladov z odvetvia
- Upozornenie, keď firme končí verejná zmluva
- Export do tabuľky a napojenie cez rozhranie