Obec Pastuchov
Pastuchov 247, 920 63 Pastuchov · Všeobecná verejná správa
Fakturačné údaje
Presné znenie z registrov. Každý riadok sa dá skopírovať zvlášť, alebo celý blok naraz jedným ťuknutím.
Názov, adresa, IČO, DIČ, IČ DPH aj zápis v registri naraz, v tvare, v akom sa lepia do faktúry.
Prehľad
Najdôležitejšie čísla o firme na jednom mieste. Všetko nižšie je doložené odkazom na verejný zdroj.
Financie
Finančné výkazy tejto firmy zatiaľ nemáme stiahnuté. V registri ich má 26, takže pribudnú, len čo k nim import dôjde.
Časová os firmy 4
Od najnovšieho. Farba hovorí, o aký druh udalosti ide, nie o to, či je dobrá alebo zlá. Pri každej je dátum, zdroj a deň zberu.
- 2016
- 28. 11. 2016 Zmena štatutáraJediný zapísaný štatutár pribudol do registra po vzniku firmy. Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
- 28. 11. 2016 Nový štatutár: Daniel TejkalStarosta Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
- 2015
- 27. 3. 2015 Prvá zmluva s verejnou inštitúciouObjednávateľ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany, hodnota zmluvy 2 450 €. Firma vznikla 1. 7. 1973. Centrálny register zmlúv · zber 12. 9. 2026
- 1973
- 1. 7. 1973 Vznik spoločnostiObec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) · 313-5100/1189-18 Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
Peniaze od štátu 423 zmlúv
Koľko táto firma dostala zo štátnych, obecných a župných zmlúv. Toto firemné registre neukazujú.
Čísla v tabuľke
| Rok | Zmlúv | Objem |
|---|---|---|
| 2026 | 260 | 4 510 € |
| 2025 | 113 | 760 € |
| 2024 | 32 | 15 690 € |
| 2023 | 6 | 720 € |
| 2022 | 2 | 0 € |
| 2021 | 1 | 12 000 € |
| 2020 | 3 | 14 560 € |
| 2019 | 2 | 2 211 € |
| 2018 | 2 | 24 447 € |
| 2016 | 1 | 0 € |
| 2015 | 1 | 2 450 € |
Čísla v tabuľke
| Verejný odberateľ | Zmlúv | Objem |
|---|---|---|
| Pôdohospodárska platobná agentúra | 2 | 27 140 € |
| Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR | 1 | 15 100 € |
| Ministerstvo dopravy a výstavby SR | 1 | 14 560 € |
| Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany | 6 | 13 978 € |
| DHZO Pastuchov, Pastuchov 247, 92063 | 1 | 3 150 € |
| Trnavský samosprávny kraj | 2 | 1 500 € |
Najväčšie zmluvy
| Predmet | Odberateľ | Suma | Účinnosť |
|---|---|---|---|
| ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNĚHO PRÍSPEVKU Č. 309070DIS4 | Pôdohospodárska platobná agentúra | 15 140 € | 27. 4. 2024 |
| Zmluva č. 1284/2018/SRŠ o poskytnutí dotácie v roku 2018 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR | 15 100 € | 21. 12. 2018 |
| Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Ministerstva dopravy a výstavby SR na rok 2020 | Ministerstvo dopravy a výstavby SR | 14 560 € | 24. 7. 2020 |
| ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č.309070Z167 | Pôdohospodárska platobná agentúra | 12 000 € | 24. 9. 2021 |
| Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany | 9 347 € | 27. 2. 2018 |
| Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Pastuchov | DHZO Pastuchov, Pastuchov 247, 92063 | 3 150 € | 15. 5. 2026 |
| Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o podmienkach poskytovani | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany | 2 450 € | 28. 3. 2015 |
| Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ v veku | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany | 2 181 € | 27. 3. 2019 |
Zmluvy, ktoré čoskoro končia
| Predmet | Odberateľ | Platí do |
|---|---|---|
| Zmluva o prenájme hrobového miesta | Terézia Gundová | 30. 3. 2027 |
Vedenie a vlastníci
Štatutári a spoločníci, ktorých funkcia dnes platí. Zadarmo, bez paušálu.
Čo firma smie robiť 1 činnosť
Predmety podnikania
- Všeobecná verejná správa
Registrové údaje
| IČO | 00312851 |
|---|---|
| DIČ | 2021268139 |
| Sídlo | Pastuchov 247, 920 63 Pastuchov |
| Právna forma | Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) |
| Odvetvie | Všeobecná verejná správa (SK NACE 8411) |
| Sektor podľa ESA 2010 | Miestna samospráva |
| Zapísaná v | Osobitný právny predpis, ktorým sa zriaďuje orgán verejnej moci alebo verejnoprávna organizácia, Štatistický úrad Slovenskej republiky, 313-5100/1189-18 |
| Vznik | 1. 7. 1973 |
| Obec | Pastuchov |
| Okres | Okres Hlohovec |
| Účtovných závierok v registri | 26 |
Okolie firmy
Firma sídli v obci Pastuchov, okres Okres Hlohovec. Na profile obce nájdete obyvateľstvo, mzdy, nezamestnanosť aj zmluvy samosprávy.
Ďalšie dáta o tejto firme
Čo o nej vieme navyše a čo pripravujeme. Vyššie je všetko zadarmo, tu je časť, ktorá si vyžaduje prácu navyše.
Prémiové prehľady
Tieto veci nie sú v žiadnom registri. Skladáme ich z viacerých zdrojov a dopočítavame.
- Mapa prepojených firiem cez konateľov a spoločníkov
- Sledovanie zmien: nový konateľ, zmena sídla, nová závierka
- Odhad počtu zamestnancov a mzdových nákladov z odvetvia
- Upozornenie, keď firme končí verejná zmluva
- Export do tabuľky a napojenie cez rozhranie