Obec Ostrov
Ostrov 315, 922 01 Ostrov · Všeobecná verejná správa
Fakturačné údaje
Presné znenie z registrov. Každý riadok sa dá skopírovať zvlášť, alebo celý blok naraz jedným ťuknutím.
Názov, adresa, IČO, DIČ, IČ DPH aj zápis v registri naraz, v tvare, v akom sa lepia do faktúry.
Prehľad
Najdôležitejšie čísla o firme na jednom mieste. Všetko nižšie je doložené odkazom na verejný zdroj.
Financie
Finančné výkazy tejto firmy zatiaľ nemáme stiahnuté. V registri ich má 13, takže pribudnú, len čo k nim import dôjde.
Časová os firmy 5
Od najnovšieho. Farba hovorí, o aký druh udalosti ide, nie o to, či je dobrá alebo zlá. Pri každej je dátum, zdroj a deň zberu.
- 2023
- 1. 12. 2023 Najväčšia verejná zmluva: 50 526 €Objednávateľ Občianske združenie Holeška. Zmluva o poskytnutí príspevku IROP-CLLD-AMD3-512-003-001 Centrálny register zmlúv · zber 12. 9. 2026
- 2014
- 11. 12. 2014 Zmena štatutáraJediný zapísaný štatutár pribudol do registra po vzniku firmy. Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
- 11. 12. 2014 Nový štatutár: Jozef TkáczStarosta Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
- 2012
- 28. 3. 2012 Prvá zmluva s verejnou inštitúciouObjednávateľ Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Firma vznikla 1. 7. 1973. Centrálny register zmlúv · zber 12. 9. 2026
- 1973
- 1. 7. 1973 Vznik spoločnostiObec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) · 313-5100/343-18 Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
Peniaze od štátu 307 zmlúv
Koľko táto firma dostala zo štátnych, obecných a župných zmlúv. Toto firemné registre neukazujú.
Čísla v tabuľke
| Rok | Zmlúv | Objem |
|---|---|---|
| 2026 | 46 | 68 325 € |
| 2025 | 114 | 28 467 € |
| 2024 | 25 | 46 783 € |
| 2023 | 46 | 68 865 € |
| 2022 | 58 | 5 904 € |
| 2021 | 1 | 0 € |
| 2020 | 2 | 21 384 € |
| 2018 | 2 | 9 328 € |
| 2017 | 1 | 5 854 € |
| 2016 | 2 | 4 372 € |
| 2015 | 4 | 39 524 € |
| 2014 | 2 | 750 € |
| 2013 | 1 | 0 € |
| 2012 | 2 | 0 € |
| 2011 | 1 | 0 € |
Čísla v tabuľke
| Verejný odberateľ | Zmlúv | Objem |
|---|---|---|
| Telovýchovná jednota Slovan Ostrov | 4 | 50 600 € |
| Občianske združenie Holeška | 1 | 50 526 € |
| Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR | 1 | 50 000 € |
| Ministerstvo hospodárstva SR | 1 | 33 917 € |
| Ministerstvo financií Slovenskej republiky | 1 | 21 384 € |
| Trnavský samosprávny kraj | 1 | 20 549 € |
Najväčšie zmluvy
| Predmet | Odberateľ | Suma | Účinnosť |
|---|---|---|---|
| Zmluva o poskytnutí príspevku IROP-CLLD-AMD3-512-003-001 | Občianske združenie Holeška | 50 526 € | 3. 12. 2023 |
| Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 579/2026 podľa § 9b ods. 1 písm. e) a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR | 50 000 € | 10. 7. 2026 |
| Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku | Ministerstvo hospodárstva SR | 33 917 € | 16. 12. 2015 |
| Zmluva o návratnej finančnej výpomoci | Ministerstvo financií Slovenskej republiky | 21 384 € | 28. 10. 2020 |
| Zámenná zmluva | Trnavský samosprávny kraj | 20 549 € | 14. 8. 2024 |
| Zmluva č. 1/2025 o poskytnutí fin.dotácie z rozpočtu Obce Ostrov na rok 2025 | Telovýchovná jednota Slovan Ostrov | 12 700 € | 14. 2. 2025 |
| Zmluva č. 1/2024 o poskytnutí finančnej dotácie | Telovýchovná jednota Slovan Ostrov | 12 700 € | 14. 2. 2024 |
| Zmluva č. 1/2023 o poskytnutí finančnej dotácie | Telovýchovná jednota Slovan Ostrov | 12 700 € | 7. 2. 2023 |
Zmluvy, ktoré čoskoro končia
| Predmet | Odberateľ | Platí do |
|---|---|---|
| Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 486/1/1-2023 | Vavrincová Beáta | 30. 9. 2026 |
| Zmluva o nájme bytu č. 486/1/1-2023 | Vavrincová Beáta | 30. 9. 2026 |
| Zmluva č. 1/2026 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Ostrov na rok 2026 | Telovýchovná jednota Slovan Ostrov | 15. 12. 2026 |
| Zmluva č. 2/2026 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Ostrov na rok 2026 | ANTISTRES CENTRUM, občianske združenie | 15. 12. 2026 |
| Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 485/1/2-2023 | Hevierová Soňa a Hevier Roman | 30. 12. 2026 |
Vedenie a vlastníci
Štatutári a spoločníci, ktorých funkcia dnes platí. Zadarmo, bez paušálu.
Čo firma smie robiť 1 činnosť
Predmety podnikania
- Všeobecná verejná správa
Registrové údaje
| IČO | 00312827 |
|---|---|
| DIČ | 2020530941 |
| Sídlo | Ostrov 315, 922 01 Ostrov |
| Právna forma | Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) |
| Odvetvie | Všeobecná verejná správa (SK NACE 8411) |
| Sektor podľa ESA 2010 | Miestna samospráva |
| Zapísaná v | Osobitný právny predpis, ktorým sa zriaďuje orgán verejnej moci alebo verejnoprávna organizácia, Štatistický úrad Slovenskej republiky, 313-5100/343-18 |
| Vznik | 1. 7. 1973 |
| Obec | Ostrov |
| Okres | Okres Piešťany |
| Účtovných závierok v registri | 13 |
Okolie firmy
Firma sídli v obci Ostrov, okres Okres Piešťany. Na profile obce nájdete obyvateľstvo, mzdy, nezamestnanosť aj zmluvy samosprávy.
Ďalšie dáta o tejto firme
Čo o nej vieme navyše a čo pripravujeme. Vyššie je všetko zadarmo, tu je časť, ktorá si vyžaduje prácu navyše.
Prémiové prehľady
Tieto veci nie sú v žiadnom registri. Skladáme ich z viacerých zdrojov a dopočítavame.
- Mapa prepojených firiem cez konateľov a spoločníkov
- Sledovanie zmien: nový konateľ, zmena sídla, nová závierka
- Odhad počtu zamestnancov a mzdových nákladov z odvetvia
- Upozornenie, keď firme končí verejná zmluva
- Export do tabuľky a napojenie cez rozhranie