Obec Dolné Naštice
Dolné Naštice 36, 957 01 Dolné Naštice · Všeobecná verejná správa
Fakturačné údaje
Presné znenie z registrov. Každý riadok sa dá skopírovať zvlášť, alebo celý blok naraz jedným ťuknutím.
Názov, adresa, IČO, DIČ, IČ DPH aj zápis v registri naraz, v tvare, v akom sa lepia do faktúry.
Prehľad
Najdôležitejšie čísla o firme na jednom mieste. Všetko nižšie je doložené odkazom na verejný zdroj.
Financie
Finančné výkazy tejto firmy zatiaľ nemáme stiahnuté. V registri ich má 13, takže pribudnú, len čo k nim import dôjde.
Časová os firmy 5
Od najnovšieho. Farba hovorí, o aký druh udalosti ide, nie o to, či je dobrá alebo zlá. Pri každej je dátum, zdroj a deň zberu.
- 2022
- 13. 12. 2022 Zmena štatutáraJediný zapísaný štatutár pribudol do registra po vzniku firmy. Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
- 13. 12. 2022 Nový štatutár: Radoslav KozinkaStarosta Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
- 2012
- 3. 7. 2012 Najväčšia verejná zmluva: 283 280 €Objednávateľ Štátny fond rozvoja bývania. Zmluva o poskytnutí podpory vo forme úveru Centrálny register zmlúv · zber 12. 9. 2026
- 21. 3. 2012 Prvá zmluva s verejnou inštitúciouObjednávateľ ÚPSVaR Partizánske, hodnota zmluvy 155 €. Firma vznikla 1. 7. 1973. Centrálny register zmlúv · zber 12. 9. 2026
- 1973
- 1. 7. 1973 Vznik spoločnostiObec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) · 5239/2023 Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
Peniaze od štátu 50 zmlúv
Koľko táto firma dostala zo štátnych, obecných a župných zmlúv. Toto firemné registre neukazujú.
Čísla v tabuľke
| Rok | Zmlúv | Objem |
|---|---|---|
| 2026 | 12 | 2 233 € |
| 2025 | 10 | 125 737 € |
| 2024 | 3 | 67 € |
| 2023 | 2 | 0 € |
| 2022 | 4 | 19 386 € |
| 2021 | 2 | 0 € |
| 2020 | 2 | 10 504 € |
| 2018 | 2 | 86 024 € |
| 2015 | 4 | 3 139 € |
| 2013 | 2 | 0 € |
| 2012 | 7 | 832 325 € |
Čísla v tabuľke
| Verejný odberateľ | Zmlúv | Objem |
|---|---|---|
| Štátny fond rozvoja bývania | 2 | 566 559 € |
| Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR | 7 | 265 300 € |
| Pôdohospodárska platobná agentúra | 4 | 190 592 € |
| AlcorMotors s.r.o. | 1 | 23 804 € |
| Tomáš Kosiba ENERGOHOME Pečeňany | 2 | 15 080 € |
| Ministerstvo financií Slovenskej republiky | 1 | 10 504 € |
Najväčšie zmluvy
| Predmet | Odberateľ | Suma | Účinnosť |
|---|---|---|---|
| Zmluva o poskytnutí podpory vo forme úveru | Štátny fond rozvoja bývania | 283 280 € | 7. 8. 2012 |
| Zmluva o poskytnutí podpory vo forme úveru | Štátny fond rozvoja bývania | 283 280 € | 7. 8. 2012 |
| Poskytnutie dotácie na obstaranie nájomných bytov | Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR | 121 400 € | 11. 7. 2012 |
| Poskytnutie dotácie na obstaranie nájomných bytov | Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR | 121 400 € | 11. 7. 2012 |
| Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 072TN130061 | Pôdohospodárska platobná agentúra | 85 932 € | 22. 3. 2018 |
| Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku | Pôdohospodárska platobná agentúra | 42 652 € | 5. 6. 2025 |
| ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 309070FVF3 | Pôdohospodárska platobná agentúra | 42 652 € | 28. 5. 2025 |
| Dodatok č. 2 ku Kúpno-predajnej zmluve zo dňa 27.12.2024 | AlcorMotors s.r.o. | 23 804 € | 21. 2. 2025 |
Zmluvy, ktoré čoskoro končia
| Predmet | Odberateľ | Platí do |
|---|---|---|
| spracovanie a zverejnenie textu a fotografií a dodanie BNN | Mestské kultúrne stredisko spol.s r.o. | 31. 12. 2026 |
Vedenie a vlastníci
Štatutári a spoločníci, ktorých funkcia dnes platí. Zadarmo, bez paušálu.
Čo firma smie robiť 1 činnosť
Predmety podnikania
- Všeobecná verejná správa
Registrové údaje
| IČO | 00310352 |
|---|---|
| DIČ | 2021053364 |
| Sídlo | Dolné Naštice 36, 957 01 Dolné Naštice |
| Právna forma | Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) |
| Odvetvie | Všeobecná verejná správa (SK NACE 8411) |
| Sektor podľa ESA 2010 | Miestna samospráva |
| Zapísaná v | Osobitný právny predpis, ktorým sa zriaďuje orgán verejnej moci alebo verejnoprávna organizácia, Štatistický úrad Slovenskej republiky, 5239/2023 |
| Vznik | 1. 7. 1973 |
| Obec | Dolné Naštice |
| Okres | Okres Bánovce nad Bebravou |
| Účtovných závierok v registri | 13 |
Okolie firmy
Firma sídli v obci Dolné Naštice, okres Okres Bánovce nad Bebravou. Na profile obce nájdete obyvateľstvo, mzdy, nezamestnanosť aj zmluvy samosprávy.
Ďalšie dáta o tejto firme
Čo o nej vieme navyše a čo pripravujeme. Vyššie je všetko zadarmo, tu je časť, ktorá si vyžaduje prácu navyše.
Prémiové prehľady
Tieto veci nie sú v žiadnom registri. Skladáme ich z viacerých zdrojov a dopočítavame.
- Mapa prepojených firiem cez konateľov a spoločníkov
- Sledovanie zmien: nový konateľ, zmena sídla, nová závierka
- Odhad počtu zamestnancov a mzdových nákladov z odvetvia
- Upozornenie, keď firme končí verejná zmluva
- Export do tabuľky a napojenie cez rozhranie