Obec Keť
Keť 245, 935 64 Keť · Všeobecná verejná správa
Fakturačné údaje
Presné znenie z registrov. Každý riadok sa dá skopírovať zvlášť, alebo celý blok naraz jedným ťuknutím.
Názov, adresa, IČO, DIČ, IČ DPH aj zápis v registri naraz, v tvare, v akom sa lepia do faktúry.
Prehľad
Najdôležitejšie čísla o firme na jednom mieste. Všetko nižšie je doložené odkazom na verejný zdroj.
Financie
Finančné výkazy tejto firmy zatiaľ nemáme stiahnuté. V registri ich má 13, takže pribudnú, len čo k nim import dôjde.
Časová os firmy 5
Od najnovšieho. Farba hovorí, o aký druh udalosti ide, nie o to, či je dobrá alebo zlá. Pri každej je dátum, zdroj a deň zberu.
- 2025
- 29. 4. 2025 Najväčšia verejná zmluva: 329 014 €Objednávateľ Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU kód projektu 401301B215 Centrálny register zmlúv · zber 12. 9. 2026
- 2018
- 1. 12. 2018 Zmena štatutáraJediný zapísaný štatutár pribudol do registra po vzniku firmy. Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
- 1. 12. 2018 Nový štatutár: Mgr. Attila FarkasStarosta Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
- 2012
- 23. 3. 2012 Prvá zmluva s verejnou inštitúciouObjednávateľ Pôdohospodárska platobná agentúra, hodnota zmluvy 15 837 €. Firma vznikla 1. 7. 1973. Centrálny register zmlúv · zber 12. 9. 2026
- 1973
- 1. 7. 1973 Vznik spoločnostiObec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) · 613/2023 Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
Peniaze od štátu 216 zmlúv
Koľko táto firma dostala zo štátnych, obecných a župných zmlúv. Toto firemné registre neukazujú.
Čísla v tabuľke
| Rok | Zmlúv | Objem |
|---|---|---|
| 2026 | 13 | 86 624 € |
| 2025 | 33 | 411 447 € |
| 2024 | 30 | 683 511 € |
| 2023 | 44 | 181 523 € |
| 2022 | 39 | 16 791 € |
| 2021 | 9 | 19 991 € |
| 2020 | 10 | 24 344 € |
| 2019 | 4 | 155 029 € |
| 2018 | 5 | 53 735 € |
| 2017 | 4 | 72 580 € |
| 2016 | 7 | 78 920 € |
| 2015 | 7 | 49 925 € |
| 2014 | 2 | 163 € |
| 2013 | 1 | 106 € |
| 2012 | 5 | 28 205 € |
| 2011 | 1 | 0 € |
Čísla v tabuľke
| Verejný odberateľ | Zmlúv | Objem |
|---|---|---|
| Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky | 2 | 614 687 € |
| Pôdohospodárska platobná agentúra | 5 | 511 763 € |
| CZŠ s MŠ Keť | 5 | 262 821 € |
| Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR | 4 | 218 108 € |
| Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice | 66 | 199 426 € |
| TJ Meteor Keť | 6 | 32 500 € |
Najväčšie zmluvy
| Predmet | Odberateľ | Suma | Účinnosť |
|---|---|---|---|
| ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU kód projektu 401301B215 | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky | 329 014 € | 1. 5. 2025 |
| ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 072NR660013 | Pôdohospodárska platobná agentúra | 291 080 € | 4. 7. 2024 |
| ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU reg. č. PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR /FFQ8 | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky | 285 673 € | 29. 8. 2024 |
| Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 074NR220093 | Pôdohospodárska platobná agentúra | 145 515 € | 26. 11. 2019 |
| Dodatok | CZŠ s MŠ Keť | 78 387 € | 5. 1. 2024 |
| Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov | CZŠ s MŠ Keť | 76 860 € | 20. 12. 2023 |
| Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov | CZŠ s MŠ Keť | 74 798 € | 1. 1. 2023 |
| Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby podľa § 71 ods. 6 zákona č. 448/2008 | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR | 66 240 € | 24. 2. 2017 |
Zmluvy, ktoré čoskoro končia
| Predmet | Odberateľ | Platí do |
|---|---|---|
| Zmluva o nájme bytu | Šurányi Július | 30. 9. 2026 |
| Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Keť v r. 2026 | Spoločne pre obec Keť | 31. 12. 2026 |
| Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 425/2026 podľa § 9b ods. 1 písm. e) a § 12 ods. 3 zákona… | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR | 31. 1. 2027 |
| Zmluva o nájme bytu | Juliana Tóthová | 3. 5. 2027 |
| Zmluva o nájme nebytových priestorov | Etis IT SK s.r.o. | 31. 7. 2027 |
Vedenie a vlastníci
Štatutári a spoločníci, ktorých funkcia dnes platí. Zadarmo, bez paušálu.
Čo firma smie robiť 1 činnosť
Predmety podnikania
- Všeobecná verejná správa
Registrové údaje
| IČO | 00307190 |
|---|---|
| DIČ | 2021023620 |
| Sídlo | Keť 245, 935 64 Keť |
| Právna forma | Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) |
| Odvetvie | Všeobecná verejná správa (SK NACE 8411) |
| Sektor podľa ESA 2010 | Miestna samospráva |
| Zapísaná v | Osobitný právny predpis, ktorým sa zriaďuje orgán verejnej moci alebo verejnoprávna organizácia, Štatistický úrad Slovenskej republiky, 613/2023 |
| Vznik | 1. 7. 1973 |
| Obec | Keť |
| Okres | Okres Levice |
| Účtovných závierok v registri | 13 |
Okolie firmy
Firma sídli v obci Keť, okres Okres Levice. Na profile obce nájdete obyvateľstvo, mzdy, nezamestnanosť aj zmluvy samosprávy.
Ďalšie dáta o tejto firme
Čo o nej vieme navyše a čo pripravujeme. Vyššie je všetko zadarmo, tu je časť, ktorá si vyžaduje prácu navyše.
Prémiové prehľady
Tieto veci nie sú v žiadnom registri. Skladáme ich z viacerých zdrojov a dopočítavame.
- Mapa prepojených firiem cez konateľov a spoločníkov
- Sledovanie zmien: nový konateľ, zmena sídla, nová závierka
- Odhad počtu zamestnancov a mzdových nákladov z odvetvia
- Upozornenie, keď firme končí verejná zmluva
- Export do tabuľky a napojenie cez rozhranie