Obec Dolný Štál
M. Korvína 676/2, 930 10 Dolný Štál · Všeobecná verejná správa
Fakturačné údaje
Presné znenie z registrov. Každý riadok sa dá skopírovať zvlášť, alebo celý blok naraz jedným ťuknutím.
Názov, adresa, IČO, DIČ, IČ DPH aj zápis v registri naraz, v tvare, v akom sa lepia do faktúry.
Prehľad
Najdôležitejšie čísla o firme na jednom mieste. Všetko nižšie je doložené odkazom na verejný zdroj.
Financie
Finančné výkazy tejto firmy zatiaľ nemáme stiahnuté. V registri ich má 27, takže pribudnú, len čo k nim import dôjde.
Časová os firmy 6
Od najnovšieho. Farba hovorí, o aký druh udalosti ide, nie o to, či je dobrá alebo zlá. Pri každej je dátum, zdroj a deň zberu.
- 2021
- 31. 1. 2021 Skončila platnosť veľkej verejnej zmluvyObjednávateľ Ministerstvo zdravotníctva SR, hodnota 880 803 €, uzavretá 4. 9. 2019. Centrálny register zmlúv · zber 12. 9. 2026
- 2019
- 4. 9. 2019 Najväčšia verejná zmluva: 880 803 €Objednávateľ Ministerstvo zdravotníctva SR. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Centrálny register zmlúv · zber 12. 9. 2026
- 2015
- 2. 1. 2015 Zmena štatutáraJediný zapísaný štatutár pribudol do registra po vzniku firmy. Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
- 2. 1. 2015 Nový štatutár: Tomáš HorváthStarosta Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
- 2012
- 20. 2. 2012 Prvá zmluva s verejnou inštitúciouObjednávateľ Železnice Slovenskej republiky. Firma vznikla 1. 7. 1973. Centrálny register zmlúv · zber 12. 9. 2026
- 1973
- 1. 7. 1973 Vznik spoločnostiObec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) · 313-5100/1645-18 Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
Peniaze od štátu 235 zmlúv
Koľko táto firma dostala zo štátnych, obecných a župných zmlúv. Toto firemné registre neukazujú.
Čísla v tabuľke
| Rok | Zmlúv | Objem |
|---|---|---|
| 2029 | 1 | 5 € |
| 2026 | 19 | 345 075 € |
| 2025 | 62 | 277 875 € |
| 2024 | 20 | 83 368 € |
| 2023 | 15 | 90 641 € |
| 2022 | 12 | 43 317 € |
| 2021 | 12 | 44 201 € |
| 2020 | 8 | 36 246 € |
| 2019 | 12 | 939 270 € |
| 2018 | 12 | 154 441 € |
| 2017 | 14 | 38 014 € |
| 2016 | 18 | 45 266 € |
| 2015 | 17 | 111 908 € |
| 2014 | 3 | 2 250 € |
| 2013 | 5 | 20 734 € |
| 2012 | 4 | 28 209 € |
Čísla v tabuľke
| Verejný odberateľ | Zmlúv | Objem |
|---|---|---|
| Ministerstvo zdravotníctva SR | 1 | 880 803 € |
| Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda | 120 | 627 581 € |
| Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 3 | 121 684 € |
| Pôdohospodárska platobná agentúra | 1 | 100 000 € |
| Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR | 1 | 95 954 € |
| Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava | 1 | 91 940 € |
Najväčšie zmluvy
| Predmet | Odberateľ | Suma | Účinnosť |
|---|---|---|---|
| Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku | Ministerstvo zdravotníctva SR | 880 803 € | 6. 9. 2019 |
| Dohoda o splátkach a Uznanie záväzku | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 121 684 € | 5. 5. 2026 |
| ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 309070FXJ2 | Pôdohospodárska platobná agentúra | 100 000 € | 26. 6. 2025 |
| Zmluva č. 1055/2018/SRŠ o poskytnutí dotácie v roku 2018 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR | 95 954 € | 28. 11. 2018 |
| • D O H O D A číslo: 2026/TT/001 o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu uzatvorená v rámci | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava | 91 940 € | 14. 2. 2026 |
| Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku IROP-CLLD-Y372-512-003-002 | MAS Podunajsko o.z. | 56 280 € | 1. 9. 2023 |
| Dohoda podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z. - "Šanca na zamestnanie" pre subjekty nevykonávajúce | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda | 53 293 € | 16. 10. 2015 |
| Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 338/2026 podľa § 9b ods. 1 písm. e) a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR | 45 000 € | 21. 7. 2026 |
Zmluvy, ktoré čoskoro končia
| Predmet | Odberateľ | Platí do |
|---|---|---|
| Zmluva o nájme bytu | Štefan Kovács a manž. Božena | 30. 9. 2026 |
| Nájomná zmluva - byt, Pásztor | Norbert Pásztor | 30. 11. 2026 |
| Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku ŠZ | reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku | 31. 12. 2026 |
| • D O H O D A číslo: 2026/TT/001 o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu… | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava | 31. 12. 2026 |
| Kúpno-predajná zmluva | Pavol Écsy a Eva Écsyová | 31. 12. 2026 |
Vedenie a vlastníci
Štatutári a spoločníci, ktorých funkcia dnes platí. Zadarmo, bez paušálu.
Čo firma smie robiť 1 činnosť
Predmety podnikania
- Všeobecná verejná správa
Registrové údaje
| IČO | 00305430 |
|---|---|
| DIČ | 2021002104 |
| Sídlo | M. Korvína 676/2, 930 10 Dolný Štál |
| Právna forma | Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) |
| Odvetvie | Všeobecná verejná správa (SK NACE 8411) |
| Sektor podľa ESA 2010 | Miestna samospráva |
| Zapísaná v | Osobitný právny predpis, ktorým sa zriaďuje orgán verejnej moci alebo verejnoprávna organizácia, Štatistický úrad Slovenskej republiky, 313-5100/1645-18 |
| Vznik | 1. 7. 1973 |
| Obec | Dolný Štál |
| Okres | Okres Dunajská Streda |
| Účtovných závierok v registri | 27 |
Okolie firmy
Firma sídli v obci Dolný Štál, okres Okres Dunajská Streda. Na profile obce nájdete obyvateľstvo, mzdy, nezamestnanosť aj zmluvy samosprávy.
Ďalšie dáta o tejto firme
Čo o nej vieme navyše a čo pripravujeme. Vyššie je všetko zadarmo, tu je časť, ktorá si vyžaduje prácu navyše.
Prémiové prehľady
Tieto veci nie sú v žiadnom registri. Skladáme ich z viacerých zdrojov a dopočítavame.
- Mapa prepojených firiem cez konateľov a spoločníkov
- Sledovanie zmien: nový konateľ, zmena sídla, nová závierka
- Odhad počtu zamestnancov a mzdových nákladov z odvetvia
- Upozornenie, keď firme končí verejná zmluva
- Export do tabuľky a napojenie cez rozhranie