Obec Tomášov
1. mája 180/5, 900 44 Tomášov · Všeobecná verejná správa
Fakturačné údaje
Presné znenie z registrov. Každý riadok sa dá skopírovať zvlášť, alebo celý blok naraz jedným ťuknutím.
Názov, adresa, IČO, DIČ, IČ DPH aj zápis v registri naraz, v tvare, v akom sa lepia do faktúry.
Prehľad
Najdôležitejšie čísla o firme na jednom mieste. Všetko nižšie je doložené odkazom na verejný zdroj.
Financie
Finančné výkazy tejto firmy zatiaľ nemáme stiahnuté. V registri ich má 27, takže pribudnú, len čo k nim import dôjde.
Časová os firmy 6
Od najnovšieho. Farba hovorí, o aký druh udalosti ide, nie o to, či je dobrá alebo zlá. Pri každej je dátum, zdroj a deň zberu.
- 2023
- 25. 8. 2023 Najväčšia verejná zmluva: 2 251 769 €Objednávateľ Bratislavský samosprávny kraj. DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302071BFZ4-74-73 zo dňa 18.01.2022 Centrálny register zmlúv · zber 12. 9. 2026
- 2016
- 31. 5. 2016 Skončila platnosť veľkej verejnej zmluvyObjednávateľ Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, hodnota 396 004 €, uzavretá 9. 2. 2015. Centrálny register zmlúv · zber 12. 9. 2026
- 2014
- 14. 12. 2014 Zmena štatutáraJediný zapísaný štatutár pribudol do registra po vzniku firmy. Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
- 14. 12. 2014 Nový štatutár: Ing. István Pomichal PhD.Starosta Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
- 2012
- 7. 5. 2012 Prvá zmluva s verejnou inštitúciouObjednávateľ Obvodný úrad Bratislava, hodnota zmluvy 5 000 €. Firma vznikla 1. 7. 1973. Centrálny register zmlúv · zber 12. 9. 2026
- 1973
- 1. 7. 1973 Vznik spoločnostiObec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) · 313-5100/1678-18 Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
Peniaze od štátu 115 zmlúv
Koľko táto firma dostala zo štátnych, obecných a župných zmlúv. Toto firemné registre neukazujú.
Čísla v tabuľke
| Rok | Zmlúv | Objem |
|---|---|---|
| 2026 | 33 | 4 085 € |
| 2025 | 19 | 604 347 € |
| 2024 | 9 | 1 268 004 € |
| 2023 | 11 | 2 254 386 € |
| 2022 | 12 | 2 799 062 € |
| 2021 | 2 | 0 € |
| 2020 | 3 | 73 852 € |
| 2019 | 3 | 253 668 € |
| 2018 | 3 | 181 662 € |
| 2017 | 2 | 11 620 € |
| 2016 | 4 | 14 900 € |
| 2015 | 8 | 459 367 € |
| 2014 | 4 | 839 150 € |
| 2013 | 1 | 3 603 € |
| 2012 | 1 | 5 000 € |
Čísla v tabuľke
| Verejný odberateľ | Zmlúv | Objem |
|---|---|---|
| Bratislavský samosprávny kraj | 10 | 5 053 972 € |
| Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky | 1 | 725 523 € |
| Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR | 3 | 579 969 € |
| Štátny fond rozvoja bývania | 1 | 470 660 € |
| Ministerstvo životného prostredia SR | 2 | 462 481 € |
| Slovenská inovačná a energetická agentúra* | 1 | 447 666 € |
Najväčšie zmluvy
| Predmet | Odberateľ | Suma | Účinnosť |
|---|---|---|---|
| DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302071BFZ4-74-73 zo dňa 18.01.2 | Bratislavský samosprávny kraj | 2 251 769 € | 7. 9. 2023 |
| Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021CDQ7-221-94 | Bratislavský samosprávny kraj | 2 010 627 € | 30. 11. 2022 |
| Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021BQG2-211-78 | Bratislavský samosprávny kraj | 752 077 € | 30. 11. 2022 |
| ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU reg. č. PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR /A513 | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky | 725 523 € | 23. 10. 2024 |
| Zmluva o úvere | Štátny fond rozvoja bývania | 470 660 € | 18. 6. 2014 |
| Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. MZP-PSK-401202FHJ5 | Ministerstvo životného prostredia SR | 462 481 € | 20. 8. 2024 |
| ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU | Slovenská inovačná a energetická agentúra* | 447 666 € | 18. 9. 2025 |
| Dodatok č. 3 DZ223101200290104 k Zmluve o poskytnutí NFP č. Z2231012002901 | Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR | 396 004 € | 11. 2. 2015 |
Vedenie a vlastníci
Štatutári a spoločníci, ktorých funkcia dnes platí. Zadarmo, bez paušálu.
Čo firma smie robiť 1 činnosť
Predmety podnikania
- Všeobecná verejná správa
Registrové údaje
| IČO | 00305120 |
|---|---|
| DIČ | 2020662281 |
| Sídlo | 1. mája 180/5, 900 44 Tomášov |
| Právna forma | Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) |
| Odvetvie | Všeobecná verejná správa (SK NACE 8411) |
| Sektor podľa ESA 2010 | Miestna samospráva |
| Zapísaná v | Osobitný právny predpis, ktorým sa zriaďuje orgán verejnej moci alebo verejnoprávna organizácia, Štatistický úrad Slovenskej republiky, 313-5100/1678-18 |
| Vznik | 1. 7. 1973 |
| Obec | Tomášov |
| Okres | Okres Senec |
| Účtovných závierok v registri | 27 |
Okolie firmy
Firma sídli v obci Tomášov, okres Okres Senec. Na profile obce nájdete obyvateľstvo, mzdy, nezamestnanosť aj zmluvy samosprávy.
Ďalšie dáta o tejto firme
Čo o nej vieme navyše a čo pripravujeme. Vyššie je všetko zadarmo, tu je časť, ktorá si vyžaduje prácu navyše.
Prémiové prehľady
Tieto veci nie sú v žiadnom registri. Skladáme ich z viacerých zdrojov a dopočítavame.
- Mapa prepojených firiem cez konateľov a spoločníkov
- Sledovanie zmien: nový konateľ, zmena sídla, nová závierka
- Odhad počtu zamestnancov a mzdových nákladov z odvetvia
- Upozornenie, keď firme končí verejná zmluva
- Export do tabuľky a napojenie cez rozhranie