Stredná odborná škola pedagogická, Bottova 15A, Levoča
Bottova 15A, 054 01 Levoča · Stredné odborné vzdelávanie
Fakturačné údaje
Presné znenie z registrov. Každý riadok sa dá skopírovať zvlášť, alebo celý blok naraz jedným ťuknutím.
Názov, adresa, IČO, DIČ, IČ DPH aj zápis v registri naraz, v tvare, v akom sa lepia do faktúry.
Tržby a zisk rok po roku
Máme 1 rok, závierku za rok 2013. Na graf treba aspoň dva, tak ho nekreslíme. Čísla za tento rok sú nižšie v Prehľade aj vo Financiách.
Prehľad
Najdôležitejšie čísla o firme na jednom mieste. Všetko nižšie je doložené odkazom na verejný zdroj.
Financie 1 rok
Celá história, zadarmo a bez skrátenia. Prejdite prstom alebo myšou po grafe a uvidíte presné čísla.
Čísla v tabuľke
| Rok | Tržby | Pridaná hodnota |
|---|---|---|
| 2013 | 64 897 € |
Čísla v tabuľke
| Rok | Majetok spolu | Vlastné imanie | Záväzky |
|---|---|---|---|
| 2013 | 4 801 289 € | 4 779 703 € |
Čísla v tabuľke
| Rok | Rentabilita tržieb | Zadlženosť |
|---|---|---|
| 2013 | 99,6 % |
Čísla v tabuľke
| Rok | Majetok spolu | Obrat majetku |
|---|---|---|
| 2013 | 4 801 289 € | 0,01× |
| Rok | Tržby | Pridaná hodnota | Výsledok hospodárenia | Majetok | Vlastné imanie | Záväzky |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 64 897 € | 4 801 289 € | 4 779 703 € |
Môžem jej fakturovať a má z čoho zaplatiť?
Právny stav, DPH, index daňovej spoľahlivosti, úradné zoznamy dlžníkov, čísla o tom, či má z čoho zaplatiť, a ukazovatele stability sú v sekcii Spoľahlivosť.
Otvoriť SpoľahlivosťČasová os firmy 8
Posledné udalosti. Celá os má filter podľa druhu a roka, históriu sídla, imania a vedenia a pri každej udalosti zdroj s odkazom.
- 24. 3. 2026 Registrácia pre DPH podľa § 7aIČ DPH SK2020727544 · daň z pridanej hodnoty nefakturuje Finančná správa SR · zber 17. 9. 2026
- 8. 1. 2025 Zmena štatutáraJediný zapísaný štatutár pribudol do registra po vzniku firmy. Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
- 8. 1. 2025 Nový štatutár: Miriam NiňajováRiaditeľ Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
Je to v odvetví normálne?
Porovnanie s 10 firmami v rovnakom odvetví za rok 2026. Berieme firmy s rovnakou dvojčíslicou SK NACE.
Čísla v tabuľke
| Ukazovateľ | Hodnota | Prekonáva firiem |
|---|---|---|
| Tržby | 64 897 € | 86 % |
| Majetok | 4 801 289 € | nad 90 % |
| Ukazovateľ | Táto firma | Medián odvetvia | Kde stojí |
|---|---|---|---|
| Tržby 2013 | 64 897 € | 8 827 € | horná štvrtina |
| Výsledok hospodárenia | -99 € |
Peniaze od štátu 147 zmlúv
Koľko táto firma dostala zo štátnych, obecných a župných zmlúv. Toto firemné registre neukazujú.
Čísla v tabuľke
| Rok | Zmlúv | Objem |
|---|---|---|
| 2026 | 56 | 34 757 € |
| 2025 | 27 | 1 857 € |
| 2024 | 13 | 103 122 € |
| 2023 | 22 | 70 589 € |
| 2022 | 5 | 850 € |
| 2021 | 3 | 5 000 € |
| 2020 | 1 | 0 € |
| 2019 | 1 | 1 € |
| 2018 | 3 | 1 051 € |
| 2015 | 3 | 20 000 € |
| 2014 | 6 | 1 € |
| 2013 | 1 | 0 € |
| 2012 | 1 | 0 € |
Čísla v tabuľke
| Verejný odberateľ | Zmlúv | Objem |
|---|---|---|
| Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu | 2 | 99 020 € |
| Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR | 1 | 97 436 € |
| NŠC | 1 | 20 000 € |
| Ministerstvo kultúry SR | 1 | 5 000 € |
| fyzické osoby-študenti-podľa priloženého zoznamu (príloha), uvedená hodnota predmetu zmluvy je pre všetky uvedené zmluvy rovnaká | 1 | 2 436 € |
| Mgr. Eva Pacáková | 1 | 1 895 € |
Najväčšie zmluvy
| Predmet | Odberateľ | Suma | Účinnosť |
|---|---|---|---|
| Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR | 97 436 € | 15. 8. 2024 |
| DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+ | Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu | 64 499 € | 12. 7. 2023 |
| DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+ | Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu | 34 521 € | 7. 7. 2026 |
| Rámcová dohoda o nájme nebytových priestorov | NŠC | 20 000 € | 5. 6. 2015 |
| zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Min | Ministerstvo kultúry SR | 5 000 € | 20. 7. 2021 |
| Dohoda medzi prijímateľom a účastníkmi ERASMUS+ - Mobilita jednotlivcov, číslo projektu:2023-1-SK01-KA122-VET- | fyzické osoby-študenti-podľa priloženého zoznamu (príloha), uvedená hodnota predmetu zmluvy je pre všetky uvedené zmluvy rovnaká | 2 436 € | 25. 11. 2023 |
| Dohoda medzi prijímateľom a účastníkmi ERASMUS+ - Mobilita jednotlivcov, číslo projektu:2023-1-SK01-KA122-VET- | Mgr. Eva Pacáková | 1 895 € | 22. 3. 2024 |
| Dohoda - ERASMUS+ Mobilita jednotlivcov, č. projektu 2023-1-SK01-KA122-VET-000147422 | Mgr. Jozef Kočiš | 1 895 € | 22. 3. 2024 |
Zmluvy, ktoré čoskoro končia
| Predmet | Odberateľ | Platí do |
|---|---|---|
| DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+ | Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu | 30. 6. 2027 |
| Nájomná zmluva | KŠK Levoča Poď makať | 30. 6. 2027 |
| Nájomná zmluva | Filip Pavlík | 30. 6. 2027 |
Vedenie a vlastníci
Štatutári a spoločníci, ktorých funkcia dnes platí. Zadarmo, bez paušálu.
Čo firma smie robiť 1 činnosť
Predmety podnikania
- Stredné odborné školstvo
Podobne veľké firmy v odvetví 9
Firmy s rovnakou dvojčíslicou SK NACE a tržbami v pásme okolo tejto firmy. Tie sa jej bijú o tých istých zákazníkov. Kliknutím otvoríte ich profil.
| Firma | Mesto | Tržby | Výsledok hospodárenia | Rok |
|---|---|---|---|---|
| MEDIRUDNO s.r.o. | Nitrianske Rudno | 142 773 € | 40 302 € | 2025 |
| MARALEX s. r. o. | Rišňovce | 142 580 € | 43 222 € | 2025 |
| Spojená škola sv. Jána Pavla II., Dlhé hony 3522/2, Poprad | Poprad | 142 330 € | 88 230 € | 2025 |
| Súkromná materská škola, Tatranská 10, Košice | Košice - mestská časť Staré Mesto | 142 158 € | 4 289 € | 2025 |
| Súkromná materská škola, Janka Kráľa 14, Trenčín | Trenčín | 142 081 € | 20 716 € | 2025 |
| Neowis, s. r. o. | Bratislava - mestská časť Dúbravka | 141 863 € | 54 281 € | 2025 |
| Top Train International s.r.o. | Bratislava - mestská časť Petržalka | 141 740 € | 108 649 € | 2025 |
| Euro - Projektservis, s.r.o. | Závadka nad Hronom | 141 530 € | 29 274 € | 2025 |
| Súkromná základná umelecká škola JÁNOŠ, Mostová 4, Ružomberok | Ružomberok | 141 511 € | -43 901 € | 2025 |
Registrové údaje
| IČO | 00162833 |
|---|---|
| DIČ | 2020727544 |
| IČ DPH | SK2020727544 |
| Sídlo | Bottova 15A, 054 01 Levoča |
| Právna forma | Rozpočtová organizácia |
| Odvetvie | Stredné odborné vzdelávanie (SK NACE 8532) |
| Sektor podľa ESA 2010 | Miestna samospráva |
| Zapísaná v | Register škôl regionálneho školstva, Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR, 100012208 |
| Vznik | 1. 9. 1950 |
| Obec | Levoča |
| Okres | Okres Levoča |
| Účtovných závierok v registri | 12 |
Okolie firmy
Firma sídli v obci Levoča, okres Okres Levoča. Na profile obce nájdete obyvateľstvo, mzdy, nezamestnanosť aj zmluvy samosprávy.
Ďalšie dáta o tejto firme
Čo o nej vieme navyše a čo pripravujeme. Vyššie je všetko zadarmo, tu je časť, ktorá si vyžaduje prácu navyše.
Prémiové prehľady
Tieto veci nie sú v žiadnom registri. Skladáme ich z viacerých zdrojov a dopočítavame.
- Mapa prepojených firiem cez konateľov a spoločníkov
- Sledovanie zmien: nový konateľ, zmena sídla, nová závierka
- Odhad počtu zamestnancov a mzdových nákladov z odvetvia
- Upozornenie, keď firme končí verejná zmluva
- Export do tabuľky a napojenie cez rozhranie