Štatistiky.sk › Rebríčky › Firmy
Rebríček firiem
Z poslednej účtovnej závierky, ktorú firma v registri má. Firmy, ktoré vedú účtovníctvo podľa IFRS, v registri výkazy nemajú, takže tu nie sú.
| # | Firma | Mesto | Tržieb | Rok |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. | Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves | 12,02 mld. € | 2025 |
| 2 | Kia Slovakia s. r. o. | Teplička nad Váhom | 7,12 mld. € | 2025 |
| 3 | SLOVNAFT, a.s. | Bratislava - mestská časť Ružinov | 5,62 mld. € | 2025 |
| 4 | Slovenské elektrárne, a.s. | Bratislava - mestská časť Ružinov | 3,75 mld. € | 2025 |
| 5 | PCA Slovakia, s.r.o. | Trnava | 3,68 mld. € | 2022 |
| 6 | NIPPON STEEL SLOVAKIA s. r. o. | Košice - mestská časť Šaca | 3,18 mld. € | 2023 |
| 7 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | Bratislava - mestská časť Nové Mesto | 2,83 mld. € | 2013 |
| 8 | Lidl Slovenská republika, s.r.o. | Bratislava - mestská časť Ružinov | 2,28 mld. € | 2026 |
| 9 | MSM EXPORT, s.r.o. | Dubnica nad Váhom | 1,84 mld. € | 2025 |
| 10 | SAMSUNG Electronics Slovakia s.r.o. | Galanta | 1,77 mld. € | 2025 |
| 11 | Energetika Slovensko, a. s. | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 1,48 mld. € | 2025 |
| 12 | Faurecia Automotive Slovakia s.r.o. | Bratislava - mestská časť Petržalka | 1,41 mld. € | 2025 |
| 13 | Kaufland Slovenská republika v.o.s. | Bratislava - mestská časť Nové Mesto | 1,29 mld. € | 2022 |
| 14 | IKEA Components s.r.o. | Malacky | 1,15 mld. € | 2021 |
| 15 | Lear Corporation Seating Slovakia s.r.o. | Prešov | 1,03 mld. € | 2025 |
| 16 | Stredoslovenská energetika, a. s. | Žilina | 979,1 mil. € | 2025 |
| 17 | Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 928,2 mil. € | 2013 |
| 18 | ZF Slovakia, a.s. | Trnava | 896,5 mil. € | 2025 |
| 19 | Slovak Telekom, a.s. | Bratislava - mestská časť Ružinov | 886,2 mil. € | 2025 |
| 20 | Andritz OY | Bratislava | 885,4 mil. € | 2025 |
| 21 | Ministerstvo financií Slovenskej republiky | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 883,2 mil. € | 2013 |
| 22 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | Bojnice | 853,0 mil. € | 2025 |
| 23 | GGT a. s. | Bratislava - mestská časť Nové Mesto | 833,3 mil. € | 2025 |
| 24 | PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. | Bratislava - mestská časť Rača | 780,0 mil. € | 2026 |
| 25 | Schaeffler Kysuce, spol. s r.o. | Kysucké Nové Mesto | 764,8 mil. € | 2024 |
| 26 | Magna PT s.r.o. | Kechnec | 741,9 mil. € | 2025 |
| 27 | ESET, spol. s r.o. | Bratislava - mestská časť Petržalka | 740,2 mil. € | 2025 |
| 28 | HELLA Slovakia Lighting s.r.o. | Kočovce | 719,7 mil. € | 2024 |
| 29 | Porsche Slovakia, spol. s r.o. | Bratislava | 642,8 mil. € | 2025 |
| 30 | ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o. | Bratislava - mestská časť Nové Mesto | 629,5 mil. € | 2025 |
| 31 | MED - ART, spol. s r.o. | Nitra | 629,0 mil. € | 2025 |
| 32 | PETROLTRANS, a.s. | Poprad | 619,3 mil. € | 2025 |
| 33 | Alza.sk s. r. o. | Bratislava - mestská časť Ružinov | 617,5 mil. € | 2025 |
| 34 | TATRAVAGÓNKA a.s. | Poprad | 595,2 mil. € | 2025 |
| 35 | SHELL Slovakia, s.r.o. | Bratislava - mestská časť Petržalka | 591,9 mil. € | 2023 |
| 36 | Orange Slovensko, a.s. | Bratislava - mestská časť Ružinov | 583,5 mil. € | 2025 |
| 37 | ZKW Slovakia s.r.o. | Krušovce | 558,9 mil. € | 2025 |
| 38 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | Ivanka pri Dunaji | 555,4 mil. € | 2025 |
| 39 | Škoda Auto Slovensko s.r.o. | Bratislava - mestská časť Ružinov | 543,3 mil. € | 2025 |
| 40 | IKEA Industry Slovakia s. r. o. | Malacky | 538,0 mil. € | 2025 |
| 41 | YURA Corporation Slovakia, s. r. o. | Lednické Rovne | 532,2 mil. € | 2025 |
| 42 | Panasonic Industrial Devices Slovakia s.r.o. | Trstená | 528,2 mil. € | 2025 |
| 43 | Duslo, a.s. | Šaľa | 511,8 mil. € | 2025 |
| 44 | Železnice Slovenskej republiky | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 499,2 mil. € | 2020 |
| 45 | dm drogerie markt, s.r.o. | Bratislava - mestská časť Ružinov | 491,7 mil. € | 2025 |
| 46 | Tate & Lyle Slovakia, s.r.o. | Boleráz | 483,7 mil. € | 2025 |
| 47 | Foxconn Slovakia, spol. s r.o. | Nitra | 479,8 mil. € | 2025 |
| 48 | AUMOVIO Slovakia s. r. o. | Zvolen | 473,5 mil. € | 2024 |
| 49 | HBPO Slovakia s.r.o. | Lozorno | 465,4 mil. € | 2025 |
| 50 | LABAŠ s.r.o. | Košice - mestská časť Nad jazerom | 457,0 mil. € | 2025 |
Zdroj: Register účtovných závierok SR
· prepočítané 15. 10. 2026. Zobrazujeme najviac 50 firiem.