Rebríček firiem
Z poslednej účtovnej závierky, ktorú firma v registri má. Firmy, ktoré vedú účtovníctvo podľa IFRS, v registri výkazy nemajú, takže tu nie sú.
| # | Firma | Mesto | Tržieb | Rok |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MSM EXPORT, s.r.o. | Dubnica nad Váhom | 1,84 mld. € | 2025 |
| 2 | OKTE, a.s. | Bratislava - mestská časť Ružinov | 1,71 mld. € | 2021 |
| 3 | Stredoslovenská energetika, a. s. | Žilina | 979,1 mil. € | 2025 |
| 4 | Andritz OY | Bratislava | 885,4 mil. € | 2025 |
| 5 | GGT a. s. | Bratislava - mestská časť Nové Mesto | 833,3 mil. € | 2025 |
| 6 | Magna PT s.r.o. | Kechnec | 741,9 mil. € | 2025 |
| 7 | Porsche Slovakia, spol. s r.o. | Bratislava - mestská časť Nové Mesto | 642,8 mil. € | 2025 |
| 8 | ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o. | Bratislava - mestská časť Nové Mesto | 629,5 mil. € | 2025 |
| 9 | MED - ART, spol. s r.o. | Nitra | 629,0 mil. € | 2025 |
| 10 | PETROLTRANS, a.s. | Poprad | 619,3 mil. € | 2025 |
| 11 | Alza.sk s. r. o. | Bratislava - mestská časť Ružinov | 617,5 mil. € | 2025 |
| 12 | ESET, spol. s r.o. | Bratislava - mestská časť Petržalka | 564,5 mil. € | 2021 |
| 13 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | Ivanka pri Dunaji | 555,4 mil. € | 2025 |
| 14 | Škoda Auto Slovensko s.r.o. | Bratislava - mestská časť Ružinov | 543,3 mil. € | 2025 |
| 15 | dm drogerie markt, s.r.o. | Bratislava - mestská časť Ružinov | 491,7 mil. € | 2025 |
| 16 | Tate & Lyle Slovakia, s.r.o. | Boleráz | 483,7 mil. € | 2025 |
| 17 | HBPO Slovakia s.r.o. | Lozorno | 465,4 mil. € | 2025 |
| 18 | LABAŠ s.r.o. | Košice - mestská časť Nad jazerom | 457,0 mil. € | 2025 |
| 19 | ASBIS SK spol. s r.o. | Bratislava - mestská časť Vajnory | 453,0 mil. € | 2025 |
| 20 | TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. | Bratislava - mestská časť Ružinov | 448,8 mil. € | 2025 |
| 21 | GROUPE SEB Slovensko, spol. s r. o. | Bratislava - mestská časť Ružinov | 431,0 mil. € | 2025 |
| 22 | NAY a.s. | Bratislava - mestská časť Vajnory | 410,8 mil. € | 2025 |
| 23 | PROTHERM PRODUCTION s.r.o. | Skalica | 399,9 mil. € | 2024 |
| 24 | VOP Nováky, a.s. | Nováky | 388,5 mil. € | 2025 |
| 25 | Rascon Europe central s. r. o. | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 382,9 mil. € | 2024 |
| 26 | Glortex a.s. | Bratislava - mestská časť Ružinov | 359,6 mil. € | 2025 |
| 27 | Torreol, s. r. o. | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 352,6 mil. € | 2025 |
| 28 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | Bratislava - mestská časť Ružinov | 348,4 mil. € | 2025 |
| 29 | VAILLANT GROUP Heat Pump Production s.r.o. | Skalica | 348,2 mil. € | 2025 |
| 30 | SUNGWOO HITECH Slovakia s.r.o. | Žilina | 343,5 mil. € | 2025 |
| 31 | MH Teplárenský holding, a.s. | Bratislava - mestská časť Nové Mesto | 338,4 mil. € | 2025 |
| 32 | T a M trans spedition, s.r.o. | Šarovce | 330,7 mil. € | 2025 |
| 33 | INTERAGROS, a. s. | Trnava | 330,0 mil. € | 2025 |
| 34 | Philip Morris Slovakia s.r.o. | Bratislava - mestská časť Ružinov | 327,2 mil. € | 2025 |
| 35 | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | Banská Bystrica | 306,0 mil. € | 2025 |
| 36 | ArcelorMittal Gonvarri SSC Slovakia, s.r.o. | Senica | 305,1 mil. € | 2025 |
| 37 | Mercedes-Benz Slovakia s. r. o. | Bratislava - mestská časť Petržalka | 304,9 mil. € | 2025 |
| 38 | MEGGLE Slovakia s. r. o. | Bratislava - mestská časť Ružinov | 301,1 mil. € | 2025 |
| 39 | SEOYON E-HWA AUTOMOTIVE SLOVAKIA s.r.o. | Považská Bystrica | 296,7 mil. € | 2025 |
| 40 | JTI Slovak Republic, s.r.o. | Bratislava - mestská časť Petržalka | 295,4 mil. € | 2025 |
| 41 | Magna Electronics Slovakia s.r.o. | Kechnec | 291,1 mil. € | 2025 |
| 42 | Haleon Levice, s.r.o. | Levice | 283,1 mil. € | 2025 |
| 43 | METRANS /Danubia/, a.s. | Dunajská Streda | 282,5 mil. € | 2025 |
| 44 | VeCom SK, a.s. | Bratislava - mestská časť Petržalka | 282,0 mil. € | 2025 |
| 45 | ViaPharma SK s. r. o. | Bratislava - mestská časť Petržalka | 280,5 mil. € | 2025 |
| 46 | TIPSPORT SK, a.s. | Žilina | 275,7 mil. € | 2025 |
| 47 | Nestlé Slovensko s.r.o. | Prievidza | 271,2 mil. € | 2025 |
| 48 | N I K É , spol. s r.o. | Bratislava - mestská časť Karlova Ves | 260,4 mil. € | 2025 |
| 49 | AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s. | Bratislava - mestská časť Petržalka | 256,8 mil. € | 2025 |
| 50 | ZF Active Safety Slovakia s.r.o. | Nové Mesto nad Váhom | 256,8 mil. € | 2025 |
Zdroj: Register účtovných závierok SR
· prepočítané 12. 9. 2026. Zobrazujeme najviac 50 firiem.