Priemerná mzda v okrese Liptovský Mikuláš 2025
Priemerná hrubá mesačná mzda zamestnanca v okrese Liptovský Mikuláš bola v roku 2025 1 607 € (Štatistický úrad SR, zisťovanie o cene práce, kocka np3110rr, zber 10. 9. 2026).
Oproti roku 2024 (1 504 €) je to o 6,8 % viac.
Priemer Slovenska z tej istej štatistiky je 1 864 €, okres je teda o 257 € pod ním.
V rebríčku 79 okresov je na 41. mieste.
Najvyššiu priemernú mzdu má tu odvetvie energetika (2 314 €), najnižšiu administratívne služby (1 097 €).
Čísla v tabuľke
| Rok | Liptovský Mikuláš | Slovensko |
|---|---|---|
| 2025 | 1 607 | 1 864 |
| 2024 | 1 504 | 1 749 |
| 2023 | 1 395 | 1 637 |
| 2022 | 1 261 | 1 500 |
| 2021 | 1 175 | 1 401 |
| 2020 | 1 138 | 1 324 |
| 2019 | 1 058 | 1 266 |
| 2018 | 963 | 1 171 |
| 2017 | 896 | 1 095 |
| 2016 | 836 | 1 034 |
| 2015 | 797 | 993 |
| 2014 | 776 | 957 |
| 2013 | 729 | 891 |
| 2012 | 767 | 881 |
| 2011 | 754 | 853 |
| 2010 | 676 | 828 |
| 2009 | 652 | 803 |
Mzda podľa odvetví v okrese Liptovský Mikuláš, rok 2025
| Odvetvie | Priemerná mzda |
|---|---|
| Energetika | 2 314 € |
| Financie a poisťovníctvo | 2 251 € |
| Verejná správa | 1 976 € |
| Odborné a vedecké činnosti | 1 825 € |
| Stavebníctvo | 1 816 € |
| Ťažba | 1 771 € |
| Umenie a rekreácia | 1 715 € |
| B_C_D_E | 1 700 € |
| Priemyselná výroba | 1 679 € |
| Poľnohospodárstvo | 1 659 € |
| Obchod | 1 629 € |
| Voda a odpad | 1 596 € |
| Zdravotníctvo | 1 589 € |
| Doprava | 1 551 € |
| Ubytovanie a stravovanie | 1 478 € |
| Vzdelávanie | 1 395 € |
| Informácie a komunikácia | 1 204 € |
| Administratívne služby | 1 097 € |
Ďalšie okresy v kraji, rok 2025
| Okres | Priemerná mzda |
|---|---|
| Okres Ružomberok | 1 924 € |
| Okres Žilina | 1 900 € |
| Okres Martin | 1 854 € |
| Okres Kysucké Nové Mesto | 1 786 € |
| Okres Bytča | 1 697 € |
| Okres Dolný Kubín | 1 673 € |
| Okres Tvrdošín | 1 591 € |
| Okres Čadca | 1 534 € |
| Okres Turčianske Teplice | 1 475 € |
| Okres Námestovo | 1 469 € |
Časté otázky
Aká je priemerná mzda v okrese Liptovský Mikuláš?
1 607 € mesačne v hrubom za rok 2025 (ŠÚ SR, zisťovanie o cene práce, pracovisková metóda). Priemer Slovenska z tej istej štatistiky je 1 864 €.
Prečo je v správach priemerná mzda 1 620 € a tu iné číslo?
Sú to dve rôzne štatistiky ŠÚ SR. 1 620 € za rok 2025 je priemerná nominálna mzda v celom hospodárstve zo štvrťročných výkazov; tú citujú médiá a počítajú sa z nej plat starostu aj minimálna mzda. Regionálne mzdy pochádzajú zo zisťovania o cene práce (ISCP) podľa miesta pracoviska a za Slovensko dávajú 1 864 €. Porovnávať treba len čísla z tej istej štatistiky.
Na ktorom mieste je okres Liptovský Mikuláš v mzdách?
41. z 79 okresov v roku 2025.
Okres Liptovský Mikuláš v číslach › Mzdy v kraji › Porovnať okresy ›Mzdy okresov: článok ›
Dáta: Štatistický úrad SR (licencia CC BY 4.0). Naše výpočty sú pod licenciou CC BY 4.0, pri použití uveďte Štatistiky.sk. Ako ich spracúvame, píšeme v metodike.