Obce v okrese Ilava: počet obyvateľov 2025
Okres Ilava má 21 obcí, v ktorých malo k 31. 12. 2025 trvalý pobyt spolu 56 166 obyvateľov (Štatistický úrad SR, DATAcube, zber 10. 9. 2026).
Najväčšia je Dubnica nad Váhom (21 356), najmenšia Vršatské Podhradie (213). Do 500 obyvateľov má 3 obce.
Za rok 2025 ľudia pribudli v 12 obciach a ubudli v 9.
| # | Obec | Obyvatelia 2025 | Za rok | Priem. vek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dubnica nad Váhom mesto | 21 356 | −1,7 % | 45,3 |
| 2 | Nová Dubnica mesto | 10 130 | −1,4 % | 46,7 |
| 3 | Ilava mesto | 5 455 | −1,2 % | 43,6 |
| 4 | Košeca | 2 868 | +1,5 % | 42,0 |
| 5 | Ladce | 2 458 | −0,2 % | 42,6 |
| 6 | Pruské | 2 295 | +0,2 % | 41,3 |
| 7 | Bolešov | 1 618 | +2,1 % | 41,7 |
| 8 | Horná Poruba | 1 111 | +0,6 % | 41,5 |
| 9 | Košecké Podhradie | 1 063 | +0,9 % | 43,5 |
| 10 | Mikušovce | 1 048 | +0,4 % | 40,4 |
| 11 | Dulov | 889 | +0,1 % | 44,4 |
| 12 | Tuchyňa | 884 | +2,1 % | 41,1 |
| 13 | Slavnica | 869 | +0,6 % | 44,6 |
| 14 | Bohunice | 775 | −1,3 % | 41,5 |
| 15 | Borčice | 762 | +1,3 % | 38,8 |
| 16 | Červený Kameň | 628 | −1,7 % | 43,4 |
| 17 | Zliechov | 556 | −0,7 % | 43,1 |
| 18 | Kameničany | 553 | +0,5 % | 43,6 |
| 19 | Sedmerovec | 416 | −0,7 % | 42,6 |
| 20 | Krivoklát | 219 | +0,5 % | 43,6 |
| 21 | Vršatské Podhradie | 213 | −1,8 % | 42,8 |
Zdroj: Štatistický úrad SR, DATAcube, stav k 31. 12. 2025, zber 10. 9. 2026. Vojenské obvody nie sú obce, v zozname nie sú.
Časté otázky
Koľko obcí má okres Ilava?
21, spolu 56 166 obyvateľov k 31. 12. 2025 (ŠÚ SR).
Ktorá je najväčšia obec okresu Ilava?
Dubnica nad Váhom s 21 356 obyvateľmi k 31. 12. 2025.
V koľkých obciach okresu Ilava pribudli obyvatelia?
V 12 z 21 za rok 2025. Zdroj: ŠÚ SR, stav k 31. 12.
Okres Ilava v číslach ›Mzdy v okrese Ilava › Najväčšie obce v Trenčianskom kraji › Plat primátora Dubnica nad Váhom ›
Dáta: Štatistický úrad SR (licencia CC BY 4.0). Naše výpočty sú pod licenciou CC BY 4.0, pri použití uveďte Štatistiky.sk. Ako ich spracúvame, píšeme v metodike.