Priemerná mzda v Nitrianskom kraji 2025
Priemerná hrubá mesačná mzda zamestnanca v Nitrianskom kraji bola v roku 2025 1 682 € (Štatistický úrad SR, zisťovanie o cene práce, kocka np3110rr, zber 10. 9. 2026).
Oproti roku 2024 (1 590 €) je to o 5,8 % viac.
Priemer Slovenska z tej istej štatistiky je 1 864 €, kraj je teda o 182 € pod ním.
V rebríčku 8 krajov je na 6. mieste.
Najvyššiu priemernú mzdu má tu odvetvie energetika (3 083 €), najnižšiu ubytovanie a stravovanie (995 €).
Čísla v tabuľke
| Rok | Nitriansky kraj | Slovensko |
|---|---|---|
| 2025 | 1 682 | 1 864 |
| 2024 | 1 590 | 1 749 |
| 2023 | 1 482 | 1 637 |
| 2022 | 1 356 | 1 500 |
| 2021 | 1 266 | 1 401 |
| 2020 | 1 189 | 1 324 |
| 2019 | 1 126 | 1 266 |
| 2018 | 1 034 | 1 171 |
| 2017 | 959 | 1 095 |
| 2016 | 908 | 1 034 |
| 2015 | 855 | 993 |
| 2014 | 829 | 957 |
| 2013 | 782 | 891 |
| 2012 | 783 | 881 |
| 2011 | 753 | 853 |
| 2010 | 707 | 828 |
| 2009 | 678 | 803 |
Mzda podľa odvetví v Nitrianskom kraji, rok 2025
| Odvetvie | Priemerná mzda |
|---|---|
| Energetika | 3 083 € |
| Financie a poisťovníctvo | 2 219 € |
| Zdravotníctvo | 2 007 € |
| Informácie a komunikácia | 1 983 € |
| B_C_D_E | 1 882 € |
| Verejná správa | 1 852 € |
| Priemyselná výroba | 1 820 € |
| Poľnohospodárstvo | 1 686 € |
| Odborné a vedecké činnosti | 1 644 € |
| Vzdelávanie | 1 614 € |
| Nehnuteľnosti | 1 535 € |
| Obchod | 1 512 € |
| Doprava | 1 417 € |
| Stavebníctvo | 1 339 € |
| Umenie a rekreácia | 1 322 € |
| Administratívne služby | 1 218 € |
| Ostatné služby | 1 089 € |
| Ubytovanie a stravovanie | 995 € |
Okresy v kraji, rok 2025
| Okres | Priemerná mzda |
|---|---|
| Okres Nitra | 1 800 € |
| Okres Levice | 1 781 € |
| Okres Šaľa | 1 704 € |
| Okres Topoľčany | 1 586 € |
| Okres Komárno | 1 539 € |
| Okres Nové Zámky | 1 534 € |
| Okres Zlaté Moravce | 1 497 € |
Časté otázky
Aká je priemerná mzda v Nitrianskom kraji?
1 682 € mesačne v hrubom za rok 2025 (ŠÚ SR, zisťovanie o cene práce, pracovisková metóda). Priemer Slovenska z tej istej štatistiky je 1 864 €.
Prečo je v správach priemerná mzda 1 620 € a tu iné číslo?
Sú to dve rôzne štatistiky ŠÚ SR. 1 620 € za rok 2025 je priemerná nominálna mzda v celom hospodárstve zo štvrťročných výkazov; tú citujú médiá a počítajú sa z nej plat starostu aj minimálna mzda. Regionálne mzdy pochádzajú zo zisťovania o cene práce (ISCP) podľa miesta pracoviska a za Slovensko dávajú 1 864 €. Porovnávať treba len čísla z tej istej štatistiky.
Na ktorom mieste je Nitriansky kraj v mzdách?
6. z 8 krajov v roku 2025.
Nitriansky kraj v číslach › Porovnať okresy ›Mzdy okresov: článok › Koľko kto zarába: 10 skupín zamestnaní a kraje ›
Dáta: Štatistický úrad SR (licencia CC BY 4.0). Naše výpočty sú pod licenciou CC BY 4.0, pri použití uveďte Štatistiky.sk. Ako ich spracúvame, píšeme v metodike.