GROUND s. r. o.
Bytča · Sprostredkovateľské služby v oblasti nehnuteľností
Fakturačné údaje
Celá hlavička faktúry naraz · RPO ŠÚ SR a FS, 23. 9. 2026
Tržby a zisk rok po roku
- 2012 : tržby 412 429 €, výsledok hospodárenia 79 638 €
- 2013 : tržby 357 847 €, výsledok hospodárenia -14 554 €
- 2014 : tržby 356 290 €, výsledok hospodárenia 11 055 €
- 2015 : tržby 397 186 €, výsledok hospodárenia 94 045 €
- 2016 : tržby 33 711 €, výsledok hospodárenia 76 834 €
- 2017 : tržby 28 442 €, výsledok hospodárenia 112 081 €
- 2018 : tržby 31 836 €, výsledok hospodárenia 85 824 €
- 2019 : tržby 41 166 €, výsledok hospodárenia 102 729 €
- 2020 : tržby 30 254 €, výsledok hospodárenia 74 792 €
- 2021 : tržby 91 142 €, výsledok hospodárenia 75 786 €
- 2022 : tržby 211 744 €, výsledok hospodárenia -12 995 €
- 2023 : tržby 73 142 €, výsledok hospodárenia -32 948 €
- 2024 : tržby 50 216 €, výsledok hospodárenia 144 800 €
- 2025 : tržby 53 242 €, výsledok hospodárenia 154 068 €
Tržby a zisk po rokoch (14)
| Rok | Tržby | Zisk alebo strata |
|---|---|---|
| 2025 | 53 tis. | +154 tis. |
| 2024 | 50 tis. | +145 tis. |
| 2023 | 73 tis. | −33 tis. |
| 2022 | 212 tis. | −13 tis. |
| 2021 | 91 tis. | +76 tis. |
| 2020 | 30 tis. | +75 tis. |
| 2019 | 41 tis. | +103 tis. |
| 2018 | 32 tis. | +86 tis. |
| 2017 | 28 tis. | +112 tis. |
| 2016 | 34 tis. | +77 tis. |
| 2015 | 397 tis. | +94 tis. |
| 2014 | 356 tis. | +11 tis. |
| 2013 | 358 tis. | −15 tis. |
| 2012 | 412 tis. | +80 tis. |
GROUND s. r. o. (IČO 44752997) mala v roku 2025 tržby 53 242 € (Register účtovných závierok, závierka za rok 2025, zber 11. 9. 2026).
GROUND: IČO, sídlo a základné údaje
GROUND s. r. o. (IČO 44752997) je spoločnosť s ručením obmedzeným so sídlom v obci Bytča, okres Bytča. Dátum vzniku je 28. 4. 2009, na trhu je 17 rokov. Za rok 2025 sú v závierke tržby 53 242 € a výsledok hospodárenia +154 068 €. Štatutárom je Bc. Ján Katrušík.
Zdroj: Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 23. 9. 2026. Daňové údaje zo zoznamov Finančnej správy SR (CC0).
DPH, právny stav a úradné zoznamy v sekcii Spoľahlivosť ›Tržby, zisk a majetok GROUND
Za rok 2025 má GROUND v závierke tržby 53 242 €, o 6,0 % viac než v roku 2024, a výsledok hospodárenia +154 068 €. Závierky máme za 14 rokov (2012 až 2025), najvyššie tržby sú z roku 2012: 412 429 €.
Najvyššie tržby: rok 2012, 412 429 €. Najnižšie: rok 2017, 28 442 €.
Čísla v tabuľke
| Rok | Tržby |
|---|---|
| 2025 | 53 242 € |
| 2024 | 50 216 € |
| 2023 | 73 142 € |
| 2022 | 211 744 € |
| 2021 | 91 142 € |
| 2020 | 30 254 € |
| 2019 | 41 166 € |
| 2018 | 31 836 € |
| 2017 | 28 442 € |
| 2016 | 33 711 € |
| 2015 | 397 186 € |
| 2014 | 356 290 € |
| 2013 | 357 847 € |
| 2012 | 412 429 € |
Zdroj: Register účtovných závierok SR · zber 11. 9. 2026; výpočet Štatistiky.sk.
Zisk v 11 rokoch, strata v 3 rokoch z 14 rokov. Súčet za celé obdobie: 951 155 €.
Čísla v tabuľke
| Rok | Výsledok hospodárenia |
|---|---|
| 2025 | 154 068 € |
| 2024 | 144 800 € |
| 2023 | −32 948 € |
| 2022 | −12 995 € |
| 2021 | 75 786 € |
| 2020 | 74 792 € |
| 2019 | 102 729 € |
| 2018 | 85 824 € |
| 2017 | 112 081 € |
| 2016 | 76 834 € |
| 2015 | 94 045 € |
| 2014 | 11 055 € |
| 2013 | −14 554 € |
| 2012 | 79 638 € |
Zdroj: Register účtovných závierok SR · zber 11. 9. 2026; výpočet Štatistiky.sk.
- Majetok (aktíva)
- Vlastné imanie
- Záväzky
Na konci roka 2025 mala súvaha majetok 520 745 €, vlastné imanie 165 068 € a záväzky 355 677 €.
Čísla v tabuľke
| Rok | Majetok (aktíva) | Vlastné imanie | Záväzky |
|---|---|---|---|
| 2025 | 520 745 € | 165 068 € | 355 677 € |
| 2024 | 573 941 € | 109 856 € | 464 085 € |
| 2023 | 503 736 € | −34 943 € | 538 679 € |
| 2022 | 621 767 € | −1 995 € | 623 762 € |
| 2021 | 622 272 € | 267 568 € | 354 704 € |
| 2020 | 816 192 € | 291 782 € | 524 410 € |
| 2019 | 947 615 € | 286 990 € | 660 625 € |
| 2018 | 1 118 385 € | 284 261 € | 834 124 € |
| 2017 | 1 298 962 € | 298 438 € | 1 000 524 € |
| 2016 | 1 555 273 € | 536 357 € | 1 018 916 € |
| 2015 | 1 667 804 € | 528 267 € | 1 139 537 € |
| 2014 | 1 705 765 € | 434 223 € | 1 271 542 € |
| 2013 | 1 825 574 € | 423 168 € | 1 402 406 € |
| 2012 | 1 972 914 € | 437 722 € | 1 535 192 € |
Zdroj: Register účtovných závierok SR · zber 11. 9. 2026; výpočet Štatistiky.sk.
- GROUND
- medián odvetvia
Zisková marža je výsledok hospodárenia vydelený tržbami. Za posledný rok je −45,0 %, medián odvetvia +8,8 %.
Čísla v tabuľke
| Rok | GROUND | medián odvetvia |
|---|---|---|
| 2025 | — | +8,8 % |
| 2024 | — | +6,0 % |
| 2023 | −45,0 % | +4,1 % |
| 2022 | −6,1 % | +4,6 % |
| 2021 | +83,2 % | +4,4 % |
| 2020 | — | +3,4 % |
| 2019 | — | +3,2 % |
| 2018 | — | +3,5 % |
| 2017 | — | +5,1 % |
| 2016 | — | +4,6 % |
| 2015 | +23,7 % | +4,2 % |
| 2014 | +3,1 % | — |
| 2013 | −4,1 % | — |
| 2012 | +19,3 % | — |
Zdroj: Register účtovných závierok SR · zber 11. 9. 2026; výpočet Štatistiky.sk.
Tržby rástli v 6 z 13 rokov, najviac v roku 2021 (+201,3 %).
Čísla v tabuľke
| Rok | Zmena tržieb |
|---|---|
| 2025 | +6,0 % |
| 2024 | −31,3 % |
| 2023 | −65,5 % |
| 2022 | +132,3 % |
| 2021 | +201,3 % |
| 2020 | −26,5 % |
| 2019 | +29,3 % |
| 2018 | +11,9 % |
| 2017 | −15,6 % |
| 2016 | −91,5 % |
| 2015 | +11,5 % |
| 2014 | −0,4 % |
| 2013 | −13,2 % |
| 2012 | — |
Zdroj: Register účtovných závierok SR · zber 11. 9. 2026; výpočet Štatistiky.sk.
Všetky čísla zo závierok GROUND (14 rokov)
| Rok | Tržby | Výsledok hosp. | Aktíva | Vlastné imanie | Záväzky | Pridaná hodnota | Marža |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 53 242 € | 154 068 € | 520 745 € | 165 068 € | 355 677 € | 8 518 € | +289,4 % |
| 2024 | 50 216 € | 144 800 € | 573 941 € | 109 856 € | 464 085 € | 5 365 € | +288,4 % |
| 2023 | 73 142 € | −32 948 € | 503 736 € | −34 943 € | 538 679 € | 26 100 € | −45,0 % |
| 2022 | 211 744 € | −12 995 € | 621 767 € | −1 995 € | 623 762 € | 170 550 € | −6,1 % |
| 2021 | 91 142 € | 75 786 € | 622 272 € | 267 568 € | 354 704 € | 38 024 € | +83,2 % |
| 2020 | 30 254 € | 74 792 € | 816 192 € | 291 782 € | 524 410 € | −20 044 € | +247,2 % |
| 2019 | 41 166 € | 102 729 € | 947 615 € | 286 990 € | 660 625 € | −9 313 € | +249,5 % |
| 2018 | 31 836 € | 85 824 € | 1 118 385 € | 284 261 € | 834 124 € | −21 954 € | +269,6 % |
| 2017 | 28 442 € | 112 081 € | 1 298 962 € | 298 438 € | 1 000 524 € | −22 342 € | +394,1 % |
| 2016 | 33 711 € | 76 834 € | 1 555 273 € | 536 357 € | 1 018 916 € | −31 203 € | +227,9 % |
| 2015 | 397 186 € | 94 045 € | 1 667 804 € | 528 267 € | 1 139 537 € | 333 818 € | +23,7 % |
| 2014 | 356 290 € | 11 055 € | 1 705 765 € | 434 223 € | 1 271 542 € | 260 843 € | +3,1 % |
| 2013 | 357 847 € | −14 554 € | 1 825 574 € | 423 168 € | 1 402 406 € | 241 157 € | −4,1 % |
| 2012 | 412 429 € | 79 638 € | 1 972 914 € | 437 722 € | 1 535 192 € | 348 614 € | +19,3 % |
Štatutár GROUND
Podľa Registra právnických osôb koná za GROUND 1 štatutár. Uvádzame meno a funkciu, bydlisko ani rodné číslo zákon nezverejňuje.
Zdroj: Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 23. 9. 2026.
Spoločník GROUND
V registri je zapísaný 1 spoločník. Graf ukazuje, akú časť zapísaných vkladov kto drží.
- Money Invest SK, a. s.100,0 %
Podiel je vypočítaný z výšky vkladu zapísaného v registri, nie sú to hlasovacie práva ani konečný užívateľ výhod.
| Spoločník | Vklad | Podiel |
|---|---|---|
| Money Invest SK, a. s.od 20. 9. 2016 | 10 000 € | 100,0 % |
Zdroj: Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 12. 9. 2026. Podiel je náš výpočet z výšky vkladov.
Činnosti GROUND
V registri je zapísaných 8 predmetov podnikania, teda čo GROUND smie robiť.
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
- prenájom hnuteľných vecí,
- reklamné a marketingové služby,
- prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,
- sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť),
- vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb,
- výroba a dodávka elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov výrobným zariadením s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW, ak ide o výrobu a dodávku elektriny v solárnych zariadeniach
Predmety podnikania zapísané v registri. Zdroj: Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 23. 9. 2026.
GROUND v odvetví činnosti v oblasti nehnuteľností
GROUND je v registri v odvetví Činnosti v oblasti nehnuteľností (SK NACE 68), činnosť sprostredkovateľské služby v oblasti nehnuteľností. Medián tržieb odvetvia za rok 2025 je 45 437 € (16 615 závierok), GROUND má 53 242 €, čo je 1,2-násobok mediánu. V okrese Bytča je v tomto odvetví 93 aktívnych subjektov, podľa tržieb z poslednej závierky je GROUND 17. z 36.
Štvrtina firiem odvetvia má tržby do 16 101 €, polovica do 45 437 €, tri štvrtiny do 129 547 €; 10 % firiem má viac než 506 243 €.
Čísla v tabuľke
| 10 % firiem má menej než | 4 031 € |
|---|---|
| dolný kvartil | 16 101 € |
| medián | 45 437 € |
| horný kvartil | 129 547 € |
| 10 % firiem má viac než | 506 243 € |
| GROUND | 53 242 € |
Zdroj: Register účtovných závierok SR, výpočet Štatistiky.sk 26. 9. 2026; mierka je logaritmická.
- GROUND
- medián odvetvia
Každý rok porovnávame tržby GROUND s mediánom odvetvia z toho istého roka.
Čísla v tabuľke
| Rok | GROUND | medián odvetvia |
|---|---|---|
| 2025 | 53 242 € | 45 437 € |
| 2024 | 50 216 € | 41 402 € |
| 2023 | 73 142 € | 39 202 € |
| 2022 | 211 744 € | 39 100 € |
| 2021 | 91 142 € | 36 486 € |
| 2020 | 30 254 € | 38 793 € |
| 2019 | 41 166 € | 41 588 € |
| 2018 | 31 836 € | 40 998 € |
| 2017 | 28 442 € | 40 902 € |
| 2016 | 33 711 € | 41 407 € |
| 2015 | 397 186 € | 40 000 € |
| 2014 | 356 290 € | — |
| 2013 | 357 847 € | — |
| 2012 | 412 429 € | — |
Zdroj: Register účtovných závierok SR · zber 11. 9. 2026; výpočet Štatistiky.sk.
Medián okresu počítame z posledných závierok firiem odvetvia v okrese, medián kraja a Slovenska je za rok 2025.
Čísla v tabuľke
| GROUND | 53 242 € |
|---|---|
| medián okresu Bytča | 42 330 € |
| medián kraja | 45 822 € |
| medián Slovenska | 45 437 € |
Zdroj: Register účtovných závierok SR · zber 11. 9. 2026; výpočet Štatistiky.sk.
Činnosti v oblasti nehnuteľností v okrese Bytča ›
Podobne veľké firmy odvetvia v sekcii Financie ›História firmy GROUND
Dátum vzniku GROUND je 28. 4. 2009, teda pred 17 rokmi. Závierky v registri máme od roku 2012. Na časovej osi je spolu 12 udalostí, tu sú hlavné míľniky.
- Vznik spoločnostiSpoločnosť s ručením obmedzeným · Sro/66150/L
- Registrácia za platiteľa DPHIČ DPH SK2022812000
- Prvá závierka, ktorú o firme máme, je za rok 2012tržby 412 429 € · majetok 1 972 914 €
- Nový štatutár: Bc. Ján KatrušíkKonateľ
- Nový spoločník: Money Invest SK, a. s.Spoločník v.o.s. / s.r.o.
- Posledná závierka, ktorú o firme máme, je za rok 2025Závierok máme 14, posledné tržby 53 242 €.
Zdroj: Register právnických osôb ŠÚ SR, Register účtovných závierok SR, Finančná správa SR a Centrálny register zmlúv; časová os Štatistiky.sk.
Celá časová os v sekcii Zmeny ›Sídlo GROUND: Bytča
GROUND sídli na adrese Hlavná 1400, 014 01 Bytča, okres Bytča. V obci Bytča je 1 905 aktívnych firiem a živnostníkov, v celom okrese 4 461. Na tej istej adrese je zapísaných 21 aktívnych subjektov.
Bytča: obyvatelia a dáta ›Okres Bytča ›Adresár firiem v okrese Bytča ›
Údaje z registra
| Právna forma | Spoločnosť s ručením obmedzeným |
|---|---|
| Odvetvie | Sprostredkovateľské služby v oblasti nehnuteľností (SK NACE 6831) |
| Základné imanie | 10 000 € |
| Vznik | 28. 4. 2009 |
| Obec | Bytča |
| Okres | Okres Bytča |
| Účtovných závierok v registri | 14 |
Zdroj: Register účtovných závierok SR, Register právnických osôb ŠÚ SR a zoznamy Finančnej správy SR (CC0) · zber 11. 9. 2026.
Ďalšie dáta o firme NÁSKOK
Čo o nej vieme navyše a čo pripravujeme. Vyššie je všetko zadarmo, tu je časť, ktorá si vyžaduje prácu navyše.
Prémiové prehľady
Tieto veci nie sú v žiadnom registri. Skladáme ich z viacerých zdrojov a dopočítavame.
- Mapa prepojených firiem cez konateľov a spoločníkov
- Sledovanie zmien: nový konateľ, zmena sídla, nová závierka
- Odhad počtu zamestnancov a mzdových nákladov z odvetvia
- Upozornenie, keď firme končí verejná zmluva
- Export do tabuľky a napojenie cez rozhranie
V odvetví činnosti v oblasti nehnuteľností (SK NACE 68) GROUND s. r. o. má vyššie tržby než typická firma: za rok 2025 mala 53 242 €, typická firma odvetvia 45 437 € (medián z 16 615 závierok, Register účtovných závierok, výpočet Štatistiky.sk 26. 9. 2026).
Najväčšie firmy v okrese Bytča ›Činnosti v oblasti nehnuteľností: tržby a mzdy ›Činnosti v oblasti nehnuteľností v Žilinskom kraji ›Mzdy v okrese Bytča ›
Dáta: Register právnických osôb ŠÚ SR (licencia CC BY 4.0), Register účtovných závierok (CC0), Finančná správa SR (CC0) a Centrálny register zmlúv. Naše výpočty sú pod licenciou CC BY 4.0, pri použití uveďte Štatistiky.sk. Ako ich spracúvame, píšeme v metodike.