Zdenka Spodniaková
Cisársko 1441/15, 985 06 Utekáč · Zmiešané hospodárstvo
Fakturačné údaje
Presné znenie z registrov. Každý riadok sa dá skopírovať zvlášť, alebo celý blok naraz jedným ťuknutím.
Názov, adresa, IČO, DIČ, IČ DPH aj zápis v registri naraz, v tvare, v akom sa lepia do faktúry.
Prehľad
Najdôležitejšie čísla o firme na jednom mieste. Všetko nižšie je doložené odkazom na verejný zdroj.
Financie
Finančné výkazy tejto firmy zatiaľ nemáme stiahnuté. V registri ich má 12, takže pribudnú, len čo k nim import dôjde.
Časová os firmy 3
Od najnovšieho. Farba hovorí, o aký druh udalosti ide, nie o to, či je dobrá alebo zlá. Pri každej je dátum, zdroj a deň zberu.
- 2012
- 11. 10. 2012 Prvá zmluva s verejnou inštitúciouObjednávateľ Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p., hodnota zmluvy 454 €. Firma vznikla 1. 7. 2007. Centrálny register zmlúv · zber 12. 9. 2026
- 2007
- 1. 7. 2007 Vznik spoločnostiPodnikateľ-fyzická osoba-nezapísaný v obchodnom registri · 640-12352 Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
- 1. 7. 2007 Registrácia za platiteľa DPHIČ DPH SK1046341120 Finančná správa SR · zber 17. 9. 2026
Známka od Finančnej správy
Index daňovej spoľahlivosti prideľuje štát podľa toho, ako si firma plní daňové povinnosti. Zverejňuje sa pod licenciou CC0 a my ho ukazujeme zadarmo.
Peniaze od štátu 20 zmlúv
Koľko táto firma dostala zo štátnych, obecných a župných zmlúv. Toto firemné registre neukazujú.
Čísla v tabuľke
| Rok | Zmlúv | Objem |
|---|---|---|
| 2025 | 1 | 2 201 € |
| 2024 | 2 | 4 082 € |
| 2023 | 1 | 2 151 € |
| 2022 | 3 | 7 139 € |
| 2021 | 2 | 1 910 € |
| 2020 | 1 | 2 165 € |
| 2019 | 1 | 2 355 € |
| 2018 | 2 | 1 835 € |
| 2017 | 1 | 340 € |
| 2016 | 1 | 286 € |
| 2015 | 3 | 869 € |
| 2014 | 1 | 150 € |
| 2012 | 1 | 454 € |
Čísla v tabuľke
| Verejný odberateľ | Zmlúv | Objem |
|---|---|---|
| Pôdohospodárska platobná agentúra | 9 | 21 607 € |
| Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p. | 3 | 2 290 € |
| Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum | 6 | 1 505 € |
| Národne poľnohospodárske a potravinárske centrum | 1 | 286 € |
| Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s. | 1 | 250 € |
Najväčšie zmluvy
| Predmet | Odberateľ | Suma | Účinnosť |
|---|---|---|---|
| Zmluva č.SMS2022/00240 o poskytnutí dotácie na sucho | Pôdohospodárska platobná agentúra | 4 642 € | 2. 12. 2022 |
| Zmluva č.DZN01709 o poskytnutí pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach | Pôdohospodárska platobná agentúra | 2 355 € | 12. 12. 2019 |
| Zmluva č.SPZ2024/02344 o poskytnutí pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach | Pôdohospodárska platobná agentúra | 2 330 € | 30. 10. 2024 |
| Zmluva č. SPZ2025/00621 o poskytnutí pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach | Pôdohospodárska platobná agentúra | 2 201 € | 14. 11. 2025 |
| Zmluva č.DZN03220 o poskytnutí pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach | Pôdohospodárska platobná agentúra | 2 165 € | 16. 12. 2020 |
| Zmluva č.SPZ2022/00551 o poskytnutí pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach | Pôdohospodárska platobná agentúra | 2 155 € | 21. 10. 2022 |
| Zmluva č.SPZ2023/01229 o poskytnutí pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach | Pôdohospodárska platobná agentúra | 2 151 € | 10. 11. 2023 |
| Zmluva č.DZN07123 o poskytnutí pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach | Pôdohospodárska platobná agentúra | 1 856 € | 11. 12. 2021 |
Vedenie a vlastníci
Štatutári a spoločníci, ktorých funkcia dnes platí. Zadarmo, bez paušálu.
Čo firma smie robiť 5 činností
Predmety podnikania
- Maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností.
- Veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností.
- Výroba piliarska.
- Výroba kálaného dreva, drevnej štiepky a biomasy.
- Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností.
Registrové údaje
| IČO | 43608761 |
|---|---|
| DIČ | 1046341120 |
| IČ DPH | SK1046341120 (platiteľ od 1. 7. 2007) |
| Sídlo | Cisársko 1441/15, 985 06 Utekáč |
| Právna forma | Podnikateľ-fyzická osoba-nezapísaný v obchodnom registri |
| Odvetvie | Zmiešané hospodárstvo (SK NACE 0150) |
| Sektor podľa ESA 2010 | Samostatne zárobkovo činné osoby |
| Zapísaná v | Živnostenský register, Okresný úrad Lučenec, 640-12352 |
| Vznik | 1. 7. 2007 |
| Obec | Utekáč |
| Okres | Okres Poltár |
| Index daňovej spoľahlivosti | spoľahlivý |
| Účtovných závierok v registri | 12 |
Okolie firmy
Firma sídli v obci Utekáč, okres Okres Poltár. Na profile obce nájdete obyvateľstvo, mzdy, nezamestnanosť aj zmluvy samosprávy.
Ďalšie dáta o tejto firme
Čo o nej vieme navyše a čo pripravujeme. Vyššie je všetko zadarmo, tu je časť, ktorá si vyžaduje prácu navyše.
Prémiové prehľady
Tieto veci nie sú v žiadnom registri. Skladáme ich z viacerých zdrojov a dopočítavame.
- Mapa prepojených firiem cez konateľov a spoločníkov
- Sledovanie zmien: nový konateľ, zmena sídla, nová závierka
- Odhad počtu zamestnancov a mzdových nákladov z odvetvia
- Upozornenie, keď firme končí verejná zmluva
- Export do tabuľky a napojenie cez rozhranie