Milan Kašiar
Banská Belá 163, 966 15 Banská Belá · Služby poskytované v lesníctve
Fakturačné údaje
Presné znenie z registrov. Každý riadok sa dá skopírovať zvlášť, alebo celý blok naraz jedným ťuknutím.
Názov, adresa, IČO, DIČ, IČ DPH aj zápis v registri naraz, v tvare, v akom sa lepia do faktúry.
Prehľad
Najdôležitejšie čísla o firme na jednom mieste. Všetko nižšie je doložené odkazom na verejný zdroj.
Financie
Finančné výkazy tejto firmy zatiaľ nemáme stiahnuté. V registri ich má 7, takže pribudnú, len čo k nim import dôjde.
Časová os firmy 2
Od najnovšieho. Farba hovorí, o aký druh udalosti ide, nie o to, či je dobrá alebo zlá. Pri každej je dátum, zdroj a deň zberu.
- 2014
- 11. 11. 2014 Prvá zmluva s verejnou inštitúciouObjednávateľ Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, hodnota zmluvy 138 €. Firma vznikla 10. 11. 2006. Centrálny register zmlúv · zber 12. 9. 2026
- 2006
- 10. 11. 2006 Vznik spoločnostiPodnikateľ-fyzická osoba-nezapísaný v obchodnom registri · 680-11276 Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
Známka od Finančnej správy
Index daňovej spoľahlivosti prideľuje štát podľa toho, ako si firma plní daňové povinnosti. Zverejňuje sa pod licenciou CC0 a my ho ukazujeme zadarmo.
Peniaze od štátu 20 zmlúv
Koľko táto firma dostala zo štátnych, obecných a župných zmlúv. Toto firemné registre neukazujú.
Čísla v tabuľke
| Rok | Zmlúv | Objem |
|---|---|---|
| 2025 | 2 | 2 868 € |
| 2024 | 2 | 4 165 € |
| 2023 | 1 | 2 242 € |
| 2022 | 2 | 5 375 € |
| 2021 | 4 | 6 319 € |
| 2020 | 2 | 1 953 € |
| 2019 | 2 | 2 295 € |
| 2018 | 3 | 2 378 € |
| 2017 | 1 | 0 € |
| 2014 | 1 | 138 € |
Čísla v tabuľke
| Verejný odberateľ | Zmlúv | Objem |
|---|---|---|
| Pôdohospodárska platobná agentúra | 8 | 18 557 € |
| Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum | 7 | 7 141 € |
| Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p. | 2 | 2 036 € |
| Slovenský pozemkový fond | 2 | 0 € |
| Technická univerzita vo Zvolene | 1 | 0 € |
Najväčšie zmluvy
| Predmet | Odberateľ | Suma | Účinnosť |
|---|---|---|---|
| Zmluva o spolupráci č. 1314/2021/OV | Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum | 3 744 € | 17. 12. 2021 |
| Zmluva č. SPZ2025/01235 o poskytnutí pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach | Pôdohospodárska platobná agentúra | 2 868 € | 15. 11. 2025 |
| Zmluva č.SPZ2022/00945 o poskytnutí pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach | Pôdohospodárska platobná agentúra | 2 787 € | 21. 10. 2022 |
| Zmluva č.SMS2022/00081 o poskytnutí dotácie na sucho | Pôdohospodárska platobná agentúra | 2 589 € | 4. 12. 2022 |
| Zmluva č.SPZ2024/02213 o poskytnutí pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach | Pôdohospodárska platobná agentúra | 2 508 € | 30. 10. 2024 |
| Zmluva č.SPZ2023/01170 o poskytnutí pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach | Pôdohospodárska platobná agentúra | 2 242 € | 12. 11. 2023 |
| Zmluva č.DZN03120 o poskytnutí pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach | Pôdohospodárska platobná agentúra | 1 953 € | 16. 12. 2020 |
| Zmluva č.DZN00035 o poskytnutí pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach | Pôdohospodárska platobná agentúra | 1 953 € | 9. 12. 2019 |
Vedenie a vlastníci
Štatutári a spoločníci, ktorých funkcia dnes platí. Zadarmo, bez paušálu.
Čo firma smie robiť 10 činností
Rozbaliť všetkých 10 predmetov podnikania
- Pilčícke práce, povozníctvo, približovanie dreva mechanizmami
- Prvotné obrábanie dreva pílením
- Výroba palivového dreva
- Výrez nežiadúcich drevín, terénne úpravy a ošetrovanie ozelenených plôch
- Ochrana stromčekov proti škodcom
- Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla
- Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
- Predaj na priamu konzumáciu nealkoholických nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov
- Predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál
- Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
Registrové údaje
| IČO | 43371400 |
|---|---|
| DIČ | 1035644126 |
| Sídlo | Banská Belá 163, 966 15 Banská Belá |
| Právna forma | Podnikateľ-fyzická osoba-nezapísaný v obchodnom registri |
| Odvetvie | Služby poskytované v lesníctve (SK NACE 0240) |
| Sektor podľa ESA 2010 | Samostatne zárobkovo činné osoby |
| Zapísaná v | Živnostenský register, Okresný úrad Žiar nad Hronom, 680-11276 |
| Vznik | 10. 11. 2006 |
| Obec | Banská Belá |
| Okres | Okres Banská Štiavnica |
| Index daňovej spoľahlivosti | vysoko spoľahlivý |
| Účtovných závierok v registri | 7 |
Okolie firmy
Firma sídli v obci Banská Belá, okres Okres Banská Štiavnica. Na profile obce nájdete obyvateľstvo, mzdy, nezamestnanosť aj zmluvy samosprávy.
Ďalšie dáta o tejto firme
Čo o nej vieme navyše a čo pripravujeme. Vyššie je všetko zadarmo, tu je časť, ktorá si vyžaduje prácu navyše.
Prémiové prehľady
Tieto veci nie sú v žiadnom registri. Skladáme ich z viacerých zdrojov a dopočítavame.
- Mapa prepojených firiem cez konateľov a spoločníkov
- Sledovanie zmien: nový konateľ, zmena sídla, nová závierka
- Odhad počtu zamestnancov a mzdových nákladov z odvetvia
- Upozornenie, keď firme končí verejná zmluva
- Export do tabuľky a napojenie cez rozhranie