Ján Gondáš
Vrchdobroč 29, 962 05 Hriňová
Fakturačné údaje
Presné znenie z registrov. Každý riadok sa dá skopírovať zvlášť, alebo celý blok naraz jedným ťuknutím.
Názov, adresa, IČO, DIČ, IČ DPH aj zápis v registri naraz, v tvare, v akom sa lepia do faktúry.
Prehľad
Najdôležitejšie čísla o firme na jednom mieste. Všetko nižšie je doložené odkazom na verejný zdroj.
Financie
Finančné výkazy tejto firmy zatiaľ nemáme stiahnuté. V registri sme k nej žiadnu závierku nenašli. Býva to tak pri fyzických osobách a pri subjektoch, ktoré závierku ukladať nemusia.
Časová os firmy 2
Od najnovšieho. Farba hovorí, o aký druh udalosti ide, nie o to, či je dobrá alebo zlá. Pri každej je dátum, zdroj a deň zberu.
- 2012
- 5. 10. 2012 Prvá zmluva s verejnou inštitúciouObjednávateľ Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p., hodnota zmluvy 161 €. Firma vznikla 15. 4. 2011. Centrálny register zmlúv · zber 12. 9. 2026
- 2011
- 15. 4. 2011 Vznik spoločnosti103 Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
Peniaze od štátu 13 zmlúv
Koľko táto firma dostala zo štátnych, obecných a župných zmlúv. Toto firemné registre neukazujú.
Čísla v tabuľke
| Rok | Zmlúv | Objem |
|---|---|---|
| 2025 | 1 | 448 € |
| 2024 | 1 | 513 € |
| 2022 | 2 | 1 113 € |
| 2020 | 3 | 109 € |
| 2018 | 1 | 351 € |
| 2016 | 1 | 560 € |
| 2015 | 2 | 450 € |
| 2014 | 1 | 92 € |
| 2012 | 1 | 161 € |
Čísla v tabuľke
| Verejný odberateľ | Zmlúv | Objem |
|---|---|---|
| Pôdohospodárska platobná agentúra | 3 | 1 684 € |
| Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p. | 4 | 1 362 € |
| Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum | 4 | 751 € |
| Slovenský pozemkový fond | 2 | 0 € |
Najväčšie zmluvy
| Predmet | Odberateľ | Suma | Účinnosť |
|---|---|---|---|
| Zmluva č.SMS2022/02523 o poskytnutí dotácie na sucho | Pôdohospodárska platobná agentúra | 723 € | 4. 12. 2022 |
| 374/2016/dojnice | Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p. | 560 € | 7. 8. 2016 |
| Zmluva č.SPZ2024/02331 o poskytnutí pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach | Pôdohospodárska platobná agentúra | 513 € | 30. 10. 2024 |
| Zmluva č. SPZ2025/02770 o poskytnutí pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach | Pôdohospodárska platobná agentúra | 448 € | 19. 11. 2025 |
| Zmluva o spolupráci č. 826/2021/OV | Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum | 390 € | 18. 1. 2022 |
| Zmluva o poskytnutí služby č 558/2018/VDJ | Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p. | 351 € | 31. 8. 2018 |
| Zmluva o poskytnutí služby č.163/2015/Dojnice | Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p. | 290 € | 5. 11. 2015 |
| Zmluva o poskytnutí služby č. 990/2012/VDJ | Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p. | 161 € | 5. 10. 2012 |
Registrové údaje
| IČO | 42194580 |
|---|---|
| Sídlo | Vrchdobroč 29, 962 05 Hriňová |
| Právna forma | fyzická osoba, podnikateľ |
| Odvetvie | SK NACE 01500 |
| Vznik | 15. 4. 2011 |
| Obec | Hriňová |
| Okres | Okres Detva |
| Účtovných závierok v registri | 0 |
Okolie firmy
Firma sídli v obci Hriňová, okres Okres Detva. Na profile obce nájdete obyvateľstvo, mzdy, nezamestnanosť aj zmluvy samosprávy.
Ďalšie dáta o tejto firme
Čo o nej vieme navyše a čo pripravujeme. Vyššie je všetko zadarmo, tu je časť, ktorá si vyžaduje prácu navyše.
Prémiové prehľady
Tieto veci nie sú v žiadnom registri. Skladáme ich z viacerých zdrojov a dopočítavame.
- Mapa prepojených firiem cez konateľov a spoločníkov
- Sledovanie zmien: nový konateľ, zmena sídla, nová závierka
- Odhad počtu zamestnancov a mzdových nákladov z odvetvia
- Upozornenie, keď firme končí verejná zmluva
- Export do tabuľky a napojenie cez rozhranie