Denné Centrum Frézia Partizánske n.o.
Veľká okružná 1107/15, 958 01 Partizánske · Sociálna práca bez ubytovania pre staršie osoby alebo osoby so zdravotným postihnutím
Fakturačné údaje
Presné znenie z registrov. Každý riadok sa dá skopírovať zvlášť, alebo celý blok naraz jedným ťuknutím.
Názov, adresa, IČO, DIČ, IČ DPH aj zápis v registri naraz, v tvare, v akom sa lepia do faktúry.
Tržby a zisk rok po roku
Celá história, ktorú o firme máme: 5 rokov od roku 2021 po rok 2025. Stĺpce sú tržby, krivka zisk alebo strata. Každá os má vlastnú mierku, inak by sa zisk stratil pri nule.
Čísla v tabuľke
| Rok | Tržby | Výsledok hospodárenia |
|---|---|---|
| 2025 | 0 € | -5 277 € |
| 2024 | 0 € | -4 796 € |
| 2023 | 7 200 € | -24 902 € |
| 2022 | 6 000 € | 12 071 € |
| 2021 | 5 700 € | 10 119 € |
Je v dátach rozpor?
Signály zo spojenia registra zmlúv, obstarávania, výkazov a zoznamov Finančnej správy. Žiadny z nich netvrdí porušenie, každý len opisuje, čo v dátach je.
Osoby a ich ďalšie firmy 2
Kto za firmu koná a kto ju vlastní. Kliknutím otvoríte profil osoby a na ňom všetky firmy, kde je tá istá osoba zapísaná. Tam sa hľadá prepojenie, ktoré z jedného profilu nevidno.
Časová os firmy 10
Od najnovšieho. Farba hovorí, o aký druh udalosti ide, nie o to, či je dobrá alebo zlá. Pri každej je dátum, zdroj a deň zberu.
- 2026
- 15. 2. 2026 Skončila platnosť veľkej verejnej zmluvyObjednávateľ Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, hodnota 132 000 €, uzavretá 23. 1. 2025. Centrálny register zmlúv · zber 12. 9. 2026
- 4. 2. 2026 Najväčšia verejná zmluva: 143 760 €Objednávateľ Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 78a ods.1 písm. c) zákona č. 448/2008 Centrálny register zmlúv · zber 12. 9. 2026
- 2025
- 31. 12. 2025 Vlastné imanie prvýkrát kleslo pod nuluZa rok 2025 je vlastné imanie −1 144 €. Register účtovných závierok · zber 11. 9. 2026
- 31. 12. 2025 Posledná závierka, ktorú o firme máme, je za rok 2025Závierok máme 5, posledné tržby 0 €. Register účtovných závierok · zber 11. 9. 2026
- 15. 2. 2025 Skončila platnosť veľkej verejnej zmluvyObjednávateľ Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, hodnota 123 120 €, uzavretá 24. 1. 2024. Centrálny register zmlúv · zber 12. 9. 2026
- 2024
- 15. 2. 2024 Skončila platnosť veľkej verejnej zmluvyObjednávateľ Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, hodnota 108 480 €, uzavretá 15. 2. 2023. Centrálny register zmlúv · zber 12. 9. 2026
- 2023
- 31. 12. 2023 Prvá strata po 2 ziskových rokochZa rok 2023 firma vykázala stratu 24 902 €. Register účtovných závierok · zber 11. 9. 2026
- 2021
- 31. 12. 2021 Prvá závierka, ktorú o firme máme, je za rok 2021tržby 5 700 € · majetok 70 942 € Register účtovných závierok · zber 11. 9. 2026
- 2012
- 21. 2. 2012 Prvá zmluva s verejnou inštitúciouObjednávateľ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske. Firma vznikla 10. 11. 2006. Centrálny register zmlúv · zber 12. 9. 2026
- 2006
- 10. 11. 2006 Vznik spoločnostiNezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby · OVVS/NO/109-20/2006 Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
Peniaze od štátu 45 zmlúv
Koľko táto firma dostala zo štátnych, obecných a župných zmlúv. Toto firemné registre neukazujú.
Čísla v tabuľke
| Rok | Zmlúv | Objem |
|---|---|---|
| 2026 | 6 | 197 485 € |
| 2025 | 4 | 145 006 € |
| 2024 | 3 | 136 590 € |
| 2023 | 5 | 128 009 € |
| 2022 | 6 | 86 807 € |
| 2021 | 2 | 77 247 € |
| 2020 | 1 | 61 152 € |
| 2019 | 4 | 46 156 € |
| 2018 | 5 | 31 799 € |
| 2017 | 1 | 575 € |
| 2016 | 2 | 4 578 € |
| 2014 | 3 | 16 963 € |
| 2013 | 1 | 0 € |
| 2012 | 2 | 0 € |
Čísla v tabuľke
| Verejný odberateľ | Zmlúv | Objem |
|---|---|---|
| Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR | 11 | 810 425 € |
| Trenčiansky samosprávny kraj | 6 | 72 212 € |
| Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske | 22 | 43 392 € |
| Nitriansky samosprávny kraj | 3 | 4 713 € |
| Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske | 3 | 1 626 € |
Najväčšie zmluvy
| Predmet | Odberateľ | Suma | Účinnosť |
|---|---|---|---|
| Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázano | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR | 143 760 € | 12. 2. 2026 |
| Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázano | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR | 132 000 € | 24. 1. 2025 |
| Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázano | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR | 123 120 € | 30. 1. 2024 |
| Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázano | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR | 108 480 € | 17. 2. 2023 |
| Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázano | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR | 78 480 € | 17. 2. 2022 |
| Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázano | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR | 73 080 € | 5. 2. 2021 |
| Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázano | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR | 61 152 € | 30. 1. 2020 |
| Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby | Trenčiansky samosprávny kraj | 42 360 € | 14. 7. 2026 |
Zmluvy, ktoré čoskoro končia
| Predmet | Odberateľ | Platí do |
|---|---|---|
| Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku | Nitriansky samosprávny kraj | 31. 12. 2026 |
| Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby | Trenčiansky samosprávny kraj | 31. 12. 2026 |
| Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach… | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR | 15. 2. 2027 |
Okolie firmy
Firma sídli v obci Partizánske, okres Okres Partizánske. Na profile obce nájdete obyvateľstvo, mzdy, nezamestnanosť aj zmluvy samosprávy.
Čo sa vo firme zmenilo 1
Porovnávame dnešný stav registrov s tým, čo sme videli naposledy. Presne toto sleduje Radar príležitostí.
Výkazy 5 rokov
Celá história v číslach, bez grafov. Grafy sú v pohľade Rýchly pohľad.
| Rok | Tržby | Pridaná hodnota | Výsledok hospodárenia | Majetok | Vlastné imanie | Záväzky |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 € | -5 277 € | 27 014 € | -1 144 € | 28 158 € | |
| 2024 | 0 € | -4 796 € | 24 891 € | 4 132 € | 20 759 € | |
| 2023 | 7 200 € | -24 902 € | 30 396 € | 9 056 € | 21 340 € | |
| 2022 | 6 000 € | 12 071 € | 56 113 € | 33 958 € | 22 155 € | |
| 2021 | 5 700 € | 10 119 € | 70 942 € | 40 427 € | 30 515 € |
Registrové údaje
| IČO | 37923382 |
|---|---|
| DIČ | 2022274012 |
| Sídlo | Veľká okružná 1107/15, 958 01 Partizánske |
| Právna forma | Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby |
| Odvetvie | Sociálna práca bez ubytovania pre staršie osoby alebo osoby so zdravotným postihnutím (SK NACE 8810) |
| Sektor podľa ESA 2010 | Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam |
| Zapísaná v | Register neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby, Okresný úrad Trenčín, OVVS/NO/109-20/2006 |
| Vznik | 10. 11. 2006 |
| Obec | Partizánske |
| Okres | Okres Partizánske |
| Účtovných závierok v registri | 14 |
Pre vašu rolu
Preverenie partnera
Rizikové signály zo spojenia registra zmlúv, obstarávania a výkazov na jednom liste.
Pozrieť ponuku a cenyĎalšie dáta o tejto firme
Čo o nej vieme navyše a čo pripravujeme. Vyššie je všetko zadarmo, tu je časť, ktorá si vyžaduje prácu navyše.
Prémiové prehľady
Tieto veci nie sú v žiadnom registri. Skladáme ich z viacerých zdrojov a dopočítavame.
- Mapa prepojených firiem cez konateľov a spoločníkov
- Sledovanie zmien: nový konateľ, zmena sídla, nová závierka
- Odhad počtu zamestnancov a mzdových nákladov z odvetvia
- Upozornenie, keď firme končí verejná zmluva
- Export do tabuľky a napojenie cez rozhranie