NEUROPS s.r.o.
Rožňava · Nešpecializovaný veľkoobchod
aktívna 19 rokov1 zamestnanec
Fakturačné údaje
Celá hlavička faktúry naraz · RPO ŠÚ SR a FS, 23. 9. 2026
Tržby a zisk rok po roku
- 2020 : tržby 114 769 €, výsledok hospodárenia 12 288 €
- 2021 : tržby 72 953 €, výsledok hospodárenia 17 488 €
- 2022 : tržby 121 494 €, výsledok hospodárenia 24 325 €
- 2023 : tržby 147 247 €, výsledok hospodárenia 10 267 €
- 2024 : tržby 145 047 €, výsledok hospodárenia 18 329 €
- 2025 : tržby 171 056 €, výsledok hospodárenia 15 414 €
NEUROPS s.r.o. (IČO 36799726) mala v roku 2025 tržby 171 056 € (Register účtovných závierok, závierka za rok 2025, zber 11. 9. 2026).
NEUROPS: IČO, sídlo a základné údaje
NEUROPS s.r.o. (IČO 36799726) je spoločnosť s ručením obmedzeným so sídlom v obci Rožňava, okres Rožňava, Košický kraj. Dátum vzniku je 3. 7. 2007, na trhu je 19 rokov. Za rok 2025 sú v závierke tržby 171 056 € a výsledok hospodárenia +15 414 €. Počet zamestnancov podľa registra: 1. Štatutárom je MUDr. Mikuláš Nyéky.
- Obchodné meno
- NEUROPS s.r.o.
- IČO
- 36799726
- DIČ
- 2022424371
- IČ DPH
- nie je platiteľ DPH
- Právna forma
- Spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 3. 7. 2007
- Stav
- v registri aktívna
- Sídlo
- M.R. Štefánika 1/971, 048 01 Rožňava
- Obec
- Rožňava
- Okres
- Rožňava
- Kraj
- Košický kraj
- Odvetvie
- Veľkoobchod SK NACE 46
- Činnosť podľa registra
- Nešpecializovaný veľkoobchod 4690
- Počet zamestnancov
- 1
- Základné imanie
- 6 639 EUR
- Zapísaná v
- Obchodný register, Mestský súd Košice, Sro/20035/V
- Sektor ESA 2010
- Národné súkromné nefinančné korporácie
Zdroj: Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 23. 9. 2026. Daňové údaje zo zoznamov Finančnej správy SR (CC0).
DPH, právny stav a úradné zoznamy v sekcii Spoľahlivosť ›Tržby, zisk a majetok NEUROPS
Za rok 2025 má NEUROPS v závierke tržby 171 056 €, o 17,9 % viac než v roku 2024, a výsledok hospodárenia +15 414 €. Závierky máme za 14 rokov (2012 až 2025), najvyššie tržby sú z roku 2025: 171 056 €.
Najvyššie tržby: rok 2025, 171 056 €. Najnižšie: rok 2013, 40 422 €.
Čísla v tabuľke
| Rok | Tržby |
|---|---|
| 2025 | 171 056 € |
| 2024 | 145 047 € |
| 2023 | 147 247 € |
| 2022 | 121 494 € |
| 2021 | 72 953 € |
| 2020 | 114 769 € |
| 2019 | 76 740 € |
| 2018 | 89 710 € |
| 2017 | 67 985 € |
| 2016 | 55 838 € |
| 2015 | 43 206 € |
| 2014 | 54 439 € |
| 2013 | 40 422 € |
| 2012 | 43 316 € |
Zdroj: Register účtovných závierok SR · zber 11. 9. 2026; výpočet Štatistiky.sk.
Zisk v 14 rokoch, strata v 0 rokoch z 14 rokov. Súčet za celé obdobie: 169 093 €.
Čísla v tabuľke
| Rok | Výsledok hospodárenia |
|---|---|
| 2025 | 15 414 € |
| 2024 | 18 329 € |
| 2023 | 10 267 € |
| 2022 | 24 325 € |
| 2021 | 17 488 € |
| 2020 | 12 288 € |
| 2019 | 18 494 € |
| 2018 | 20 881 € |
| 2017 | 7 876 € |
| 2016 | 8 617 € |
| 2015 | 5 769 € |
| 2014 | 4 680 € |
| 2013 | 1 958 € |
| 2012 | 2 707 € |
Zdroj: Register účtovných závierok SR · zber 11. 9. 2026; výpočet Štatistiky.sk.
- Majetok (aktíva)
- Vlastné imanie
- Záväzky
Na konci roka 2025 mala súvaha majetok 282 321 €, vlastné imanie 273 786 € a záväzky 8 535 €.
Čísla v tabuľke
| Rok | Majetok (aktíva) | Vlastné imanie | Záväzky |
|---|---|---|---|
| 2025 | 282 321 € | 273 786 € | 8 535 € |
| 2024 | 305 317 € | 258 372 € | 46 945 € |
| 2023 | 277 246 € | 240 043 € | 37 203 € |
| 2022 | 266 077 € | 229 776 € | 36 301 € |
| 2021 | 200 795 € | 143 721 € | 57 074 € |
| 2020 | 158 954 € | 126 233 € | 32 721 € |
| 2019 | 114 678 € | 111 938 € | 2 740 € |
| 2018 | 106 568 € | 77 890 € | 28 678 € |
| 2017 | 97 188 € | 57 008 € | 40 180 € |
| 2016 | 85 719 € | 49 132 € | 36 587 € |
| 2015 | 65 637 € | 40 516 € | 25 121 € |
| 2014 | 59 339 € | 34 747 € | 24 592 € |
| 2013 | 85 976 € | 30 066 € | 55 910 € |
| 2012 | 72 843 € | 28 108 € | 44 735 € |
Zdroj: Register účtovných závierok SR · zber 11. 9. 2026; výpočet Štatistiky.sk.
- NEUROPS
- medián odvetvia
Zisková marža je výsledok hospodárenia vydelený tržbami. Za posledný rok je +9,0 %, medián odvetvia +2,4 %.
Čísla v tabuľke
| Rok | NEUROPS | medián odvetvia |
|---|---|---|
| 2025 | +9,0 % | +2,4 % |
| 2024 | +12,6 % | +2,3 % |
| 2023 | +7,0 % | +1,9 % |
| 2022 | +20,0 % | +2,1 % |
| 2021 | +24,0 % | +2,0 % |
| 2020 | +10,7 % | +1,6 % |
| 2019 | +24,1 % | +1,5 % |
| 2018 | +23,3 % | +1,6 % |
| 2017 | +11,6 % | +2,2 % |
| 2016 | +15,4 % | +2,0 % |
| 2015 | +13,4 % | +1,7 % |
| 2014 | +8,6 % | — |
| 2013 | +4,8 % | — |
| 2012 | +6,2 % | — |
Zdroj: Register účtovných závierok SR · zber 11. 9. 2026; výpočet Štatistiky.sk.
Tržby rástli v 8 z 13 rokov, najviac v roku 2022 (+66,5 %).
Čísla v tabuľke
| Rok | Zmena tržieb |
|---|---|
| 2025 | +17,9 % |
| 2024 | −1,5 % |
| 2023 | +21,2 % |
| 2022 | +66,5 % |
| 2021 | −36,4 % |
| 2020 | +49,6 % |
| 2019 | −14,5 % |
| 2018 | +32,0 % |
| 2017 | +21,8 % |
| 2016 | +29,2 % |
| 2015 | −20,6 % |
| 2014 | +34,7 % |
| 2013 | −6,7 % |
| 2012 | — |
Zdroj: Register účtovných závierok SR · zber 11. 9. 2026; výpočet Štatistiky.sk.
Všetky čísla zo závierok NEUROPS (14 rokov)
| Rok | Tržby | Výsledok hosp. | Aktíva | Vlastné imanie | Záväzky | Pridaná hodnota | Marža |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 171 056 € | 15 414 € | 282 321 € | 273 786 € | 8 535 € | 57 866 € | +9,0 % |
| 2024 | 145 047 € | 18 329 € | 305 317 € | 258 372 € | 46 945 € | 40 142 € | +12,6 % |
| 2023 | 147 247 € | 10 267 € | 277 246 € | 240 043 € | 37 203 € | 30 906 € | +7,0 % |
| 2022 | 121 494 € | 24 325 € | 266 077 € | 229 776 € | 36 301 € | 59 873 € | +20,0 % |
| 2021 | 72 953 € | 17 488 € | 200 795 € | 143 721 € | 57 074 € | 54 389 € | +24,0 % |
| 2020 | 114 769 € | 12 288 € | 158 954 € | 126 233 € | 32 721 € | 68 796 € | +10,7 % |
| 2019 | 76 740 € | 18 494 € | 114 678 € | 111 938 € | 2 740 € | 52 436 € | +24,1 % |
| 2018 | 89 710 € | 20 881 € | 106 568 € | 77 890 € | 28 678 € | 63 989 € | +23,3 % |
| 2017 | 67 985 € | 7 876 € | 97 188 € | 57 008 € | 40 180 € | 32 611 € | +11,6 % |
| 2016 | 55 838 € | 8 617 € | 85 719 € | 49 132 € | 36 587 € | 17 935 € | +15,4 % |
| 2015 | 43 206 € | 5 769 € | 65 637 € | 40 516 € | 25 121 € | 17 265 € | +13,4 % |
| 2014 | 54 439 € | 4 680 € | 59 339 € | 34 747 € | 24 592 € | 21 985 € | +8,6 % |
| 2013 | 40 422 € | 1 958 € | 85 976 € | 30 066 € | 55 910 € | 17 242 € | +4,8 % |
| 2012 | 43 316 € | 2 707 € | 72 843 € | 28 108 € | 44 735 € | 17 459 € | +6,2 % |
Konatelia a spoločníci NEUROPS
Podľa Registra právnických osôb má NEUROPS 1 štatutára a 1 spoločníka. Uvádzame meno a funkciu, bydlisko ani rodné číslo zákon nezverejňuje.
Zdroj: Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 23. 9. 2026.
Podiely a vzťahy v sekcii Ľudia a vlastníci ›NEUROPS v odvetví veľkoobchod
NEUROPS je v registri v odvetví Veľkoobchod (SK NACE 46), činnosť nešpecializovaný veľkoobchod. Medián tržieb odvetvia za rok 2025 je 138 624 € (14 195 závierok), NEUROPS má 171 056 €, čo je 1,2-násobok mediánu. V okrese Rožňava je v tomto odvetví 293 aktívnych subjektov, podľa tržieb z poslednej závierky je NEUROPS 39. z 75.
Štvrtina firiem odvetvia má tržby do 34 017 €, polovica do 138 624 €, tri štvrtiny do 774 305 €; 10 % firiem má viac než 3 984 105 €.
Čísla v tabuľke
| 10 % firiem má menej než | 7 734 € |
|---|---|
| dolný kvartil | 34 017 € |
| medián | 138 624 € |
| horný kvartil | 774 305 € |
| 10 % firiem má viac než | 3 984 105 € |
| NEUROPS | 171 056 € |
Zdroj: Register účtovných závierok SR, výpočet Štatistiky.sk 26. 9. 2026; mierka je logaritmická.
- NEUROPS
- medián odvetvia
Každý rok porovnávame tržby NEUROPS s mediánom odvetvia z toho istého roka.
Čísla v tabuľke
| Rok | NEUROPS | medián odvetvia |
|---|---|---|
| 2025 | 171 056 € | 138 624 € |
| 2024 | 145 047 € | 139 334 € |
| 2023 | 147 247 € | 134 643 € |
| 2022 | 121 494 € | 133 142 € |
| 2021 | 72 953 € | 117 781 € |
| 2020 | 114 769 € | 111 877 € |
| 2019 | 76 740 € | 120 236 € |
| 2018 | 89 710 € | 118 284 € |
| 2017 | 67 985 € | 106 333 € |
| 2016 | 55 838 € | 97 889 € |
| 2015 | 43 206 € | 98 330 € |
| 2014 | 54 439 € | — |
| 2013 | 40 422 € | — |
| 2012 | 43 316 € | — |
Zdroj: Register účtovných závierok SR · zber 11. 9. 2026; výpočet Štatistiky.sk.
Medián okresu počítame z posledných závierok firiem odvetvia v okrese, medián kraja a Slovenska je za rok 2025.
Čísla v tabuľke
| NEUROPS | 171 056 € |
|---|---|
| medián okresu Rožňava | 199 052 € |
| medián kraja | 122 512 € |
| medián Slovenska | 138 624 € |
Zdroj: Register účtovných závierok SR · zber 11. 9. 2026; výpočet Štatistiky.sk.
Veľkoobchod a maloobchod, oprava vozidiel v okrese Rožňava ›
Podobne veľké firmy odvetvia v sekcii Financie ›NEUROPS a verejné zmluvy
V Centrálnom registri zmlúv je 27 zmlúv s dodávateľom NEUROPS z rokov 2012 až 2025.
Rok s najväčším objemom: 2012, 0 € v 4 zmluvách.
Čísla v tabuľke
| Rok | Zmlúv | Objem |
|---|---|---|
| 2025 | 1 | 0 € |
| 2024 | 1 | 0 € |
| 2023 | 2 | 0 € |
| 2022 | 2 | 0 € |
| 2021 | 1 | 0 € |
| 2020 | 2 | 0 € |
| 2019 | 2 | 0 € |
| 2018 | 3 | 0 € |
| 2017 | 1 | 0 € |
| 2016 | 1 | 0 € |
| 2015 | 3 | 0 € |
| 2014 | 2 | 0 € |
| 2013 | 2 | 0 € |
| 2012 | 4 | 0 € |
Zdroj: Centrálny register zmlúv (crz.gov.sk); nezmyselné sumy vynechané, výpočet Štatistiky.sk.
História firmy NEUROPS
Dátum vzniku NEUROPS je 3. 7. 2007, teda pred 19 rokmi. Závierky v registri máme od roku 2012. Na časovej osi je spolu 7 udalostí, tu sú hlavné míľniky.
- Vznik spoločnostiSpoločnosť s ručením obmedzeným · Sro/20035/V
- Prvá zmluva s verejnou inštitúciouObjednávateľ Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.. Firma vznikla 3. 7. 2007.
- Prvá závierka, ktorú o firme máme, je za rok 2012tržby 43 316 € · majetok 72 843 €
- Nový spoločník: MUDr. Mikuláš NyékySpoločník v.o.s. / s.r.o.
- Posledná závierka, ktorú o firme máme, je za rok 2025Závierok máme 14, posledné tržby 171 056 €.
Zdroj: Register právnických osôb ŠÚ SR, Register účtovných závierok SR, Finančná správa SR a Centrálny register zmlúv; časová os Štatistiky.sk.
Celá časová os v sekcii Zmeny ›Sídlo NEUROPS: Rožňava
NEUROPS sídli na adrese M.R. Štefánika 1/971, 048 01 Rožňava, okres Rožňava, Košický kraj. V obci Rožňava je 2 712 aktívnych firiem a živnostníkov, v celom okrese 6 708.
Rožňava: obyvatelia a dáta ›Okres Rožňava ›Košický kraj ›Adresár firiem v okrese Rožňava ›
Údaje z registra
| Právna forma | Spoločnosť s ručením obmedzeným |
|---|---|
| Odvetvie | Nešpecializovaný veľkoobchod (SK NACE 4690) |
| Sektor podľa ESA 2010 | Národné súkromné nefinančné korporácie |
| Základné imanie | 6 639 € |
| Vznik | 3. 7. 2007 |
| Obec | Rožňava |
| Okres | Okres Rožňava |
| Účtovných závierok v registri | 14 |
Zdroj: Register účtovných závierok SR, Register právnických osôb ŠÚ SR a zoznamy Finančnej správy SR (CC0) · zber 11. 9. 2026.
Čo firma smie robiť · 3 činnosti
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
- kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
- prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia, odborné zameranie : neurológia
Zdroj: Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 23. 9. 2026.
Ďalšie dáta o firme NÁSKOK
Čo o nej vieme navyše a čo pripravujeme. Vyššie je všetko zadarmo, tu je časť, ktorá si vyžaduje prácu navyše.
Prémiové prehľady
Tieto veci nie sú v žiadnom registri. Skladáme ich z viacerých zdrojov a dopočítavame.
- Mapa prepojených firiem cez konateľov a spoločníkov
- Sledovanie zmien: nový konateľ, zmena sídla, nová závierka
- Odhad počtu zamestnancov a mzdových nákladov z odvetvia
- Upozornenie, keď firme končí verejná zmluva
- Export do tabuľky a napojenie cez rozhranie
V odvetví veľkoobchod (SK NACE 46) NEUROPS s.r.o. má vyššie tržby než typická firma: za rok 2025 mala 171 056 €, typická firma odvetvia 138 624 € (medián z 14 195 závierok, Register účtovných závierok, výpočet Štatistiky.sk 26. 9. 2026).
Najväčšie firmy v okrese Rožňava ›Veľkoobchod: tržby a mzdy ›Veľkoobchod v Košickom kraji ›Mzdy v okrese Rožňava ›
Dáta: Register právnických osôb ŠÚ SR (licencia CC BY 4.0), Register účtovných závierok (CC0), Finančná správa SR (CC0) a Centrálny register zmlúv. Naše výpočty sú pod licenciou CC BY 4.0, pri použití uveďte Štatistiky.sk. Ako ich spracúvame, píšeme v metodike.