Adrián Nagy - ADOREX
Dolinka 182, 991 28 Dolinka · Pestovanie zeleniny a melónov, koreňovej a hľuzovej zeleniny
Fakturačné údaje
Presné znenie z registrov. Každý riadok sa dá skopírovať zvlášť, alebo celý blok naraz jedným ťuknutím.
Názov, adresa, IČO, DIČ, IČ DPH aj zápis v registri naraz, v tvare, v akom sa lepia do faktúry.
Prehľad
Najdôležitejšie čísla o firme na jednom mieste. Všetko nižšie je doložené odkazom na verejný zdroj.
Financie
Finančné výkazy tejto firmy zatiaľ nemáme stiahnuté. V registri ich má 13, takže pribudnú, len čo k nim import dôjde.
Časová os firmy 5
Od najnovšieho. Farba hovorí, o aký druh udalosti ide, nie o to, či je dobrá alebo zlá. Pri každej je dátum, zdroj a deň zberu.
- 2018
- 2. 10. 2018 Najväčšia verejná zmluva: 351 859 €Objednávateľ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Centrálny register zmlúv · zber 12. 9. 2026
- 2013
- 11. 10. 2013 Zmena obchodného menaPredtým Adrian Nagy - ADOREX, odvtedy Adrián Nagy - ADOREX. Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
- 10. 7. 2013 Prvá zmluva s verejnou inštitúciouObjednávateľ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš. Firma vznikla 3. 12. 1993. Centrálny register zmlúv · zber 12. 9. 2026
- 1997
- 22. 8. 1997 Registrácia za platiteľa DPHIČ DPH SK1020047149 Finančná správa SR · zber 12. 9. 2026
- 1993
- 3. 12. 1993 Vznik spoločnostiPodnikateľ-fyzická osoba-nezapísaný v obchodnom registri · 610-2071 Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
Známka od Finančnej správy
Index daňovej spoľahlivosti prideľuje štát podľa toho, ako si firma plní daňové povinnosti. Zverejňuje sa pod licenciou CC0 a my ho ukazujeme zadarmo.
Peniaze od štátu 39 zmlúv
Koľko táto firma dostala zo štátnych, obecných a župných zmlúv. Toto firemné registre neukazujú.
Čísla v tabuľke
| Rok | Zmlúv | Objem |
|---|---|---|
| 2026 | 2 | 9 813 € |
| 2025 | 5 | 38 819 € |
| 2024 | 3 | 25 904 € |
| 2023 | 3 | 27 860 € |
| 2022 | 3 | 22 222 € |
| 2021 | 3 | 15 356 € |
| 2020 | 3 | 343 674 € |
| 2019 | 1 | 5 356 € |
| 2018 | 2 | 351 859 € |
| 2017 | 3 | 46 780 € |
| 2016 | 3 | 30 928 € |
| 2015 | 3 | 628 € |
| 2014 | 2 | 210 922 € |
| 2013 | 3 | 612 € |
Čísla v tabuľke
| Verejný odberateľ | Zmlúv | Objem |
|---|---|---|
| Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky | 1 | 351 859 € |
| Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky | 1 | 331 925 € |
| Pôdohospodárska platobná agentúra | 17 | 323 975 € |
| Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš | 9 | 69 766 € |
| Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum | 8 | 48 400 € |
| Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR | 1 | 4 261 € |
Najväčšie zmluvy
| Predmet | Odberateľ | Suma | Účinnosť |
|---|---|---|---|
| Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky | 351 859 € | 6. 10. 2018 |
| Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci | Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky | 331 925 € | 21. 5. 2020 |
| Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č: ZV02528 | Pôdohospodárska platobná agentúra | 209 422 € | 5. 12. 2014 |
| Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 041BB060202 | Pôdohospodárska platobná agentúra | 39 983 € | 21. 10. 2017 |
| D O H O D A o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projek | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš | 26 118 € | 23. 8. 2016 |
| Zmluva o poskytnutí štátnej pomoci | Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum | 18 832 € | 22. 2. 2023 |
| Zmluva č.DRR2024/00663 o poskytnutí dotácie na prvovýrobu | Pôdohospodárska platobná agentúra | 17 668 € | 19. 6. 2024 |
| Dohoda o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa §59 zákona č.5/2004 Z.z. č.25/32/059/29 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš | 13 825 € | 28. 5. 2025 |
Vedenie a vlastníci
Štatutári a spoločníci, ktorých funkcia dnes platí. Zadarmo, bez paušálu.
Čo firma smie robiť 6 činností
Predmety podnikania
- Veľkoobchodná činnosť so všetkými druhmi tovarov v rozsahu voľných živností.
- Maloobchodná činnosť so všetkými druhmi tovarov v rozsahu voľných živností.
- Sprostredkovanie obchodu.
- Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
- Prípravné práce k realizácii stavby
- Spracovanie a konzervovanie, zemiakov, ovocia a zeleniny
Registrové údaje
| IČO | 34920528 |
|---|---|
| DIČ | 1020047149 |
| IČ DPH | SK1020047149 (platiteľ od 22. 8. 1997) |
| Sídlo | Dolinka 182, 991 28 Dolinka |
| Právna forma | Podnikateľ-fyzická osoba-nezapísaný v obchodnom registri |
| Odvetvie | Pestovanie zeleniny a melónov, koreňovej a hľuzovej zeleniny (SK NACE 0113) |
| Sektor podľa ESA 2010 | Zamestnávatelia |
| Zapísaná v | Živnostenský register, Okresný úrad Veľký Krtíš, 610-2071 |
| Vznik | 3. 12. 1993 |
| Skoršie názvy | Adrian Nagy - ADOREX |
| Obec | Dolinka |
| Okres | Okres Veľký Krtíš |
| Index daňovej spoľahlivosti | spoľahlivý |
| Účtovných závierok v registri | 13 |
Okolie firmy
Firma sídli v obci Dolinka, okres Okres Veľký Krtíš. Na profile obce nájdete obyvateľstvo, mzdy, nezamestnanosť aj zmluvy samosprávy.
Ďalšie dáta o tejto firme
Čo o nej vieme navyše a čo pripravujeme. Vyššie je všetko zadarmo, tu je časť, ktorá si vyžaduje prácu navyše.
Prémiové prehľady
Tieto veci nie sú v žiadnom registri. Skladáme ich z viacerých zdrojov a dopočítavame.
- Mapa prepojených firiem cez konateľov a spoločníkov
- Sledovanie zmien: nový konateľ, zmena sídla, nová závierka
- Odhad počtu zamestnancov a mzdových nákladov z odvetvia
- Upozornenie, keď firme končí verejná zmluva
- Export do tabuľky a napojenie cez rozhranie