ECOSON s.r.o.
Nové Mesto nad Váhom · Výroba ostatných strojov na všeobecné účely i. n.
161 198 €tržby 2025 ▼ 42 %−37 940 €strata 2025aktívna 30 rokov1 zamestnanecStrážiťNÁSKOK
Fakturačné údaje
Celá hlavička faktúry naraz · RPO ŠÚ SR a FS, 22. 9. 2026
Tržby a zisk rok po roku
- 2012 : tržby 1 110 872 €, výsledok hospodárenia 242 263 €
- 2013 : tržby 940 847 €, výsledok hospodárenia 160 299 €
- 2014 : tržby 1 072 750 €, výsledok hospodárenia 119 722 €
- 2015 : tržby 1 346 621 €, výsledok hospodárenia 294 933 €
- 2016 : tržby 1 153 071 €, výsledok hospodárenia 222 971 €
- 2017 : tržby 1 044 199 €, výsledok hospodárenia 214 506 €
- 2018 : tržby 730 648 €, výsledok hospodárenia 39 569 €
- 2019 : tržby 761 846 €, výsledok hospodárenia 16 145 €
- 2020 : tržby 277 853 €, výsledok hospodárenia -62 557 €
- 2021 : tržby 222 000 €, výsledok hospodárenia -54 666 €
- 2022 : tržby 172 104 €, výsledok hospodárenia -102 024 €
- 2023 : tržby 454 169 €, výsledok hospodárenia 150 105 €
- 2024 : tržby 276 406 €, výsledok hospodárenia -50 607 €
- 2025 : tržby 161 198 €, výsledok hospodárenia -37 940 €
Tržby a zisk po rokoch (14)
| Rok | Tržby | Zisk alebo strata |
|---|---|---|
| 2025 | 161 tis. | −38 tis. |
| 2024 | 276 tis. | −51 tis. |
| 2023 | 454 tis. | +150 tis. |
| 2022 | 172 tis. | −102 tis. |
| 2021 | 222 tis. | −55 tis. |
| 2020 | 278 tis. | −63 tis. |
| 2019 | 762 tis. | +16 tis. |
| 2018 | 731 tis. | +40 tis. |
| 2017 | 1,04 mil. | +215 tis. |
| 2016 | 1,15 mil. | +223 tis. |
| 2015 | 1,35 mil. | +295 tis. |
| 2014 | 1,07 mil. | +120 tis. |
| 2013 | 941 tis. | +160 tis. |
| 2012 | 1,11 mil. | +242 tis. |
ECOSON s.r.o. (IČO 34137696) mala v roku 2025 tržby 161 198 € (Register účtovných závierok, závierka za rok 2025, zber 11. 9. 2026).
Prejsť na časť profilu 11
Konatelia ECOSON
Podľa Registra právnických osôb konajú za ECOSON 2 konatelia. Uvádzame meno a funkciu, bydlisko ani rodné číslo zákon nezverejňuje.
Zdroj: Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 22. 9. 2026.
Spoločníci ECOSON
V registri sú zapísaní 2 spoločníci. Graf ukazuje, akú časť zapísaných vkladov kto drží.
- Ing. Branislav Švehla, PhD.80,0 %
- Ing. Štefan Švehla, CSc.20,0 %
Podiel je vypočítaný z výšky vkladu zapísaného v registri, nie sú to hlasovacie práva ani konečný užívateľ výhod.
| Spoločník | Vklad | Podiel |
|---|---|---|
| Ing. Branislav Švehla, PhD.od 24. 12. 2009 | 5 312 € | 80,0 % |
| Ing. Štefan Švehla, CSc.od 24. 12. 2009 | 1 328 € | 20,0 % |
Zdroj: Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 12. 9. 2026. Podiel je náš výpočet z výšky vkladov.
Tržby, zisk a majetok ECOSON
Za rok 2025 má ECOSON v závierke tržby 161 198 €, o 41,7 % menej než v roku 2024, a výsledok hospodárenia −37 940 €. Závierky máme za 14 rokov (2012 až 2025), najvyššie tržby sú z roku 2015: 1 346 621 €.
Výkaz ziskov a strát ECOSON
Výkaz ziskov a strát ECOSON za rok 2025: tržby 161 198 €, výsledok hospodárenia −37 940 €, zisková marža −23,5 %.
Najvyššie tržby: rok 2015, 1 346 621 €. Najnižšie: rok 2025, 161 198 €.
Čísla v tabuľke
| Rok | Tržby |
|---|---|
| 2025 | 161 198 € |
| 2024 | 276 406 € |
| 2023 | 454 169 € |
| 2022 | 172 104 € |
| 2021 | 222 000 € |
| 2020 | 277 853 € |
| 2019 | 761 846 € |
| 2018 | 730 648 € |
| 2017 | 1 044 199 € |
| 2016 | 1 153 071 € |
| 2015 | 1 346 621 € |
| 2014 | 1 072 750 € |
| 2013 | 940 847 € |
| 2012 | 1 110 872 € |
Zdroj: Register účtovných závierok SR · zber 11. 9. 2026; výpočet Štatistiky.sk.
Zisk v 9 rokoch, strata v 5 rokoch z 14 rokov. Súčet za celé obdobie: 1 152 719 €.
Čísla v tabuľke
| Rok | Výsledok hospodárenia |
|---|---|
| 2025 | −37 940 € |
| 2024 | −50 607 € |
| 2023 | 150 105 € |
| 2022 | −102 024 € |
| 2021 | −54 666 € |
| 2020 | −62 557 € |
| 2019 | 16 145 € |
| 2018 | 39 569 € |
| 2017 | 214 506 € |
| 2016 | 222 971 € |
| 2015 | 294 933 € |
| 2014 | 119 722 € |
| 2013 | 160 299 € |
| 2012 | 242 263 € |
Zdroj: Register účtovných závierok SR · zber 11. 9. 2026; výpočet Štatistiky.sk.
- ECOSON
- medián odvetvia
Zisková marža je výsledok hospodárenia vydelený tržbami. Za posledný rok je −23,5 %, medián odvetvia +4,0 %.
Čísla v tabuľke
| Rok | ECOSON | medián odvetvia |
|---|---|---|
| 2025 | −23,5 % | +4,0 % |
| 2024 | −18,3 % | +3,2 % |
| 2023 | +33,1 % | +3,1 % |
| 2022 | −59,3 % | +3,0 % |
| 2021 | −24,6 % | +2,7 % |
| 2020 | −22,5 % | +2,5 % |
| 2019 | +2,1 % | +2,4 % |
| 2018 | +5,4 % | +3,0 % |
| 2017 | +20,5 % | +2,9 % |
| 2016 | +19,3 % | +2,8 % |
| 2015 | +21,9 % | +2,8 % |
| 2014 | +11,2 % | — |
| 2013 | +17,0 % | — |
| 2012 | +21,8 % | — |
Zdroj: Register účtovných závierok SR · zber 11. 9. 2026; výpočet Štatistiky.sk.
Tržby rástli v 4 z 13 rokov, najviac v roku 2023 (+163,9 %).
Čísla v tabuľke
| Rok | Zmena tržieb |
|---|---|
| 2025 | −41,7 % |
| 2024 | −39,1 % |
| 2023 | +163,9 % |
| 2022 | −22,5 % |
| 2021 | −20,1 % |
| 2020 | −63,5 % |
| 2019 | +4,3 % |
| 2018 | −30,0 % |
| 2017 | −9,4 % |
| 2016 | −14,4 % |
| 2015 | +25,5 % |
| 2014 | +14,0 % |
| 2013 | −15,3 % |
| 2012 | — |
Zdroj: Register účtovných závierok SR · zber 11. 9. 2026; výpočet Štatistiky.sk.
Súvaha ECOSON
Súvaha ECOSON na konci roka 2025: majetok (aktíva) 1 076 873 €, vlastné imanie 1 431 561 €, záväzky −354 688 €.
- Majetok (aktíva)
- Vlastné imanie
- Záväzky
Na konci roka 2025 mala súvaha majetok 1 076 873 €, vlastné imanie 1 431 561 € a záväzky −354 688 €.
Čísla v tabuľke
| Rok | Majetok (aktíva) | Vlastné imanie | Záväzky |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 076 873 € | 1 431 561 € | −354 688 € |
| 2024 | 1 118 799 € | 1 469 490 € | −350 691 € |
| 2023 | 1 228 468 € | 1 520 286 € | −291 818 € |
| 2022 | 1 066 254 € | 1 366 308 € | −300 054 € |
| 2021 | 1 160 354 € | 1 468 332 € | −307 978 € |
| 2020 | 1 227 121 € | 1 523 351 € | −296 230 € |
| 2019 | 1 383 010 € | 1 598 177 € | −215 167 € |
| 2018 | 1 698 921 € | 1 581 413 € | 117 508 € |
| 2017 | 1 658 709 € | 1 548 864 € | 109 845 € |
| 2016 | 1 572 801 € | 1 365 020 € | 207 781 € |
| 2015 | 1 402 850 € | 1 146 713 € | 256 137 € |
| 2014 | 1 196 707 € | 867 414 € | 329 293 € |
| 2013 | 1 001 701 € | 736 571 € | 265 130 € |
| 2012 | 934 579 € | 575 394 € | 350 389 € |
Zdroj: Register účtovných závierok SR · zber 11. 9. 2026; výpočet Štatistiky.sk.
Všetky čísla zo závierok ECOSON (14 rokov)
| Rok | Tržby | Výsledok hosp. | Aktíva | Vlastné imanie | Záväzky | Pridaná hodnota | Marža |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 161 198 € | −37 940 € | 1 076 873 € | 1 431 561 € | −354 688 € | 52 587 € | −23,5 % |
| 2024 | 276 406 € | −50 607 € | 1 118 799 € | 1 469 490 € | −350 691 € | 73 799 € | −18,3 % |
| 2023 | 454 169 € | 150 105 € | 1 228 468 € | 1 520 286 € | −291 818 € | 257 487 € | +33,1 % |
| 2022 | 172 104 € | −102 024 € | 1 066 254 € | 1 366 308 € | −300 054 € | −8 836 € | −59,3 % |
| 2021 | 222 000 € | −54 666 € | 1 160 354 € | 1 468 332 € | −307 978 € | 50 698 € | −24,6 % |
| 2020 | 277 853 € | −62 557 € | 1 227 121 € | 1 523 351 € | −296 230 € | 55 906 € | −22,5 % |
| 2019 | 761 846 € | 16 145 € | 1 383 010 € | 1 598 177 € | −215 167 € | 179 238 € | +2,1 % |
| 2018 | 730 648 € | 39 569 € | 1 698 921 € | 1 581 413 € | 117 508 € | 201 558 € | +5,4 % |
| 2017 | 1 044 199 € | 214 506 € | 1 658 709 € | 1 548 864 € | 109 845 € | 428 292 € | +20,5 % |
| 2016 | 1 153 071 € | 222 971 € | 1 572 801 € | 1 365 020 € | 207 781 € | 461 162 € | +19,3 % |
| 2015 | 1 346 621 € | 294 933 € | 1 402 850 € | 1 146 713 € | 256 137 € | 536 031 € | +21,9 % |
| 2014 | 1 072 750 € | 119 722 € | 1 196 707 € | 867 414 € | 329 293 € | 222 802 € | +11,2 % |
| 2013 | 940 847 € | 160 299 € | 1 001 701 € | 736 571 € | 265 130 € | 341 645 € | +17,0 % |
| 2012 | 1 110 872 € | 242 263 € | 934 579 € | 575 394 € | 350 389 € | 390 665 € | +21,8 % |
Sieť prepojení firmy ECOSONNÁSKOK
Ľudia z vedenia a spoločníci firmy a všetky ich ďalšie firmy s tržbami na 1 mape.
Riziko: zaplatí ECOSON?
Daňová spoľahlivosť, zoznamy dlžníkov Sociálnej poisťovne a Finančnej správy, právny stav a ukazovatele stability ECOSON z verejných registrov, s dátumom a zdrojom.
ECOSON a verejné zmluvy
V Centrálnom registri zmlúv je 1 zmluva s dodávateľom ECOSON z roku 2020.
História firmy ECOSON
Dátum vzniku ECOSON je 1. 4. 1996, teda pred 30 rokmi. Závierky v registri máme od roku 2012. Na časovej osi je spolu 9 udalostí, tu sú hlavné míľniky.
- Vznik spoločnostiSpoločnosť s ručením obmedzeným · Sro/1041/R
- Registrácia za platiteľa DPHIČ DPH SK2020381627
- Prvá závierka, ktorú o firme máme, je za rok 2012tržby 1 110 872 € · majetok 934 579 €
- Prvá zmluva s verejnou inštitúciouObjednávateľ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom. Firma vznikla 1. 4. 1996.
- Nový spoločník: Ing. Štefan Švehla, CSc.Spoločník v.o.s. / s.r.o.
- Posledná závierka, ktorú o firme máme, je za rok 2025Závierok máme 14, posledné tržby 161 198 €.
Zdroj: Register právnických osôb ŠÚ SR, Register účtovných závierok SR, Finančná správa SR a Centrálny register zmlúv; časová os Štatistiky.sk.
Činnosti ECOSON
V registri je zapísaných 12 predmetov podnikania, teda čo ECOSON smie robiť.
- - výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied, inžiniersko-dodávateľská činnosť, konzultačná a poradenská činnosť
- - veľkoobchod a maloobchod v rozsahu voľnej živnosti
- - sprostredkovateľská činnosť
- - reklamná činnosť
- - organizovanie kultúrno-spoločenských a rekreačno-športových podujatí, činností a aktivít
- vývoj, výroba, servis a predaj výrobkov zdravotníckej techniky a iného tovaru tohoto druhu
- montáž, rekonštrukcie, údržba elektrických zariadení
- výroba strojov a zariadení na všeobecné účely
- výroba drobných výrobkov z dreva
- podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi, s výnimkou nebezpečného odpadu
- maloobchodný a veľkoobchodný predaj v rozsahu voľnej živnosti prostredníctvom internetu
- prenájom strojov, prístrojov a zariadení
Predmety podnikania zapísané v registri. Zdroj: Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 22. 9. 2026.
ECOSON v odvetví výroba strojov a zariadení
ECOSON je v registri v odvetví Výroba strojov a zariadení (SK NACE 28), činnosť výroba ostatných strojov na všeobecné účely i. n.. Medián tržieb odvetvia za rok 2025 je 153 565 € (1 309 závierok), ECOSON má 161 198 €, čo je 1,0-násobok mediánu. V okrese Nové Mesto nad Váhom je v tomto odvetví 76 aktívnych subjektov, podľa tržieb z poslednej závierky je ECOSON 30. z 48.
Štvrtina firiem odvetvia má tržby do 38 008 €, polovica do 153 565 €, tri štvrtiny do 1 178 320 €; 10 % firiem má viac než 6 549 912 €.
Čísla v tabuľke
| 10 % firiem má menej než | 11 708 € |
|---|---|
| dolný kvartil | 38 008 € |
| medián | 153 565 € |
| horný kvartil | 1 178 320 € |
| 10 % firiem má viac než | 6 549 912 € |
| ECOSON | 161 198 € |
Zdroj: Register účtovných závierok SR, výpočet Štatistiky.sk 27. 9. 2026; mierka je logaritmická.
- ECOSON
- medián odvetvia
Každý rok porovnávame tržby ECOSON s mediánom odvetvia z toho istého roka.
Čísla v tabuľke
| Rok | ECOSON | medián odvetvia |
|---|---|---|
| 2025 | 161 198 € | 153 565 € |
| 2024 | 276 406 € | 177 362 € |
| 2023 | 454 169 € | 227 746 € |
| 2022 | 172 104 € | 287 172 € |
| 2021 | 222 000 € | 286 068 € |
| 2020 | 277 853 € | 267 101 € |
| 2019 | 761 846 € | 321 046 € |
| 2018 | 730 648 € | 349 152 € |
| 2017 | 1 044 199 € | 414 605 € |
| 2016 | 1 153 071 € | 473 087 € |
| 2015 | 1 346 621 € | 433 330 € |
| 2014 | 1 072 750 € | — |
| 2013 | 940 847 € | — |
| 2012 | 1 110 872 € | — |
Zdroj: Register účtovných závierok SR · zber 11. 9. 2026; výpočet Štatistiky.sk.
Medián okresu počítame z posledných závierok firiem odvetvia v okrese, medián kraja a Slovenska je za rok 2025.
Čísla v tabuľke
| ECOSON | 161 198 € |
|---|---|
| medián okresu Nové Mesto nad Váhom | 563 615 € |
| medián kraja | 249 176 € |
| medián Slovenska | 153 565 € |
Zdroj: Register účtovných závierok SR · zber 11. 9. 2026; výpočet Štatistiky.sk.
Podobne veľké firmy v odvetví
- RE WELD, s.r.o.Chrabrany · tržby 353 949 € (2025)
- ITTEC SK s.r.o.Hrubá Borša · tržby 349 671 € (2025)
- B.T.I. spol. s r.o. „v konkurze“Banská Bystrica · tržby 343 387 € (2020)
- PST Partners s.r.o.Hosťová · tržby 338 895 € (2025)
- Gardner Denver Slovakia, s.r.o.Bratislava - mestská časť Dúbravka · tržby 337 522 € (2018)
- ai crowd, s.r.o.Rudina · tržby 336 057 € (2025)
- DRAKOV s. r. o.Gelnica · tržby 331 625 € (2025)
- ITS Engineering, s.r.o.Borský Mikuláš · tržby 330 376 € (2025)
- ESPRIT TRADE s. r. o.Stupava · tržby 328 646 € (2024)
Firmy s rovnakou dvojčíslicou SK NACE a tržbami od 45 % do 220 % tržieb ECOSON, posledná závierka každej firmy. Zdroj: Register účtovných závierok SR.
Sídlo ECOSON: Nové Mesto nad Váhom
ECOSON sídli na adrese Trenčianska 17, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, okres Nové Mesto nad Váhom. V obci Nové Mesto nad Váhom je 3 784 aktívnych firiem a živnostníkov, v celom okrese 10 698. Na tej istej adrese je zapísaných 29 aktívnych subjektov.
Nové Mesto nad Váhom: obyvatelia a dáta ›Okres Nové Mesto nad Váhom ›Adresár firiem v okrese Nové Mesto nad Váhom ›
ECOSON: IČO, sídlo a základné údaje
ECOSON s.r.o. (IČO 34137696) je spoločnosť s ručením obmedzeným so sídlom v obci Nové Mesto nad Váhom, okres Nové Mesto nad Váhom. Dátum vzniku je 1. 4. 1996, na trhu je 30 rokov a štatutármi sú Ing. Branislav Švehla a Ing. Štefan Švehla, CSc.. Za rok 2025 sú v závierke tržby 161 198 € a výsledok hospodárenia −37 940 €, počet zamestnancov podľa registra je 1.
Zdroj: Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 22. 9. 2026. Daňové údaje zo zoznamov Finančnej správy SR (CC0).
Údaje z registra
| Právna forma | Spoločnosť s ručením obmedzeným |
|---|---|
| Odvetvie | Výroba ostatných strojov na všeobecné účely i. n. (SK NACE 2829) |
| Základné imanie | 6 640 € |
| Vznik | 1. 4. 1996 |
| Obec | Nové Mesto nad Váhom |
| Okres | Okres Nové Mesto nad Váhom |
| Účtovných závierok v registri | 15 |
Zdroj: Register účtovných závierok SR, Register právnických osôb ŠÚ SR a zoznamy Finančnej správy SR (CC0) · zber 11. 9. 2026.
V odvetví výroba strojov a zariadení (SK NACE 28) ECOSON s.r.o. má vyššie tržby než typická firma: za rok 2025 mala 161 198 €, typická firma odvetvia 153 565 € (medián z 1 309 závierok, Register účtovných závierok, výpočet Štatistiky.sk 27. 9. 2026).
Najväčšie firmy v okrese Nové Mesto nad Váhom ›Výroba strojov a zariadení: tržby a mzdy ›Výroba strojov a zariadení v Trenčianskom kraji ›Mzdy v okrese Nové Mesto nad Váhom ›
Nájdi príležitosti pre svoju firmuNÁSKOK
Tendre, granty a dotácie, končiace zmluvy úradov, kto vyhráva súťaže vo vašom odbore a čo chýba vo vašom okrese. Zadajte IČO svojej firmy a uvidíte, koľko toho je.
Ukážka pre firmu ECOSON
- Tendre64súťaží štátu v odbore s lehotou do 6 mesiacovtypická hodnota 136 tis. €
- Granty a dotácie15výziev s uzávierkou do 6 mesiacovfirma z odboru typicky dostala 355 tis. €
- Končiace zmluvy202zmlúv úradov v odbore končí do 6 mesiacovtypická zmluva 15 tis. €
- Víťazi v odbore314firiem vyhralo súťaž štátu za 6 mesiacovtypická výhra 4 600 €
- Diery na trhu8odvetví chýba v okrese Nové Mesto nad Váhomtypický nepokrytý dopyt 784 tis. €
Stráženie firmy ECOSON a Excel
Ranný mail, keď sa u firmy zmení vedenie, sídlo, DPH alebo zoznam dlžníkov, a celá firma v 1 súbore Excel.
Dáta: Register právnických osôb ŠÚ SR (licencia CC BY 4.0), Register účtovných závierok (CC0), Finančná správa SR (CC0) a Centrálny register zmlúv. Naše výpočty sú pod licenciou CC BY 4.0, pri použití uveďte Štatistiky.sk. Ako ich spracúvame, píšeme v metodike.