Jozef Pavlenka
Gortva 67, 980 02 Gortva · Zmiešané hospodárstvo
Fakturačné údaje
Presné znenie z registrov. Každý riadok sa dá skopírovať zvlášť, alebo celý blok naraz jedným ťuknutím.
Názov, adresa, IČO, DIČ, IČ DPH aj zápis v registri naraz, v tvare, v akom sa lepia do faktúry.
Prehľad
Najdôležitejšie čísla o firme na jednom mieste. Všetko nižšie je doložené odkazom na verejný zdroj.
Financie
Finančné výkazy tejto firmy zatiaľ nemáme stiahnuté. V registri ich má 14, takže pribudnú, len čo k nim import dôjde.
Časová os firmy 4
Od najnovšieho. Farba hovorí, o aký druh udalosti ide, nie o to, či je dobrá alebo zlá. Pri každej je dátum, zdroj a deň zberu.
- 2015
- 19. 8. 2015 Najväčšia verejná zmluva: 329 250 €Objednávateľ Pôdohospodárska platobná agentúra. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZV02731 Centrálny register zmlúv · zber 12. 9. 2026
- 2012
- 5. 10. 2012 Prvá zmluva s verejnou inštitúciouObjednávateľ Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p., hodnota zmluvy 1 731 €. Firma vznikla 11. 1. 1998. Centrálny register zmlúv · zber 12. 9. 2026
- 1998
- 1. 3. 1998 Registrácia za platiteľa DPHIČ DPH SK1020592100 Finančná správa SR · zber 17. 9. 2026
- 11. 1. 1998 Vznik spoločnostiPodnikateľ-fyzická osoba-nezapísaný v obchodnom registri · 650-18074 Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
Známka od Finančnej správy
Index daňovej spoľahlivosti prideľuje štát podľa toho, ako si firma plní daňové povinnosti. Zverejňuje sa pod licenciou CC0 a my ho ukazujeme zadarmo.
Peniaze od štátu 28 zmlúv
Koľko táto firma dostala zo štátnych, obecných a župných zmlúv. Toto firemné registre neukazujú.
Čísla v tabuľke
| Rok | Zmlúv | Objem |
|---|---|---|
| 2025 | 2 | 11 493 € |
| 2024 | 3 | 25 503 € |
| 2023 | 3 | 3 625 € |
| 2022 | 6 | 14 110 € |
| 2021 | 3 | 9 032 € |
| 2020 | 3 | 5 223 € |
| 2019 | 1 | 3 375 € |
| 2018 | 3 | 4 113 € |
| 2017 | 1 | 60 129 € |
| 2015 | 1 | 329 250 € |
| 2013 | 1 | 1 359 € |
| 2012 | 1 | 1 731 € |
Čísla v tabuľke
| Verejný odberateľ | Zmlúv | Objem |
|---|---|---|
| Pôdohospodárska platobná agentúra | 12 | 427 597 € |
| Slovenský pozemkový fond | 3 | 17 506 € |
| Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota | 2 | 9 569 € |
| Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum | 4 | 8 769 € |
| Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p. | 3 | 5 502 € |
| LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Rimavská Sobota | 1 | 0 € |
Najväčšie zmluvy
| Predmet | Odberateľ | Suma | Účinnosť |
|---|---|---|---|
| Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZV02731 | Pôdohospodárska platobná agentúra | 329 250 € | 12. 9. 2015 |
| Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. BB60155 | Pôdohospodárska platobná agentúra | 60 129 € | 28. 7. 2017 |
| Dodatok č. 05127/2024-PKZ -K40306/24.01 ku kúpnej zmluve č. 02461/2024-PKZ -K40306/24.00 - Jozef Pavlenka, k. | Slovenský pozemkový fond | 17 506 € | 4. 12. 2024 |
| Zmluva č.SMS2022/02292 o poskytnutí dotácie na sucho | Pôdohospodárska platobná agentúra | 6 059 € | 9. 12. 2022 |
| Dohoda – NP Finančné stimuly - Mentorované zapracovanie – v zmysle schémy DM a mimo schémy | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota | 5 840 € | 27. 4. 2025 |
| Zmluva o spolupráci č. 937/2021/OV | Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum | 5 733 € | 15. 12. 2021 |
| Zmluva č. SPZ2025/01260 o poskytnutí pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach | Pôdohospodárska platobná agentúra | 5 652 € | 14. 11. 2025 |
| Zmluva č.SPZ2024/02477 o poskytnutí pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach | Pôdohospodárska platobná agentúra | 4 276 € | 30. 10. 2024 |
Vedenie a vlastníci
Štatutári a spoločníci, ktorých funkcia dnes platí. Zadarmo, bez paušálu.
Čo firma smie robiť 5 činností
Predmety podnikania
- Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
- Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
- Prípravné práce k realizácii stavby
- Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
- Prenájom hnuteľných vecí
Registrové údaje
| IČO | 31906401 |
|---|---|
| DIČ | 1020592100 |
| IČ DPH | SK1020592100 (platiteľ od 1. 3. 1998) |
| Sídlo | Gortva 67, 980 02 Gortva |
| Právna forma | Podnikateľ-fyzická osoba-nezapísaný v obchodnom registri |
| Odvetvie | Zmiešané hospodárstvo (SK NACE 0150) |
| Sektor podľa ESA 2010 | Zamestnávatelia |
| Zapísaná v | Živnostenský register, Okresný úrad Rimavská Sobota, 650-18074 |
| Vznik | 3. 2. 2016 |
| Obec | Gortva |
| Okres | Okres Rimavská Sobota |
| Index daňovej spoľahlivosti | spoľahlivý |
| Účtovných závierok v registri | 14 |
Okolie firmy
Firma sídli v obci Gortva, okres Okres Rimavská Sobota. Na profile obce nájdete obyvateľstvo, mzdy, nezamestnanosť aj zmluvy samosprávy.
Ďalšie dáta o tejto firme
Čo o nej vieme navyše a čo pripravujeme. Vyššie je všetko zadarmo, tu je časť, ktorá si vyžaduje prácu navyše.
Prémiové prehľady
Tieto veci nie sú v žiadnom registri. Skladáme ich z viacerých zdrojov a dopočítavame.
- Mapa prepojených firiem cez konateľov a spoločníkov
- Sledovanie zmien: nový konateľ, zmena sídla, nová závierka
- Odhad počtu zamestnancov a mzdových nákladov z odvetvia
- Upozornenie, keď firme končí verejná zmluva
- Export do tabuľky a napojenie cez rozhranie