Mária Csomaiová
Orgovánová 538/10, 980 02 Jesenské · Pestovanie obilnín okrem ryže, strukovín a olejnatých semien
Fakturačné údaje
Presné znenie z registrov. Každý riadok sa dá skopírovať zvlášť, alebo celý blok naraz jedným ťuknutím.
Názov, adresa, IČO, DIČ, IČ DPH aj zápis v registri naraz, v tvare, v akom sa lepia do faktúry.
Prehľad
Najdôležitejšie čísla o firme na jednom mieste. Všetko nižšie je doložené odkazom na verejný zdroj.
Financie
Finančné výkazy tejto firmy zatiaľ nemáme stiahnuté. V registri ich má 15, takže pribudnú, len čo k nim import dôjde.
Časová os firmy 3
Od najnovšieho. Farba hovorí, o aký druh udalosti ide, nie o to, či je dobrá alebo zlá. Pri každej je dátum, zdroj a deň zberu.
- 2017
- 2. 11. 2017 Prvá zmluva s verejnou inštitúciouObjednávateľ Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., hodnota zmluvy 1 879 €. Firma vznikla 12. 6. 1991. Centrálny register zmlúv · zber 12. 9. 2026
- 2015
- 25. 8. 2015 Registrácia za platiteľa DPHIČ DPH SK1020594619 Finančná správa SR · zber 17. 9. 2026
- 1991
- 12. 6. 1991 Vznik spoločnostiPodnikateľ-fyzická osoba-nezapísaný v obchodnom registri · 609-2860 Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
Známka od Finančnej správy
Index daňovej spoľahlivosti prideľuje štát podľa toho, ako si firma plní daňové povinnosti. Zverejňuje sa pod licenciou CC0 a my ho ukazujeme zadarmo.
Peniaze od štátu 14 zmlúv
Koľko táto firma dostala zo štátnych, obecných a župných zmlúv. Toto firemné registre neukazujú.
Čísla v tabuľke
| Rok | Zmlúv | Objem |
|---|---|---|
| 2025 | 1 | 937 € |
| 2024 | 3 | 3 030 € |
| 2023 | 3 | 32 961 € |
| 2022 | 2 | 3 139 € |
| 2021 | 3 | 968 € |
| 2020 | 1 | 0 € |
| 2017 | 1 | 1 879 € |
Čísla v tabuľke
| Verejný odberateľ | Zmlúv | Objem |
|---|---|---|
| Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky | 2 | 29 814 € |
| Pôdohospodárska platobná agentúra | 8 | 9 842 € |
| Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s. | 1 | 1 879 € |
| Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum | 1 | 1 380 € |
| Slovenský pozemkový fond | 2 | 0 € |
Najväčšie zmluvy
| Predmet | Odberateľ | Suma | Účinnosť |
|---|---|---|---|
| ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: KZP-PO4-SC411-2022-79/DCP9 | Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky | 29 814 € | 8. 9. 2023 |
| Zmluva č.SPP2022/01090 o poskytnutí dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe | Pôdohospodárska platobná agentúra | 2 404 € | 3. 11. 2022 |
| Zmluva č.DRR2024/00469 o poskytnutí dotácie na prvovýrobu | Pôdohospodárska platobná agentúra | 1 941 € | 19. 6. 2024 |
| Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle § 558 Občianského zákonníka | Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s. | 1 879 € | 2. 11. 2017 |
| Zmluva č.SPZ2023/01096 o poskytnutí pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach | Pôdohospodárska platobná agentúra | 1 767 € | 15. 11. 2023 |
| Zmluva o poskytnutí štátnej pomoci | Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum | 1 380 € | 3. 3. 2023 |
| Zmluva č.SPZ2024/00762 o poskytnutí pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach | Pôdohospodárska platobná agentúra | 1 090 € | 30. 10. 2024 |
| Zmluva č. SPZ2025/01920 o poskytnutí pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach | Pôdohospodárska platobná agentúra | 937 € | 15. 11. 2025 |
Vedenie a vlastníci
Štatutári a spoločníci, ktorých funkcia dnes platí. Zadarmo, bez paušálu.
Čo firma smie robiť 6 činností
Predmety podnikania
- Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
- Prípravné práce k realizácii stavby
- Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
- Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
- Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
- Skladové, pomocné a prepravné služby v doprave
Registrové údaje
| IČO | 10907629 |
|---|---|
| DIČ | 1020594619 |
| IČ DPH | SK1020594619 (platiteľ od 25. 8. 2015) |
| Sídlo | Orgovánová 538/10, 980 02 Jesenské |
| Právna forma | Podnikateľ-fyzická osoba-nezapísaný v obchodnom registri |
| Odvetvie | Pestovanie obilnín okrem ryže, strukovín a olejnatých semien (SK NACE 0111) |
| Sektor podľa ESA 2010 | Samostatne zárobkovo činné osoby |
| Zapísaná v | Živnostenský register, Okresný úrad Rimavská Sobota, 609-2860 |
| Vznik | 12. 6. 1991 |
| Obec | Jesenské |
| Okres | Okres Rimavská Sobota |
| Index daňovej spoľahlivosti | spoľahlivý |
| Účtovných závierok v registri | 15 |
Okolie firmy
Firma sídli v obci Jesenské, okres Okres Rimavská Sobota. Na profile obce nájdete obyvateľstvo, mzdy, nezamestnanosť aj zmluvy samosprávy.
Ďalšie dáta o tejto firme
Čo o nej vieme navyše a čo pripravujeme. Vyššie je všetko zadarmo, tu je časť, ktorá si vyžaduje prácu navyše.
Prémiové prehľady
Tieto veci nie sú v žiadnom registri. Skladáme ich z viacerých zdrojov a dopočítavame.
- Mapa prepojených firiem cez konateľov a spoločníkov
- Sledovanie zmien: nový konateľ, zmena sídla, nová závierka
- Odhad počtu zamestnancov a mzdových nákladov z odvetvia
- Upozornenie, keď firme končí verejná zmluva
- Export do tabuľky a napojenie cez rozhranie