Záhradnícke a rekreačné služby
Švermova 327/45, 974 04 Banská Bystrica · Činnosti súvisiace s krajinnou úpravou
Fakturačné údaje
Presné znenie z registrov. Každý riadok sa dá skopírovať zvlášť, alebo celý blok naraz jedným ťuknutím.
Názov, adresa, IČO, DIČ, IČ DPH aj zápis v registri naraz, v tvare, v akom sa lepia do faktúry.
Prehľad
Najdôležitejšie čísla o firme na jednom mieste. Všetko nižšie je doložené odkazom na verejný zdroj.
Financie
Finančné výkazy tejto firmy zatiaľ nemáme stiahnuté. V registri ich má 13, takže pribudnú, len čo k nim import dôjde.
Časová os firmy 5
Od najnovšieho. Farba hovorí, o aký druh udalosti ide, nie o to, či je dobrá alebo zlá. Pri každej je dátum, zdroj a deň zberu.
- 2016
- 1. 5. 2016 Zmena štatutáraJediný zapísaný štatutár pribudol do registra po vzniku firmy. Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
- 1. 5. 2016 Nový štatutár: PhDr. Ivan ŠaboRiaditeľ Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
- 2015
- 16. 12. 2015 Prvá zmluva s verejnou inštitúciouObjednávateľ Rozhlas a televízia Slovenska, hodnota zmluvy 500 €. Firma vznikla 1. 2. 1979. Centrálny register zmlúv · zber 12. 9. 2026
- 1993
- 1. 1. 1993 Registrácia za platiteľa DPHIČ DPH SK2020459221 Finančná správa SR · zber 12. 9. 2026
- 1979
- 1. 2. 1979 Vznik spoločnostiPríspevková organizácia · 7845/2024 Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
Daň z príjmov 1 obdobie
Koľko dane z príjmov štát tejto firme vyrubil. Finančná správa to zverejňuje pod licenciou CC0 a firemné registre to neukazujú.
| Zdaňovacie obdobie | Vyrubená daň | Dodatočne vyrubená |
|---|---|---|
| 1. 1. 2025 až 31. 12. 2025 | 3 671 € | 0 € |
Peniaze od štátu 369 zmlúv
Koľko táto firma dostala zo štátnych, obecných a župných zmlúv. Toto firemné registre neukazujú.
Čísla v tabuľke
| Rok | Zmlúv | Objem |
|---|---|---|
| 2036 | 4 | 112 € |
| 2026 | 276 | 31 713 € |
| 2025 | 21 | 48 333 € |
| 2024 | 18 | 127 351 € |
| 2023 | 18 | 13 416 € |
| 2022 | 20 | 40 269 € |
| 2021 | 1 | 0 € |
| 2020 | 2 | 115 € |
| 2019 | 2 | 370 € |
| 2018 | 3 | 0 € |
| 2017 | 1 | 500 € |
| 2016 | 2 | 23 500 € |
| 2015 | 1 | 500 € |
Čísla v tabuľke
| Verejný odberateľ | Zmlúv | Objem |
|---|---|---|
| Stredné Slovensko | 2 | 60 000 € |
| STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o. | 1 | 33 188 € |
| Finančné riaditeľstvo SR | 3 | 33 015 € |
| Ústav na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica | 1 | 25 000 € |
| Finančné riaditel'stvo Slovenskej republiky | 1 | 24 000 € |
| Ústav na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica - Kráľová | 1 | 20 000 € |
Najväčšie zmluvy
| Predmet | Odberateľ | Suma | Účinnosť |
|---|---|---|---|
| Objednávka č. B034/HH/2024 | STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o. | 33 188 € | 17. 1. 2025 |
| Zmluva o poskytovaní služby | Stredné Slovensko | 30 000 € | 13. 11. 2024 |
| Zmluva o poskytovaní služby | Stredné Slovensko | 30 000 € | 16. 11. 2024 |
| Zmluva o vykonávaní prác | Ústav na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica | 25 000 € | 2. 5. 2022 |
| Zmluva o nájme č. 1T-BB-2024 | Finančné riaditel'stvo Slovenskej republiky | 24 000 € | 10. 1. 2024 |
| Zmluva o nájme č. 1T/BB/2024 | Finančné riaditeľstvo SR | 24 000 € | 17. 1. 2024 |
| Zmluva č. 1-7/34-2016 | Ústav na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica - Kráľová | 20 000 € | 4. 3. 2016 |
| Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1T/BB/2022 | Finančné riaditeľstvo SR | 9 000 € | 15. 1. 2022 |
Zmluvy, ktoré čoskoro končia
| Predmet | Odberateľ | Platí do |
|---|---|---|
| Zmluva o prenájme hrobového miesta | Peter Mikula | 16. 10. 2026 |
| Zmluva č. 16/2025 o poskytovaní služieb | Technické služby mesta Revúca | 31. 12. 2026 |
| Zmluva o poskytovaní služieb č. 15/2025 | Danica Klesniaková SMUTA | 31. 12. 2026 |
| Kúpna zmluva č. 4/2026 | ECOSTART, a.s. | 31. 12. 2026 |
| Zmluva o poskytovaní služieb č. 17/2025 | LK Silencia, s.r.o | 31. 12. 2026 |
Vedenie a vlastníci
Štatutári a spoločníci, ktorých funkcia dnes platí. FinStat to drží za paušálom, u nás je to zadarmo.
Čo firma smie robiť 1 činnosť
Predmety podnikania
- Činnosti súvisiace s krajinnou úpravou
Registrové údaje
| IČO | 00183075 |
|---|---|
| DIČ | 2020459221 |
| IČ DPH | SK2020459221 (platiteľ od 1. 1. 1993) |
| Sídlo | Švermova 327/45, 974 04 Banská Bystrica |
| Právna forma | Príspevková organizácia |
| Odvetvie | Činnosti súvisiace s krajinnou úpravou (SK NACE 8130) |
| Sektor podľa ESA 2010 | Miestna samospráva |
| Zapísaná v | Osobitný právny predpis, ktorým sa zriaďuje orgán verejnej moci alebo verejnoprávna organizácia, Štatistický úrad Slovenskej republiky, 7845/2024 |
| Vznik | 1. 2. 1979 |
| Obec | Banská Bystrica |
| Okres | Okres Banská Bystrica |
| Vyrubená daň z príjmov | 3 671 € (za obdobie do 31. 12. 2025) |
| Účtovných závierok v registri | 13 |
Okolie firmy
Firma sídli v obci Banská Bystrica, okres Okres Banská Bystrica. Na profile obce nájdete obyvateľstvo, mzdy, nezamestnanosť aj zmluvy samosprávy.
Ďalšie dáta o tejto firme
Čo o nej vieme navyše a čo pripravujeme. Vyššie je všetko zadarmo, tu je časť, ktorá si vyžaduje prácu navyše.
Prémiové prehľady
Tieto veci nie sú v žiadnom registri. Skladáme ich z viacerých zdrojov a dopočítavame.
- Mapa prepojených firiem cez konateľov a spoločníkov
- Sledovanie zmien: nový konateľ, zmena sídla, nová závierka
- Odhad počtu zamestnancov a mzdových nákladov z odvetvia
- Upozornenie, keď firme končí verejná zmluva
- Export do tabuľky a napojenie cez rozhranie