Stredná odborná škola, Jesenského 903, Tisovec
Jesenského 903, 980 61 Tisovec
Fakturačné údaje
Presné znenie z registrov. Každý riadok sa dá skopírovať zvlášť, alebo celý blok naraz jedným ťuknutím.
Pozor: subjekt je v registri zrušený ku dňu 31. 8. 2025. Údaje nižšie sú posledné zapísané, na doklad ich brať netreba.
Názov, adresa, IČO, DIČ, IČ DPH aj zápis v registri naraz, v tvare, v akom sa lepia do faktúry.
Prehľad
Najdôležitejšie čísla o firme na jednom mieste. Všetko nižšie je doložené odkazom na verejný zdroj.
Financie
Finančné výkazy tejto firmy zatiaľ nemáme stiahnuté. V registri ich má 14, takže pribudnú, len čo k nim import dôjde.
Časová os firmy 4
Od najnovšieho. Farba hovorí, o aký druh udalosti ide, nie o to, či je dobrá alebo zlá. Pri každej je dátum, zdroj a deň zberu.
- 2025
- 31. 8. 2025 Zápis zánikuOd tohto dňa subjekt v registri nežije. Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
- 2014
- 15. 1. 2014 Najväčšia verejná zmluva: 231 484 €Objednávateľ Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Centrálny register zmlúv · zber 12. 9. 2026
- 2012
- 23. 2. 2012 Prvá zmluva s verejnou inštitúciouObjednávateľ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota. Firma vznikla 1. 2. 1951. Centrálny register zmlúv · zber 12. 9. 2026
- 1951
- 1. 2. 1951 Vznik spoločnosti321 Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
Peniaze od štátu 47 zmlúv
Koľko táto firma dostala zo štátnych, obecných a župných zmlúv. Toto firemné registre neukazujú.
Čísla v tabuľke
| Rok | Zmlúv | Objem |
|---|---|---|
| 2025 | 7 | 65 847 € |
| 2024 | 4 | 67 376 € |
| 2023 | 4 | 60 646 € |
| 2022 | 8 | 63 675 € |
| 2021 | 2 | 27 467 € |
| 2020 | 1 | 0 € |
| 2019 | 1 | 0 € |
| 2018 | 3 | 0 € |
| 2017 | 2 | 0 € |
| 2016 | 1 | 0 € |
| 2015 | 5 | 0 € |
| 2014 | 1 | 231 484 € |
| 2013 | 3 | 0 € |
| 2012 | 3 | 155 € |
Čísla v tabuľke
| Verejný odberateľ | Zmlúv | Objem |
|---|---|---|
| Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ | 1 | 231 484 € |
| Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu | 4 | 220 771 € |
| Ministerstvo životného prostredia SR | 1 | 27 467 € |
| Stredná odborná škola, Hlavná 425, Hnúšťa | 2 | 24 947 € |
| Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota | 20 | 11 130 € |
| Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia, K. Mikszátha 1, Rimavská Sobota | 1 | 700 € |
Najväčšie zmluvy
| Predmet | Odberateľ | Suma | Účinnosť |
|---|---|---|---|
| Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku | Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ | 231 484 € | 22. 1. 2014 |
| DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+ | Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu | 63 245 € | 1. 7. 2025 |
| ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na: Projekt s jedným prijímateľom v rámci programu ERASMUS+ | Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu | 59 720 € | 16. 7. 2022 |
| DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+ | Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu | 57 806 € | 3. 8. 2023 |
| DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+ | Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu | 40 000 € | 27. 6. 2024 |
| PROJEKTOVÁ ZMLUVA na realizáciu projektu v rámci programu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ ( | Ministerstvo životného prostredia SR | 27 467 € | 26. 2. 2021 |
| Zmluva o prevode správy majetku BBSK | Stredná odborná škola, Hlavná 425, Hnúšťa | 24 947 € | 30. 11. 2024 |
| §60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota | 2 527 € | 28. 3. 2025 |
Registrové údaje
| IČO | 00161632 |
|---|---|
| DIČ | 2021292834 |
| Sídlo | Jesenského 903, 980 61 Tisovec |
| Právna forma | právna forma 321 |
| Odvetvie | SK NACE 85321 |
| Vznik | 1. 2. 1951 |
| Zánik | 31. 8. 2025 |
| Obec | Tisovec |
| Okres | Okres Rimavská Sobota |
| Účtovných závierok v registri | 14 |
Okolie firmy
Firma sídli v obci Tisovec, okres Okres Rimavská Sobota. Na profile obce nájdete obyvateľstvo, mzdy, nezamestnanosť aj zmluvy samosprávy.
Ďalšie dáta o tejto firme
Čo o nej vieme navyše a čo pripravujeme. Vyššie je všetko zadarmo, tu je časť, ktorá si vyžaduje prácu navyše.
Prémiové prehľady
Tieto veci nie sú v žiadnom registri. Skladáme ich z viacerých zdrojov a dopočítavame.
- Mapa prepojených firiem cez konateľov a spoločníkov
- Sledovanie zmien: nový konateľ, zmena sídla, nová závierka
- Odhad počtu zamestnancov a mzdových nákladov z odvetvia
- Upozornenie, keď firme končí verejná zmluva
- Export do tabuľky a napojenie cez rozhranie